CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 16/11/2026.
REUNIÃO Nº 2010.
| 1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.400 (GRAMA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING CAT. “C1” (R$ 12.000,00) | ||||
| PRÊMIO ROMNEY | ||||
| 1 | FANTASMA DA ÓPERA | W.XAVIER | 54 | 1 |
| 2 | CHINO ROCHET | V.BORGES | 57 | 2 |
| 3 | IMPERADOR CRUISER | W.BLANDI | 57 | 3 |
| 4 | PODEROSO CHEFÃO | R.AUGUSTO (AP.2) | 53 | 4 |
| 5 | PIGRONE | R.VIANA | 57 | 5 |
| 6 | USAK | J.APARECIDO | 57 | 6 |
| 7 | NICE MOVIE STAR | H.FERNANDES | 57 | 7 |
| 8 | WIND HUNTER | J.VICTOR | 58 | 8 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO IANA | ||||
| 1 | WHAT'S UP | F.CHAVES | 58 | 1 |
| 2 | TEBAS | H.FERNANDES | 58 | 2 |
| 3 | BELA GUANABARA | R.MELO | 58 | 3 |
| 4 | NODDY QUEEN | J.APARECIDO | 58 | 4 |
| 5 | TARGA ZIP | J.ALMEIDA (AP.4) | 58/4 | 5 |
| 6 | NORMÂNDIA QUEEN | N.MARTINS (AP.3) | 58/5 | 6 |
| 7 | DANNY BOND | W.S.CARDOSO | 58 | 7 |
| 8 | HIGH SOCIETY | W.XAVIER | 58 | 8 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.500 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO JOIOSA | ||||
| 1 | NERA BELLA | A.QUEIROZ | 56 | 1 |
| 2 | GERMAN GLORY | A.PAIVA | 56 | 2 |
| 3 | FOREVER YOU | C.LAVOR | 56 | 3 |
| 4 | OUTCAST | J.VICTOR | 56 | 4 |
| 5 | QUE SOFIA AGAIN | N.MARTINS (AP.3) | 59/6 | 5 |
| 6 | CONTESSA | J.ALMEIDA (AP.4) | 56/2 | 6 |
| 7 | OKEYDOKE | A.DOMINGOS (PR) | 56 | 7 |
| 8 | TODA CHIC | R.AUGUSTO (AP.2) | 59/7 | 8 |
| 9 | FLOR DE MINAS | W.BLANDI | 59 | 9 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:30 – 2.000 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO L'INCONNU | ||||
| 1 | BIBENDUM | A.QUEIROZ | 59 | 1 |
| 2 | ORANGE ET BLEU | J.VICTOR | 54 | 2 |
| 3 | LUCK AGAIN | A.DOMINGOS (PR) | 56 | 3 |
| 4 | JIMBONGO | W.S.CARDOSO | 56 | 4 |
| 5 | TILLMANS | J.APARECIDO | 59 | 5 |
| 6 | CACIQUE SÃO SEPE | N.MARTINS | 56/3 | 6 |
| 7 | OLYMPIC PINGO | V.BORGES | 56 | 7 |
| 8 | PRIME STAR | W.BLANDI | 56 | 8 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.300 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO PONTET CANET | ||||
| 1 | SOL DO KENTUK | V.BORGES | 57 | 1 |
| 2 | UBIRATAN | V.GIL | 57 | 2 |
| 3 | FATHER KEYS | J.VICTOR | 57 | 3 |
| 4 | NO RIGOR | C.LAVOR | 57 | 4 |
| 5 | DELLAMORE | W.S.CARDOSO | 57 | 5 |
| 6 | TROPHY LINE | L.ZANTEDESCHI (PR) | 57 | 6 |
| 7 | VICTOR-HURRICANE | H.FERNANDES | 57 | 7 |
| 8 | ITAPECURU | A.DOMINGOS (PR) | 57 | 8 |
| 9 | BE A MAN | J.RICARDO | 57 | 9 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.300 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO HIDALGO | ||||
| 1 | BILLY TEXAS | W.S.CARDOSO | 57 | 1 |
| 2 | DE PAPO PRO AR | H.FERNANDES | 57 | 2 |
| 3 | NORTH MAJOR | C.LAVOR | 57 | 3 |
| 4 | ALMA ÚNICA | J.VICTOR | 57 | 4 |
| 5 | UNDER SNOW | J.APARECIDO | 57 | 5 |
| 6 | PRISON BREAK | A. DOMINGOS | 57 | 6 |
| 7 | NOTES OF GOLD | V.GIL | 57 | 7 |
| 8 | FACINATOR | W.XAVIER | 57 | 8 |
| 9 | NEL COLORE | V.BORGES | 57 | 9 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.300 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO ORANGE | ||||
| 1 | PERHAPS LOVE | J.VICTOR | 57 | 1 |
| 2 | ARIRI BANANA | W.S.CARDOSO | 57 | 2 |
| 3 | IMAGE SYNCRO | L.ZANTEDESCHI (PR) | 57 | 3 |
| 4 | UNIVERSAL | C.LAVOR | 57 | 4 |
| 5 | PALAVRA CRUZADA | A.DOMINGOS (PR) | 57 | 5 |
| 6 | POPLAR | H.FERNANDES | 57 | 6 |
| 7 | URBAN JUNGLE | J.APARECIDO | 57 | 7 |
| 8 | OLYMPIC QUALIFY | N.MARTINS (AP.3) | 57/4 | 8 |
| 9 | DAMA DAS ROSAS | V.GIL | 57 | 9 |
| 10 | UNICORN OLI | E.FERNANDO (AP.2) | 57/5 | 10 |
| 11 | UFANISTA | W.XAVIER | 57 | 11 |
| 12 | PAINTING | A.PAIVA (SP) | 57 | 12 |
| 13 | FEEL SO CLOSE | V.BORGES | 57 | 13 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO QUIMBELLE | ||||
| 1 | OHANA GOLD | A.DOMINGOS (PR) | 58 | 1 |
| 2 | NOTURNA | A.PAIVA | 58 | 2 |
| 3 | TERRA RARA | V.BORGES | 58 | 3 |
| 4 | DIMINAS | C.LAVOR | 58 | 4 |
| 5 | ONIRIS ROYAL | F. CHAVES | 58 | 5 |
| 6 | ABBEVILLE | W.BLANDI | 58 | 6 |
| 7 | PAROS | A.M.SOUZA | 58 | 7 |
| 8 | QUEEN'S TRUST | E.FERNANDO | 58/6 | 8 |
| 9 | NOZ PECÃ | H.FERNANDES | 58 | 9 |
|
| ||||
| 9º PÁREO – ÀS 22:00 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO QUICK CHANCE | ||||
| 1 | FABULOUS SPEED | R.VIANA | 58 | 1 |
| 2 | AMOR PROFUNDO | A.QUEIROZ | 58 | 2 |
| 3 | VERO DREAM | E.FERNANDO (AP.2) | 58/6 | 3 |
| 4 | FASTER THAN LIGHT | R.AUGUSTO (AP.2) | 58/6 | 4 |
| 5 | MIDNIGHT HEART | A.M.SILVA | 58 | 5 |
| 6 | PERCIVAL | H.FERNANDES | 58 | 6 |
| 7 | MY BOY RACH | J.ALMEIDA (AP.4) | 58/4 | 7 |
| 8 | NOBILIS | N.MARTINS (AP.3) | 58/5 | 8 |
| 9 | VISITING | W.S.CARDOSO | 58 | 9 |
| 10 | DRASTIC WAY | J.VICTOR | 58 | 10 |
| 11 | OLD SPUN | F.CHAVES | 58 | 11 |
| 12 | ROCCO GOLD | A.PAIVA | 58 | 12 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










