CORRIDAS DE DOMINGO, 15/11/2026.
REUNIÃO Nº 1996.
| 1º PÁREO – ÀS 15:15 – 1.500 (GRAMA) | ||||
| GRANDE PRÊMIO ERNANI DE FREITAS (GRUPO III) | ||||
| 1 | ULTRASSÔNICO | C.LAVOR | 57 | 1 |
| 2 | PARCHMENT | J.VICTOR | 57 | 2 |
| 3 | PORTUÁRIO | W.S.CARDOSO | 57 | 3 |
| 4 | RIVERSIDES | H.FERNANDES | 57 | 4 |
| 5 | POTENTE | A.DOMINGOS (PR) | 57 | 5 |
| 6 | UBUNTU | J.APARECIDO | 57 | 6 |
| 7 | PATMOS | W.XAVIER | 57 | 7 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 15:50 – 2.000 (GRAMA) | ||||
| GRANDE PRÊMIO | ||||
| MARCIANO DE AGUIAR MOREIRA (GRUPO II) | ||||
| 1 | VERY SUPER FAMOUS | W.S.CARDOSO | 59 | 1 |
| 2 | OPA OPA OPA | W.XAVIER | 59 | 2 |
| 3 | LIKE IT HOT | J.VICTOR | 59 | 3 |
| 4 | SOLITARY DAZE | J.APARECIDO | 59 | 4 |
| 5 | OH PROMISE ME | A.DOMINGOS (PR) | 59 | 5 |
| 6 | ATREVIDA ILUSÃO | V.BORGES | 59 | 6 |
| 7 | GEVREY-CHAMBERTAIN | V.GIL | 59 | 7 |
| 8 | OCEÂNICA | H.FERNANDES | 59 | 8 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 16:25 – 2.400 (GRAMA) | ||||
| GRANDE PRÊMIO JOÃO BORGES FILHO (GRUPO II) | ||||
| 1 | ZEN LIFE | W.S.CARDOSO | 58 | 1 |
| 2 | ODERICH | A.DOMINGOS (PR) | 58 | 2 |
| 3 | OUTUBRO CHOVE | V.BORGES | 58 | 3 |
| 4 | MC ARROCHA | J.VICTOR | 58 | 4 |
| 5 | OLYMPIC OMAN | W.XAVIER | 58 | 5 |
| 6 | HUGE MOON | V.GIL | 58 | 6 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 17:00 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| GRANDE PRÊMIO MARIANO PROCÓPIO (GRUPO III) | ||||
| 1 | URGENT MATTER | J.APARECIDO | 53/4 | 1 |
| 2 | WENDY ROSE | J.VICTOR | 57 | 2 |
| 3 | OFF THE CLOCK | V.GIL | 59 | 3 |
| 4 | NUANCE DE OURO | V.BORGES | 55 | 4 |
| 5 | PRINCESS KENTUCKY | W.XAVIER | 53 | 5 |
| 6 | OATH OF ALLEGIANCE | W.S.CARDOSO | 57 | 6 |
| 7 | OSCO | H.FERNANDES | 59 | 7 |
| 8 | OZONE LAYER | A.DOMINGOS (PR) | 59 | 8 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 17:35 – 2.000 (GRAMA) | ||||
| GRANDE PRÊMIO ROCHA FARIA (GRUPO II) | ||||
| 1 | BELLA HOUSE | W.XAVIER | 57 | 1 |
| 2 | AVEC MAGIE | W.S.CARDOSO | 57 | 2 |
| 3 | EXCELSIOR RUNNER | V.BORGES | 57 | 3 |
| 4 | VENICE BABY | J.APARECIDO | 57 | 4 |
| 5 | PARTY ANTHEM | A.DOMINGOS (PR) | 57 | 5 |
| 6 | RAPID CHARM | V.GIL | 57 | 6 |
| 7 | PEACE CHILD | J.VICTOR | 57 | 7 |
| 8 | FAITH | R.VIANA | 57 | 8 |
| 9 | TAINAH | H.FERNANDES | 57 | 9 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 18:10 – 2.000 (GRAMA) | ||||
| GRANDE PRÊMIO SANDPIT (GRUPO III) | ||||
| 1 | IMMENSE MOON | V.GIL | 57 | 1 |
| 2 | UYUNI | W.BLANDI | 57 | 2 |
| 3 | STOCK PICKER | W.XAVIER | 55 | 3 |
| 4 | IMPONENTE STAR | J.APARECIDO | 57 | 4 |
| 5 | THE JUSTICE | A.M.SILVA | 57 | 5 |
| 6 | INDEPENDENCE DAY | J.VICTOR | 57 | 6 |
| 7 | ESTADOS UNIDOS | C.LAVOR | 57 | 7 |
| 8 | INVESTED | R.VIANA | 57 | 8 |
| 9 | UNGARÉ | A.DOMINGOS (PR) | 57 | 9 |
| 10 | RIVER NORTH | H.FERNANDES | 57 | 10 |
| 11 | AQUARIAN | W.S.CARDOSO | 55 | 11 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 18:45 – 1.500 (GRAMA) | ||||
| GRANDE PRÊMIO OCTAVIO DUPONT (GRUPO III) | ||||
| 1 | REBEL QUEEN | V.GIL | 57 | 1 |
| 2 | JOY FOREVER | J.ENICK | 57 | 2 |
| 3 | PASSION OF DETAIL | A.DOMINGOS (PR) | 57 | 3 |
| 4 | PER TUTTI | W.BLANDI | 57 | 4 |
| 5 | VERA LÚCIA | J.APARECIDO | 57 | 5 |
| 6 | PIQUE-NIQUE | J.VICTOR | 57 | 6 |
| 7 | URIAH LIUS | NÃO CORRE | 57 | 7 |
| 8 | ARUBA'S ISLAND | F.CHAVES | 57 | 8 |
| 9 | URGE | V.BORGES | 57 | 9 |
| 10 | BREGUET E FILS | R.VIANA | 57 | 10 |
| 11 | AHA MOMENT | W.S.CARDOSO | 57 | 11 |
| 12 | VILLE BLACK HILL | H.FERNANDES | 57 | 12 |
| 13 | INTENSE AFLEET | W.XAVIER | 57 | 13 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 19:20 – 1.600 (GRAMA) | ||||
| GRANDE PRÊMIO FREDERICO LUNDGREN (GRUPO III) | ||||
| 1 | SIMPLES ASSIM | C.LAVOR | 59 | 1 |
| 2 | OFF LIMITS | V.GIL | 59 | 2 |
| 3 | OJO DE BIFE | H.FERNANDES | 59 | 3 |
| 4 | NILO BLACK | J.VICTOR | 59 | 4 |
| 5 | MAVERICK | V.BORGES | 59 | 5 |
| 6 | ON THE END | A.DOMINGOS (PR) | 57 | 6 |
| 7 | ZHAAR | W.S CARDOSO | 59 | 7 |
| 8 | TOMIRES | A.PAIVA | 59 | 8 |
| 9 | TALENTED MAN | J.APARECIDO | 59 | 9 |
|
| ||||
| 9º PÁREO – ÀS 19:55 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO HARAS SANTA ANNITA | ||||
| 1 | LIGHTNING HISTORY | W.S.CARDOSO | 58 | 1 |
| 2 | HEART TIGER | W.XAVIER | 58 | 2 |
| 3 | PLENTY OF ACTION | J.APARECIDO | 58 | 3 |
| 4 | JOHN DO JAGUARETÊ | R.MELO | 58 | 4 |
| 5 | OLIVER ONE | R.AUGUSTO (AP.2) | 58/6 | 5 |
| 6 | UNISSIMO | J.ALMEIDA (AP.4) | 58/4 | 6 |
| 7 | OXFORD CIRCUS | F.CHAVES | 58 | 7 |
| 8 | JACK SPARROW | J.VICTOR | 58 | 8 |
| 9 | TAIPAN | N.MARTINS (AP.3) | 58/5 | 9 |
| 10 | MONCHO | E.FERNANDO (AP.2) | 58/6 | 10 |
| 11 | OZARK | H.FERNANDES | 58 | 11 |
| 12 | BLADE BRYAN | A.QUEIROZ | 58 | 12 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










