CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 1º/08/2022.
REUNIÃO Nº 0317.
|     1º Páreo às 18:00 – 1.100 (Areia)  |   ||||||||
|     PRÊMIO QUIPARDO  |   ||||||||
|     Páreo de Claiming categoria "I" (R$10.000,00)  |   ||||||||
|     1  |        Otimus Prime  |        B.QUEIROZ  |        54  |        1  |   ||||
|     2  |        Rick Prince  |        V.MOTA  |        59/7  |        2  |   ||||
|     3  |        Vitorioso Dandy  |        M.AGUIAR  |        56  |        3  |   ||||
|     4  |        Gota Boa  |        L.SANTOS (AP.4ª)  |        56/2  |        4  |   ||||
|     5  |        Vulcanizada  |        H.FERNANDES  |        56  |        5  |   ||||
|     6  |        Zimbro  |        D.S.MACHADO (AP.3ª)  |        61/5  |        6  |   ||||
|     
  |   ||||||||
|     2º Páreo às 18:30 – 1.100 (Areia)  |   ||||||||
|     PRÊMIO HIGH COURT  |   ||||||||
|     1  |        On The Time  |        C.FRANÇA (AP.3ª)  |        58/5  |        1  |   ||||
|     2  |        Soybella  |        B.QUEIROZ  |        58  |        2  |   ||||
|     3  |        Justiceira  |        F.CHAVES  |        58  |        3  |   ||||
|     4  |        Zorreta  |        W.XAVIER  |        58  |        4  |   ||||
|     5  |        El Jogada Virtual  |        A.CORREIA  |        58  |        5  |   ||||
|     6  |        Golden Bryan  |        L.HENRIQUE  |        58  |        6  |   ||||
|     7  |        Vespa Nera  |        H.FERNANDES  |        58  |        7  |   ||||
|     
  |   ||||||||
|     3º Páreo às 19:00 – 1.100 (Areia)  |   ||||||||
|     PRÊMIO LIGHT GREEN  |   ||||||||
|     1  |        Daje Cicciottella  |        V.BORGES  |        57  |        1  |   ||||
|     2  |        Festula  |        M.GONÇALVES  |        57  |        2  |   ||||
|     3  |        La Petite Lili  |        J.RICARDO  |        57  |        3  |   ||||
|     4  |        Flight To Venus  |        W.XAVIER  |        57  |        4  |   ||||
|     5  |        Que Bianca  |        V.GIL  |        57  |        5  |   ||||
|     6  |        Baluarte  |        B.QUEIROZ  |        57  |        6  |   ||||
|     7  |        In-Unick  |        D.S.MACHADO (AP.3ª)  |        57/4  |        7  |   ||||
|     
  |   ||||||||
|     4º Páreo às 19:30 - 1.400 (Areia)  |   ||||||||
|     PRÊMIO TOM POKER  |   ||||||||
|     Páreo de Claiming categoria "G1" (R$10.000,00)  |   ||||||||
|     1  |        Acento Grave  |        D.S.MACHADO (AP.3ª)  |        58/5  |        1  |   ||||
|     2  |        You Lion  |        C.FRANÇA (AP.3ª)  |        58/5  |        2  |   ||||
|     3  |        Pernalonga  |        V.GIL  |        58  |        3  |   ||||
|     4  |        Romerito  |        M.STAITI  |        56  |        4  |   ||||
|     5  |        Outra Lua  |        L.HENRIQUE  |        56  |        5  |   ||||
|     6  |        Positive Vibration  |        B.QUEIROZ  |        54  |        6  |   ||||
|     7  |        Park Lane  |        J.RICARDO  |        56  |        7  |   ||||
|     
  |   ||||||||
|     5º Páreo às 20:00 – 1.400 (Grama)  |   ||||||||
|     PRÊMIO KING BUCK  |   ||||||||
|     1  |        Viamão  |        H.FERNANDES  |        58  |        1  |   ||||
|     2  |        Grippen  |        W.XAVIER  |        58  |        2  |   ||||
|     3  |        Krispy  |        D.S.MACHADO (AP.3ª)  |        56/3  |        3  |   ||||
|     4  |        Living Colour  |        B.QUEIROZ  |        58  |        4  |   ||||
|     5  |        Tarte Maison  |        M.AGUIAR  |        56  |        5  |   ||||
|     6  |        Jeep Flight  |        L.HENRIQUE  |        58  |        6  |   ||||
|     7  |        Preta Notavel  |        M.MESQUITA  |        56  |        7  |   ||||
|     8  |        Iron Friend  |        M.GONÇALVES  |        58  |        8  |   ||||
|     9  |        Yes Sir  |        M.STAITI  |        58  |        9  |   ||||
|     
  |   ||||||||
|     6º Páreo às 20:30 – 1.400 (Grama)  |   ||||||||
|     PRÊMIO NORDIC  |   ||||||||
|     1  |        Peyton  |        L.HENRIQUE  |        58  |        1  |   ||||
|     2  |        Pipe Master  |        C.LAVOR  |        58  |        2  |   ||||
|     3  |        Olympic Login  |        J.RICARDO  |        58  |        3  |   ||||
|     4  |        Jocko  |        M.GONÇALVES  |        58  |        4  |   ||||
|     5  |        Pavani  |        D.S.MACHADO (AP.3ª)  |        56/3  |        5  |   ||||
|     6  |        Jury Of One  |        W.BLANDI  |        58  |        6  |   ||||
|     7  |        You Tiger  |        B.QUEIROZ  |        58  |        7  |   ||||
|     8  |        Virgin Gold  |        H.FERNANDES  |        56  |        8  |   ||||
|     
  |   ||||||||
|     7º Páreo às 21:00 – 1.000 (Grama)  |   ||||||||
|     PRÊMIO PEWTER PLATTER  |   ||||||||
|     1  |        Riomaggiore  |        W.XAVIER  |        56  |        1  |   ||||
|     2  |        Joist  |        M.GONÇALVES  |        56  |        2  |   ||||
|     3  |        Bright Koller  |        D.S.MACHADO (AP.3ª)  |        56/3  |        3  |   ||||
|     4  |        Crisantemo  |        L.HENRIQUE  |        58  |        4  |   ||||
|     5  |        Rebemque  |        H.FERNANDES  |        58  |        5  |   ||||
|     6  |        Perfecto  |        W.BLANDI  |        58  |        6  |   ||||
|     7  |        Idolatria Export  |        B.QUEIROZ  |        56  |        7  |   ||||
|     8  |        Clarin  |        M.MESQUITA  |        58  |        8  |   ||||
|     9  |        Galo do Jaguarete  |        V.GIL  |        58  |        9  |   ||||
|     
  |   ||||||||
|     8º Páreo às 21:30 – 1.500 (Areia)  |   ||||||||
|     PRÊMIO PIOLETO  |   ||||||||
|     1  |        Jacinta  |        D.S.MACHADO (AP.3ª)  |        54/1  |        1  |   ||||
|     2  |        Niquel  |        L.HENRIQUE  |        56  |        2  |   ||||
|     3  |        Gotenks  |        I.R.MENDES  |        56  |        3  |   ||||
|     4  |        Zubin Mehta  |        J.RICARDO  |        59  |        4  |   ||||
|     5  |        Saint Paul D'Vence  |        H.FERNANDES  |        59  |        5  |   ||||
|     6  |        Chacabuco  |        E.FERREIRA FILHO  |        56  |        6  |   ||||
|     7  |        Gloriosa Portela  |        M.MESQUITA  |        57  |        7  |   ||||
|     8  |        Insígnia da Luz  |        W.XAVIER  |        54  |        8  |   ||||
|     
  |   ||||||||
|     9º Páreo às 22:00 – 1.300 (Grama)  |   ||||||||
|     PRÊMIO BUVANT  |   ||||||||
|     1  |        Nabuco  |        M.MESQUITA  |        58  |        1  |   ||||
|     2  |        Rembrandt  |        V.GIL  |        55  |        2  |   ||||
|     3  |        Na Mosca  |        M.AGUIAR  |        58  |        3  |   ||||
|     4  |        Guri D'Anafer  |        J.RICARDO  |        58  |        4  |   ||||
|     5  |        Janja Maraca  |        L.HENRIQUE  |        58  |        5  |   ||||
|     6  |        Máquina do Raul  |        W.XAVIER  |        55  |        6  |   ||||
|     7  |        Flash do Jaguarete  |        NÃO CORRE  |        55  |        7  |   ||||
|     8  |        Cape Good Hope  |        D.S.MACHADO (AP.3ª)  |        58/5  |        8  |   ||||
|     9  |        It'S A Prince  |        B.QUEIROZ  |        58  |        9  |   ||||
|     10  |        Nobreak  |        D.STAITI  |        58  |        10  |   ||||
|     11  |        Grans Fassian  |        M.GONÇALVES  |        58  |        11  |   ||||
|     12  |        Ottoman  |        L.SANTOS (AP.4ª)  |        58/4  |        12  |   ||||
| < Anterior | Próximo > | 
|---|




 
        
        
        
        




	
	