CORRIDAS DE SÁBADO, 15/05/2021.
REUNIÃO Nº 2499.
| 1º Páreo às 14:15 – 1.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO EXCLUSIVE NATIVE | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "F1" (R$12.000,00) | ||||||
| 1 | Lois Lane | V.MOTA | 55/3 | 1 | ||
| 2 | Da Patrulha | L.HENRIQUE | 56 | 2 | ||
| 3 | Telinha | W.BLANDI | 57 | 3 | ||
| 4 | I'M Happy Again | C.G.NETTO | 55 | 4 | ||
| 5 | Next Week | A.PAIVA | 53 | 5 | ||
| 6 | Ruler Of Steel | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 60/58 | 6 | ||
|
| ||||||
| 2º Páreo às 14:45 – 1.300 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO REDATTORE | ||||||
| 1 | Regal Hesperus | W.BLANDI | 58 | 1 | ||
| 2 | Raio Azul | M.AGUIAR (AP.2ª) | 55/3 | 2 | ||
| 3 | Avanti Express | M.MESQUITA | 58 | 3 | ||
| 4 | I'M A Believer | W.S.CARDOSO | 55/6 | 4 | ||
| 5 | Westbrook | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 58/6 | 5 | ||
| 6 | Long Journey | C.FARIAS | 55 | 6 | ||
| 7 | Irish Sand | L.HENRIQUE | 56 | 7 | ||
| 8 | It'S Mine | C.LAVOR | 55/6 | 8 | ||
| 9 | Itaguai | A.PAIVA | 55 | 9 | ||
|
| ||||||
| 3º Páreo às 15:15 – 1.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO LUTH DE SARON | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "I" (R$11.000,00) | ||||||
| 1 | Iretama | L.HENRIQUE | 54 | 1 | ||
| 2 | Musa do Iguassu | M.MESQUITA | 54 | 2 | ||
| 3 | Luxflex | C.FARIAS | 58 | 3 | ||
| 4 | Moschino | A.DUARTE (AP.3ª) | 58/5 | 4 | ||
| 5 | Quetal | W.PEREIRA (AP.4ª) | 59/5 | 5 | ||
| 6 | Delaware Deal | A.GULART | 56 | 6 | ||
| 7 | Ja Fui | M.AGUIAR (AP.2ª) | 56/4 | 7 | ||
| 8 | Falcão da Lagoa | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 61/59 | 8 | ||
| 9 | Touro Santo | A.PAIVA | 58 | 9 | ||
|
| ||||||
| 4º Páreo às 15:45 – 1.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO MAGNUM OPUS | ||||||
| 1 | Alana | V.MOTA | 53/1 | 1 | ||
| 2 | Wild Bueno | M.MESQUITA | 58 | 2 | ||
| 3 | Tina Felice | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 56/3 | 3 | ||
| 4 | Agata Querida | M.AGUIAR (AP.2ª) | 56/4 | 4 | ||
| 5 | Noble Fly | C.FARIAS | 58 | 5 | ||
| 6 | Daalu | A.PAIVA | 53 | 6 | ||
| 7 | Favorito e Mau | W.PEREIRA (AP.4ª) | 55/1 | 7 | ||
| 8 | Roi do Pasuví | A.GULART | 58 | 8 | ||
| 9 | Fuego En Sueños | E.FERREIRA FILHO | 56 | 9 | ||
| 10 | Kamotim | A.DUARTE (AP.3ª) | 55/2 | 10 | ||
|
| ||||||
| 5º Páreo às 16:15 – 1.900 (Areia) | ||||||
| PROVA ESPECIAL ROI NORMAND | ||||||
| 1 | Go Petrus Go | A.GULART | 57,5 | 1 | ||
| 2 | Olympic Iron | W.S.CARDOSO | 59 | 2 | ||
| 3 | Saint Paul D'Vence | W.BLANDI | 56,5 | 3 | ||
| 4 | General Colombo | M.MESQUITA | 56,5 | 4 | ||
| 5 | Namur | L.HENRIQUE | 58 | 5 | ||
| 6 | Mindfullness | C.FARIAS | 58 | 6 | ||
| 7 | Jackson Story | C.LAVOR | 58 | 7 | ||
| 8 | Zubin Mehta | C.G.NETTO | 58 | 8 | ||
|
| ||||||
| 6º Páreo às 16:45 – 1.200 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO RIBOLETTA | ||||||
| 1 | Noble Wells | E.FERREIRA FILHO | 58 | 1 | ||
| 2 | Fraserburg | M.AGUIAR (AP.2ª) | 55/3 | 2 | ||
| 3 | Diverso | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 55/2 | 3 | ||
| 4 | Guri Carioca | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 55/3 | 4 | ||
| 5 | Duches Bull | W.S.CARDOSO | 56 | 5 | ||
| 6 | Pinar Negro | A.GULART | 58 | 6 | ||
| 7 | Acerto Dodge | C.FARIAS | 58 | 7 | ||
| 8 | Gioia Bianca | C.LAVOR | 56 | 8 | ||
| 9 | Hum Vistaço | L.HENRIQUE | 58 | 9 | ||
|
| ||||||
| 7º Páreo às 17:15 – 1.200 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO SUPER POWER | ||||||
| 1 | Dariak | W.PEREIRA (AP.4ª) | 55/1 | 1 | ||
| 2 | Master Chef | L.HENRIQUE | 58 | 2 | ||
| 3 | Nonato | M.SOARES | 58 | 3 | ||
| 4 | Provençal | E.FERREIRA FILHO | 53 | 4 | ||
| 5 | In Chief | C.FARIAS | 58 | 5 | ||
| 6 | Nortenho | A.DUARTE (AP.3ª) | 58/5 | 6 | ||
| 7 | High Light | M.MESQUITA | 58 | 7 | ||
| 8 | Jogo Duro | A.PAIVA | 55 | 8 | ||
| 9 | Fantino D'Anefer | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 55/3 | 9 | ||
|
| ||||||
| 8º Páreo às 17:45 – 1.200 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO OFERECIDO | ||||||
| 1 | Ghost Breakers | A.GULART | 55/6 | 1 | ||
| 2 | Peleador Negro | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 58/6 | 2 | ||
| 3 | Carapução | A.DUARTE (AP.3ª) | 56/3 | 3 | ||
| 4 | Ostentacion | W.S.CARDOSO | 58 | 4 | ||
| 5 | John Galliano | C.FARIAS | 58 | 5 | ||
| 6 | Nativo do Cerrado | V.MOTA | 55/3 | 6 | ||
| 7 | Querido Garoto | M.SOARES | 58 | 7 | ||
| 8 | Oráculo | W.PEREIRA (AP.4ª) | 58/4 | 8 | ||
| 9 | Jasper | M.STAITI | 52 | 9 | ||
| 10 | Juan Acteon | L.HENRIQUE | 55 | 10 | ||
| 11 | Equità D'Anafer | M.MESQUITA | 56 | 11 | ||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










