CORRIDAS DE SÁBADO, 15/05/2021.
REUNIÃO Nº 058.
| 1° PÁREO – 700M – AREIA – 13H | |||||
| PRÊMIO ESPECIAL | |||||
| JOSÉ STEPHANES FERREIRA GRINGO | |||||
| 1 | JAZZ MAN | A.L.SILVA | 57,5 | 1 | |
| 2 | CARO MENSAGEIRO | N.A.SANTOS | 57,5 | 2 | |
| 3 | QUEENS | Z.M.ROSA (PR) | 57 | 3 | |
| 4 | KINDNESS | M.RIBEIRO | 57 | 4 | |
| 5 | DOWNEY | B.QUEIROZ (RJ) | 59 | 5 | |
| 6 | BOM DE BRIGA | R.VIANA | 59 | 6 | |
|
| |||||
| 2° PÁREO – 1.200M – AREIA – 13H29 | |||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE | |||||
| JOÃO TOBIAS DE AGUIAR (L.) | |||||
| 1 | NEWARK | M.S.MACHADO | 59 | 1 | |
| 2 | DON ARLINDO | N.A.SANTOS | 59 | 2 | |
| 3 | REGAL TRITON | J.RICARDO (RJ) | 57,5 | 3 | |
| 4 | XAVI GOLD | J.SEVERO | 59 | 4 | |
| 5 | PENELOPE CHARMING | H.FERNANDES (RJ) | 57 | 5 | |
| 6 | RAF | R.VIANA | 59 | 6 | |
| 7 | ENGINE BRYAN | F.LARROQUE | 59 | 7 | |
| 8 | FERA DO MANNO | A.L.SILVA | 57,5 | 8 | |
|
| |||||
| 3° PÁREO – 1.300M – GRAMA – 13H48 | |||||
| PROVA ESPECIAL F.I.A.H. | |||||
| FÉDÉRATION INTERNACIONALE | |||||
| DES AUTORITÉS HIPPIQUES (A) | |||||
| 1 | JABAQUARA SEGUNDA | J.APARECIDO | 57 | 1 | |
| 2 | HEAR MY PLEA | JEANE ALVES | 57 | 2 | |
| 3 | NORTHERN LIGHTS | M.RIBEIRO | 57 | 3 | |
| 4 | BELLAWATCH | F.LARROQUE | 57 | 4 | |
| 5 | Y GOLD | J.SEVERO | 55,5 | 5 | |
| 6 | TEMPERATURA MAXIMA | R.VIANA | 57 | 6 | |
| 7 | NUDE | M.PLATINI | 57 | 7 | |
| 8 | ELBA DO JAGUARETE | P.JESUS AP.1 | 57 | 8 | |
| 9 | LOVE DO IGUASSU | V.ROCHA (PR) | 57 | 9 | |
|
| |||||
| 4° PÁREO – 1.300M – GRAMA – 14H30 | |||||
| PROVA ESPECIAL F.I.A.H. | |||||
| FÉDÉRATION INTERNACIONALE | |||||
| DES AUTORITÉS HIPPIQUES (B) | |||||
| 1 | FANNY DO JAGUARETE | J.RICARDO (RJ) | 57,5 | 1 | |
| 2 | DOPPIO SHANGHAI | M.SILVA | 57 | 2 | |
| 3 | ENGLISH SQUAD | JEANE ALVES | 57 | 3 | |
| 4 | NO RED | RUD.VIANA | 57 | 4 | |
| 5 | PRIMAVERA | J.APARECIDO | 57 | 5 | |
| 6 | INFORMÁTICA | V.SOUZA | 55,5 | 6 | |
| 7 | MUTLU SAN | F.LARROQUE | 57 | 7 | |
| 8 | VIVA LA VIDA | H.FERNANDES (RJ) | 57 | 8 | |
| 9 | REGAL LAVÍNIA | B.QUEIROZ (RJ) | 55,5 | 9 | |
| 10 | REALLY BABY | A.L.SILVA | 57 | 10 | |
|
| |||||
| 5° PÁREO – 1.200M – GRAMA – 15H | |||||
| PROVA ESPECIAL DEPRESSA | |||||
| 1 | SUPER BOLD | A.L.SILVA | 57 | 1 | |
| 2 | MONTE CASINO | M.S.MACHADO | 57 | 2 | |
| 3 | ICELANDIC | M.SILVA | 57 | 3 | |
| 4 | BIG ANGEL | P.JESUS AP.1 | 55,5 | 4 | |
| 5 | ON MY OWN | J.SEVERO | 53,5 | 5 | |
| 6 | TAKASHI | A.MESQUITA | 59 | 6 | |
| 7 | DOM | N.A.SANTOS | 57 | 7 | |
| 8 | MOLEQUE DA VILA | M.RIBEIRO | 57 | 8 | |
| 9 | BEM FEITO | B.QUEIROZ (RJ) | 55,5 | 9 | |
|
| |||||
| 6° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 15H30 | |||||
| GRANDE PRÊMIO A.B.C.P.C.C. | |||||
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES | |||||
| E PROPRIETÁRIOS DO CAVALO DE CORRIDA | |||||
| (GRUPO I) | |||||
| 1 | JACK UP | A.L.SILVA | 59 | 1 | |
| " | ITAPERUNA | J.RICARDO (RJ) | 57 | 13 | |
| 2 | EFETIVO BULL | A.MOTA (RJ) | 59 | 2 | |
| 3 | TÁCIO | J.SEVERO | 59 | 3 | |
| 4 | NAT KING COLE | R.VIANA | 57 | 4 | |
| 5 | NINJA DO IGUASSU | V.ROCHA (PR) | 55,5 | 5 | |
| " | BRUTUS | M.GONÇALVES (RJ) | 59 | 10 | |
| 6 | NEW EMPEROR | W.XAVIER (RJ) | 59 | 6 | |
| 7 | CONSUL AMERICAN | F.LARROQUE | 59 | 7 | |
| 8 | OURO BLACK | M.S.MACHADO | 57,5 | 8 | |
| 9 | NANTUCKET | Z.M.ROSA (PR) | 59 | 9 | |
| 10 | HABILE BOBBY | J.APARECIDO | 59 | 11 | |
| 11 | I CRY HAPPY | B.QUEIROZ (RJ) | 55,5 | 12 | |
|
| |||||
| 7° PÁREO – 2.000M – GRAMA – 16H10 | |||||
| GRANDE PRÊMIO O.S.A.F. | |||||
| ORGANIZACION SUDAMERICANA DE | |||||
| FOMENTO DEL SANGRE PURA DE CARRERA | |||||
| (GRUPO I) | |||||
| 1 | CHERIE VI | V.LEAL (URU) | 57,5 | 1 | |
| 2 | SAXSHOW | J.APARECIDO | 59 | 2 | |
| 3 | HISTÓRIA DA ARTE | M.SILVA | 59 | 3 | |
| 4 | HAPPY PARTY | N.A.SANTOS | 59 | 4 | |
| " | HELQUIS | B.QUEIROZ (RJ) | 59 | 9 | |
| 5 | MUGURUZA | M.PLATINI | 57,5 | 5 | |
| 6 | FORÇA | A.MOTA (RJ) | 59 | 6 | |
| 7 | ODETE-DETE | R.VIANA | 57,5 | 7 | |
| 8 | NOVA MOLECA | M.GONÇALVES (RJ) | 59 | 8 | |
| 9 | OLYMPIC JUSTICE | W.XAVIER (RJ) | 59 | 10 | |
| 10 | TEXXANA | A.L.SILVA | 57,5 | 11 | |
| 11 | IRVERNESS | H.FERNANDES (RJ) | 59 | 12 | |
|
| |||||
| 8° PÁREO – 1.800M – GRAMA – 16H50 | |||||
| PROVA ESPECIAL OFF THE WAY | |||||
| 1 | OLYMPIC JUJU | M.S.MACHADO | 57 | 1 | |
| 2 | MAGIA NEGRA | R.VIANA | 59 | 2 | |
| 3 | HAMDILLY | A.MOTA (RJ) | 59 | 3 | |
| 4 | OH MY GOT | V.LEAL (URU) | 55,5 | 4 | |
| 5 | JESSIE NORMAN | V.SOUZA | 55,5 | 5 | |
| 6 | OASIS | J.RICARDO (RJ) | 55,5 | 6 | |
| 7 | OLYMPIC KRIS | B.QUEIROZ (RJ) | 55,5 | 7 | |
| 8 | PAVLOVA | J.APARECIDO | 57 | 8 | |
| 9 | SASSY RACE | JEANE ALVES | 57 | 9 | |
| 10 | FIONA DO JAGUARETE | A.L.SILVA | 55,5 | 10 | |
| 11 | NO STRESS | F.LARROQUE | 57 | 11 | |
| 12 | GUERRA NUCLEAR | M.RIBEIRO | 57 | 12 | |
| 13 | MULBERRY | M.SILVA | 55,5/6 | 13 | |
|
| |||||
| 9° PÁREO – 1.300M – AREIA – 17H20 | |||||
| PRÊMIO ESPECIAL | |||||
| JOCKEY CLUB DE SOROCABA | |||||
| 1 | DEMONIO | R.VIANA | 55 | 1 | |
| 2 | CATCH A MAGIC | J.RICARDO (RJ) | 57 | 2 | |
| 3 | GAZEBO | A.MESQUITA | 54,5 | 3 | |
| 4 | BONS VENTOS | J.APARECIDO | 55 | 4 | |
| 5 | YES MONEY | J.SEVERO | 57 | 5 | |
| 6 | AMIGOSERGIO | RUD.VIANA | 57 | 6 | |
| 7 | AMIGOMARCIO | A.L.SILVA | 57 | 7 | |
| 8 | IMAGINÁRIO POP | I.SILVA AP.2 | 57/5 | 8 | |
| 9 | YES SPEED | M.PLATINI | 57 | 9 | |
| 10 | LASAS LOTUS | V.SOUZA | 57 | 10 | |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










