REUNIÃO Nº 2330.
| 1º Páreo às 16:00 – 1.600 (Grama) | |||||||||
| PRÊMIO GARDÊNIA | |||||||||
| 1 | C'Est Possible | W.S.CARDOSO | 57 | 1 | |||||
| 2 | Olympic Kasparov | W.XAVIER | 57 | 2 | |||||
| 3 | Roi C' Est Moi | A.CORREIA | 57 | 3 | |||||
| 4 | Kick Pioneering | V.GIL | 57 | 4 | |||||
| 5 | War Winds | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 57/5 | 5 | |||||
| 6 | Novo | W.BLANDI | 57 | 6 | |||||
|
| |||||||||
| 2º Páreo às 16:30 – 1.500 (Areia) | |||||||||
| PRÊMIO AZALÉIA | |||||||||
| 1 | Ramadã | A.QUEIROZ | 57 | 1 | |||||
| 2 | Sertanejo | W.S.CARDOSO | 57 | 2 | |||||
| 3 | Otavalo | I.R.MENDES | 57 | 3 | |||||
| 4 | Full Light | A.GULART | 57 | 4 | |||||
| 5 | Avenue Style | W.XAVIER | 57 | 5 | |||||
| 6 | Quick Survivor | V.GIL | 57 | 6 | |||||
|
| |||||||||
| 3º Páreo às 17:00 – 1.300 (Areia) | |||||||||
| PRÊMIO CALÊNDULA | |||||||||
| Páreo de Claiming categoria "E" (R$12.000,00) | |||||||||
| 1 | It'S War | M.MESQUITA | 57 | 1 | |||||
| 2 | Lois Lane | V.MOTA | 51 | 2 | |||||
| 3 | Ornella | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 51 | 3 | |||||
| 4 | Chicks Court | A.PAIVA | 53 | 4 | |||||
| 5 | Neville | W.BLANDI | 53 | 5 | |||||
| 6 | Linda Graziela | W.PIMENTEL | 51/2 | 6 | |||||
| 7 | Hertog | A.M.SILVA | 57 | 7 | |||||
|
| |||||||||
| 4º Páreo às 17:30 – 1.300 (Grama) | |||||||||
| PRÊMIO NINFÉIA | |||||||||
| 1 | Czar D'Anafer | E.FERREIRA FILHO | 49/51 | 1 | |||||
| 2 | Questão Honrada | C.LAVOR | 56 | 2 | |||||
| 3 | New Eco | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 56/3 | 3 | |||||
| 4 | Roi Soleil | M.STAITI | 58 | 4 | |||||
| 5 | Noble Fly | W.XAVIER | 58 | 5 | |||||
| 6 | Ohio Express | H.WILLIAN | 55 | 6 | |||||
| 7 | Redattiz | W.PIMENTEL | 58 | 7 | |||||
|
| |||||||||
| 5º Páreo às 18:00 – 1.200 (Areia) | |||||||||
| PRÊMIO MARGARIDA | |||||||||
| 1 | Lord Of Westbury | A.GULART | 57 | 1 | |||||
| 2 | Regal Hesperus | V.GIL | 57 | 2 | |||||
| 3 | Itaguai | W.XAVIER | 54 | 3 | |||||
| 4 | Black Soldier | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 54/2 | 4 | |||||
| 5 | Nixon | A.PAIVA | 54 | 5 | |||||
| 6 | Tenacious | W.BLANDI | 57 | 6 | |||||
|
| |||||||||
| 6º Páreo às 18:30 – 1.400 (Areia) | |||||||||
| PRÊMIO LÓTUS | |||||||||
| 1 | Tricolore Cat | C.LAVOR | 58 | 1 | |||||
| 2 | Guaruçá | A.PAIVA | 58 | 2 | |||||
| 3 | Caetano da Serra | B.REIS | 58 | 3 | |||||
| 4 | Master Chef | W.S.CARDOSO | 58 | 4 | |||||
| 5 | Kodiak Princess | W.XAVIER | 56 | 5 | |||||
| 6 | Gold Force | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 58/6 | 6 | |||||
|
| |||||||||
| 7º Páreo às 19:00 – 1.500 (Grama) | |||||||||
| PRÊMIO SABINUS E DARSENA | |||||||||
| 1 | Tan-Tan Radiosa | W.XAVIER | 58 | 1 | |||||
| 2 | Capri Cruise | W.S.CARDOSO | 55/6 | 2 | |||||
| 3 | One Lady | I.R.MENDES | 58 | 3 | |||||
| 4 | Gatakija | V.GIL | 58 | 4 | |||||
| 5 | Qualittore | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 55/2 | 5 | |||||
| 6 | Lei da Selva | A.GULART | 58 | 6 | |||||
| 7 | Tender-Quest | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 58/6 | 7 | |||||
| 8 | Still Raining | M.MESQUITA | 55 | 8 | |||||
|
| |||||||||
| 8º Páreo às 19:30 – 1.400 (Areia) | |||||||||
| PRÊMIO VERBENA | |||||||||
| 1 | Making Cash | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 54/2 | 1 | |||||
| 2 | Oitenta Por Hora | W.XAVIER | 56 | 2 | |||||
| 3 | Não Me Pega | W.BLANDI | 54 | 3 | |||||
| 4 | Jaguar Preto | V.GIL | 59 | 4 | |||||
| 5 | Glen Miller | A.PAIVA | 53 | 5 | |||||
| 6 | Hacedor | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 59/6 | 6 | |||||
| 7 | The Star | M.MESQUITA | 53 | 7 | |||||
|
| |||||||||
| 9º Páreo às 20:00 – 1.300 (Grama) | |||||||||
| PRÊMIO AGAPANTO | |||||||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$12.000,00) | |||||||||
| 1 | Izmore | I.R.MENDES | 53 | 1 | |||||
| 2 | Rag Foot | A.QUEIROZ | 57 | 2 | |||||
| 3 | Inquisiteur | M.MESQUITA | 57 | 3 | |||||
| 4 | Orelhas Pa | W.XAVIER | 55 | 4 | |||||
| 5 | Authorized Court | H.WILLIAN | 53 | 5 | |||||
| 6 | Oli Grande | A.PAIVA | 55 | 6 | |||||
| 7 | Albinoni | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 57/5 | 7 | |||||
| 8 | Fire Star | W.S.CARDOSO | 57 | 8 | |||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










