CORRIDAS DE SÁBADO, 11/07/2026.
REUNIÃO Nº 001.
| 1º PÁREO – 1.800 (GRAMA) – ÀS 12H20 | ||||
| 1 | LA BELLE DANCER | E.NEVES | 55 | 1 |
| 2 | LUNGAROTTI | F.ANDERSON | 58 | 2 |
| 3 | REMEMBER HOME | A.DOMINGOS | 55 | 3 |
| 4 | QUERIDO ZEID | A.C.SILVA | 58 | 4 |
| 5 | SANGA BOA | L.ZANTEDESCHI | 58 | 5 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – 1.600 (GRAMA) – ÀS 12H50 | ||||
| 1 | SPRING RUN | A.DOMINGOS | 57 | 1 |
| 2 | JOHN DEERE | A.C.SILVA | 57 | 2 |
| 3 | PODEROSO CHEFÃO | F.ANDERSON | 57 | 3 |
| 4 | BLESSED HORSE | E.ALVARES | 57 | 4 |
| 5 | IMPERADOR CRUISER | L.ZANTEDESCHI | 57 | 5 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – 1.300 (AREIA) – ÀS 13H20 | ||||
| PROVA ESPECIAL ASSEMBLEIA | ||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ | ||||
| 1 | ENCANTO LIGHT | L.ZANTEDESCHI | 59 | 1 |
| 2 | STRADA DA VIDA | T.VIEIRA | 53,5 | 2 |
| 3 | OREGON MOON | A.DOMINGOS | 59 | 3 |
| 4 | KING OF HEART | A.C.SILVA | 59 | 4 |
| 5 | FORESTRY VELOCE | E.ALVARES | 59 | 5 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – 1.000 (GRAMA) – ÀS 13H50 | ||||
| 1 | OURO MACIÇO | A.C.SILVA | 58 | 1 |
| 2 | SOY GUAPO | E.ALVARES | 58 | 2 |
| 3 | OSORNO | H.FERNANDES (RJ) | 58 | 3 |
| 4 | QUEEN BOLD | E.NEVES | 52/3 | 4 |
| 5 | SMILE DO IGUASSU | A.DOMINGOS | 55 | 5 |
| 6 | SONHO IMPOSSÍVEL | F.ANDERSON | 57 | 6 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – 1.100 (GRAMA) – ÀS 14H23 | ||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA “B” | ||||
| 1 | QUINQUINHO | H.FERNANDES (RJ) | 57 | 1 |
| 2 | CARDEAL DE BIRIGUI | A.C.SILVA | 57 | 2 |
| 3 | ECOBAR | F.ANDERSON | 57 | 3 |
| 4 | COBRA KAY | L.ZANTEDESCHI | 57 | 4 |
| 5 | CRYSTAL DE CASTRO | E.NEVES | 53 | 5 |
| 6 | SPIDER DO IGUASSU | A.DOMINGOS | 57 | 6 |
| 7 | QUENIA IN LOVE | E.ALVARES | 54 | 7 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – 1.100 (GRAMA) – ÀS 14H56 | ||||
| 1 | EAGLE HAS LANDED | A.DOMINGOS | 53/4 | 1 |
| 1A | ORED | A.DOMINGOS | 53/4 | 1 |
| 2 | HORA DO DINHEIRO | L.ZANTEDESCHI | 54/6 | 2 |
| 3 | HORA CROP | U.SILVA | 53 | 3 |
| 4 | LENDARIO BRUJO | A.C.SILVA | 61 | 4 |
| 5 | GOLDEN VICTORY | E.NEVES | 53 | 5 |
| 6 | NICE MOVIE STAR | G.CARDOSO | 53 | 6 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – 1.300 (GRAMA) – ÀS 15H26 | ||||
| 1 | ACESSO NEGADO | H.FERNANDES (RJ) | 57 | 1 |
| 2 | NESTE AROMA | L.ZANTEDESCHI | 57 | 2 |
| 3 | PARAGON OF VIRTUE | A.C.SILVA | 57 | 3 |
| 4 | FIRE AND FURY | E.ALVARES | 57 | 4 |
| 5 | FATO NOVO | G.CARDOSO | 57 | 5 |
| 6 | UNITED LIUS | A.DOMINGOS | 57 | 6 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – 1.000 (GRAMA) – ÀS 16H02 | ||||
| 1 | NEGRA TEMPESTADE | A.C.SILVA | 57 | 1 |
| 2 | GARA PEIRA | F.ANDERSON | 57 | 2 |
| 2A | BRAUMA | F.ANDERSON | 57 | 2 |
| 3 | NABIHA | E.ALVARES | 57 | 3 |
| 4 | ROSE VITORIA | E.NEVES | 57 | 4 |
| 5 | VITORIA DA PORTELA | L.ZANTEDESCHI | 57 | 5 |
| 6 | SWEET LOVE | H.FERNANDES (RJ) | 57 | 6 |
| 7 | TIERRA DO IGUASSU | A.DOMINGOS | 57 | 7 |
|
| ||||
| 9º PÁREO – 1.000 (GRAMA) – ÀS 16H36 | ||||
| 1 | JUPITER ONE | E.NEVES | 57 | 1 |
| 2 | NEVILLE BRUJO | L.ZANTEDESCHI | 57 | 2 |
| 3 | RADIANT KITTEN | F.ANDERSON | 57 | 3 |
| 4 | TRUMP DO IGUASSU | A.DOMINGOS | 57 | 4 |
| 5 | PELOTÃO DE ELITE | U.SILVA | 57 | 5 |
| 6 | REPTILE | A.C.SILVA | 57 | 6 |
| 7 | BILLY TEXAS | E.ALVARES | 57 | 7 |
| 8 | ULTRA DOLLAR | H.FERNANDES (RJ) | 57 | 8 |
|
| ||||
| 10º PÁREO – 1.300 (GRAMA) – ÀS 17H10 | ||||
| PRÊMIO DIA MUNDIAL DO ROCK | ||||
| 1 | ARUCARAMA | L.ZANTEDESCHI | 57 | 1 |
| 1A | MEDIANEIRA | L.ZANTEDESCHI | 57 | 1 |
| 2 | RARA EMOÇÃO | A.C.SILVA | 57 | 2 |
| 3 | AMANHÃ | E.NEVES | 57 | 3 |
| 4 | PARADA OBRIGATÓRIA | E.ALVARES | 57 | 4 |
| 5 | NEW QUEEN | A.DOMINGOS | 57 | 5 |
| 6 | ROSEWOOD | H.FERNANDES (RJ) | 57 | 6 |
| 6A | RAINHA GUI GUI | H.FERNANDES (RJ) | 57 | 6 |
| 7 | VIRGINIA BEACH | U.SILVA | 57 | 7 |
| 8 | DAIANA ROUGE | F.ANDERSON | 57 | 8 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










