CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 05/02/2026.
REUNIÃO Nº 29.
| 1º PÁREO – ÀS 17:05 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO INDIAN STRIPES – 2025 | ||||
| 1 | AMOR PROFUNDO | M.B.SOUZA | 57 | 1 |
| 2 | MIRECALLE | C.FARIAS | 56 | 2 |
| 3 | KAY SCARLET | K.GONÇALVES | 55 | 3 |
| 4 | VICTORIUS | F.CARVALHO (AP.3) | 57/4 | 4 |
| 5 | LA BELLE DANCER | JACOB GARCIA | 55 | 5 |
| 6 | ZEPHYR | L.PINHEIRO | 57 | 6 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 17:35 – 700 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO PARATY – 2024 | ||||
| 1 | PERFECT SOON | H.OLIVEIRA | 56 | 1 |
| 2 | GIFT RUNNER | L.COSTA | 57 | 2 |
| 3 | TODA LENHA | C.D.CARVALHO | 58 | 3 |
| 4 | MAGO BARALHO | K.GONÇALVES | 57 | 4 |
| 5 | GUINES KOLLER | L.G.ACOSTA | 55 | 5 |
| 6 | DEU NA MOSCA | G.DIAS | 56 | 6 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 18:05 – 1.800 (AREIA) | ||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE OLINTO BORBA STREB | ||||
| 1 | GANACHA CORUNILHA | G.STAITI | 59 | 1 |
| 2 | NOBILITY | K.GONÇALVES | 59 | 2 |
| 3 | ANITA PARK | L.G.ACOSTA | 59 | 3 |
| 4 | VENICE QUEEN | J.A.RODRIGUES | 59 | 4 |
| 5 | ORQUESTRA BIANCA | C.FARIAS | 56 | 5 |
| 6 | REVIRAVOLTA | C.D.CARVALHO | 59 | 6 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 18:35 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO QUÉCHUA – 2023 | ||||
| 1 | JERICOACOARA | L.G.ACOSTA | 54 | 1 |
| 2 | BUDDY | C.D.CARVALHO | 57 | 2 |
| 3 | AGRACIADO | K.GONÇALVES | 56 | 3 |
| 4 | DON THUNDER | C.FARIAS | 56 | 4 |
| 5 | UN BELLO RAGAZZO | H.OLIVEIRA | 56 | 5 |
| 6 | COURTUCKIAN | G.DIAS | 54 | 6 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 19:05 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO NEVER ON SUNDAY – 2022 | ||||
| 1 | QUALIDADE TOTAL | F.CARVALHO (AP.3) | 57/4 | 1 |
| 2 | GIZEM | JACOB GARCIA | 55 | 2 |
| 3 | ORIGAMI TSURU | C.FARIAS | 57 | 3 |
| 4 | XAVIER | J.A.RODRIGUES | 57 | 4 |
| 5 | MINSTREL DODGE | M.B.SOUZA | 57 | 5 |
| 6 | SABIÁ BRANCO | K.GONÇALVES | 57 | 6 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 19:35 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO SEREIA DE BIRIGUI – 2021 | ||||
| 1 | BIG RIVER | K.GONÇALVES | 58 | 1 |
| 2 | NIKI LAUDA | L.COSTA | 52 | 2 |
| 3 | OLIEFFUZIP | M.B.SOUZA | 58 | 3 |
| 4 | MEGA MAN | C.D.CARVALHO | 58 | 4 |
| 5 | GATE TWO | JACOB GARCIA | 55 | 5 |
| 6 | ALPHAS DEMON | H.OLIVEIRA | 53 | 6 |
| 7 | APOLLO DA LAGOA | J.A.RODRIGUES | 55 | 7 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 20:05 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO ENDORFINA – 2020 | ||||
| 1 | OLYMPIC WINNER | J.A.RODRIGUES | 55 | 1 |
| 2 | NEBRASKA GIRL | K.GONÇALVES | 56 | 2 |
| 3 | REVOLVER | M.B.SOUZA | 58 | 3 |
| 4 | PACO CAMINO | JACOB GARCIA | 54 | 4 |
| 5 | MONUMENTAL | C.FARIAS | 58 | 5 |
| 6 | UPSIDE DOWN | G.STAITI | 58 | 6 |
| 7 | OBDESTINADA | H.OLIVEIRA | 53 | 7 |
| 8 | NINNON | C.D.CARVALHO | 57 | 8 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










