CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 07/10/2025.
REUNIÃO Nº 1381.
1º Páreo às 18:00 - 1.100 (Areia) | ||||
PRÊMIO ASOLA | ||||
Páreo de Claiming categoria "D" (R$ 12.000,00) | ||||
1 | Day Dream | A.QUEIROZ | 53/4 | 1 |
2 | Black Tulip | H.FERNANDES | 57 | 2 |
3 | Currahill Lake | J.ENICK (AP.2ª) | 57/5 | 3 |
4 | Talassa | L.HENRIQUE | 55/6 | 4 |
5 | Baraldi'S Dream | W.S.CARDOSO | 58 | 5 |
6 | Bam Bam Bam | V.BORGES | 54 | 6 |
7 | Noelany | M.AGUIAR | 53 | 7 |
8 | Uiza de San Pè | A.M.SOUZA | 58 | 8 |
| ||||
2º Páreo às 18:30 - 1.000 (Grama) | ||||
PRÊMIO MAGNUM OPUS | ||||
1 | Pink do Iguassu | J.ENICK (AP.2ª) | 56/4 | 1 |
2 | Anjo Gabriel | J.RICARDO | 58 | 2 |
3 | Just My Type | H.FERNANDES | 56 | 3 |
4 | King Five | M.AGUIAR | 55 | 4 |
5 | Nilmar | A.M.SILVA | 58 | 5 |
6 | Parabola | F.CHAVES | 53/5 | 6 |
7 | Golden Zip | V.BORGES | 58 | 7 |
8 | Dala Blue | R.MELO (AP.2ª) | 56/4 | 8 |
| ||||
3º Páreo às 19:00 - 1.000 (Grama) | ||||
PRÊMIO TURBINADO | ||||
Páreo de Claiming categoria "K" (R$ 10.000,00) | ||||
1 | Nabuki | V.BORGES | 56 | 1 |
2 | Aladim | H.FERNANDES | 57 | 2 |
3 | Tocqueville | J.ENICK (AP.2ª) | 54 | 3 |
4 | Gigante da Colina | M.AGUIAR | 54 | 4 |
5 | Air Speed | L.HENRIQUE | 58 | 5 |
6 | Palais Royale | A.QUEIROZ | 54 | 6 |
7 | Longo Amor | R.MELO (AP.2ª) | 59 | 7 |
8 | Henry Fonda | J.APARECIDO | 61 | 8 |
| ||||
4º Páreo às 19:30 - 1.000 (Grama) | ||||
PRÊMIO LE GARÇON D'OR | ||||
1 | Newton Doc | G.SANTOS | 58 | 1 |
2 | Mio Campione | M.AGUIAR | 58 | 2 |
3 | Princess Julia | R.MELO (AP.2ª) | 56/4 | 3 |
4 | Lavínia | V.BORGES | 56 | 4 |
5 | Sonho Bom | J.ENICK (AP.2ª) | 58/6 | 5 |
6 | Outra Ventania | NÃO CORRE | 56 | 6 |
7 | Golden Hour | A.QUEIROZ | 56 | 7 |
8 | Marrocos | A.M.SOUZA | 58 | 8 |
9 | Aladim | H.FERNANDES | 58 | 9 |
| ||||
5º Páreo às 20:00 - 1.100 (Areia) | ||||
PRÊMIO ZARDANA | ||||
Páreo de Claiming categoria "I" (R$ 11.000,00) | ||||
1 | Mauari | J.ENICK (AP.2ª) | 56/4 | 1 |
2 | Verdad Que Si | V.BORGES | 56 | 2 |
3 | Rip do Iguassu | H.FERNANDES | 58 | 3 |
4 | Obdestinada | L.HENRIQUE | 56 | 4 |
5 | Mesmo Assim | A.M.SILVA | 56 | 5 |
6 | Byblos Point | R.MELO (AP.2ª) | 58/6 | 6 |
7 | Iron Dollar | J.APARECIDO | 57 | 7 |
8 | Rustico | M.AGUIAR | 54 | 8 |
| ||||
6º Páreo às 20:30 - 1.300 (Grama) | ||||
PRÊMIO LOTHAR | ||||
Páreo de Claiming categoria "C1" (R$ 12.000,00) | ||||
1 | Transformer | J.APARECIDO | 57 | 1 |
2 | Zack Attack | W.S.CARDOSO | 57 | 2 |
3 | Tahoe | A.M.SOUZA | 58 | 3 |
4 | Coronel Sant'Ana | L.HENRIQUE | 57 | 4 |
5 | Megalodon | H.FERNANDES | 58 | 5 |
6 | Kaleo D'Anafer | J.ENICK (AP.2ª) | 58/6 | 6 |
7 | One More Time | A.QUEIROZ | 53/4 | 7 |
8 | Key Right | A.SIQUEIRA | 57 | 8 |
9 | Mio Fratelo | M.AGUIAR | 53 | 9 |
| ||||
7º Páreo às 21:00 - 1.300 (Grama) | ||||
PRÊMIO BESKOV | ||||
Páreo de Claiming categoria "C1" (R$ 12.000,00) | ||||
1 | Verdadeiro Fon | V.BORGES | 57 | 1 |
2 | Metallo | L.HENRIQUE | 58 | 2 |
3 | Roubo da Noite | J.ENICK (AP.2ª) | 58/6 | 3 |
4 | Multiverso | A.QUEIROZ | 54 | 4 |
5 | Natamouros | R.MELO (AP.2ª) | 58/6 | 5 |
6 | Oportuno | G.SANTOS | 56 | 6 |
7 | Mundo Mágico | M.AGUIAR | 54 | 7 |
8 | Nexus | A.M.SILVA | 58 | 8 |
9 | Quigley | J.APARECIDO | 57 | 9 |
10 | Dominant | H.FERNANDES | 57 | 10 |
| ||||
8º Páreo às 21:30 - 1.100 (Areia) | ||||
PRÊMIO FILHO DO VENTO | ||||
Páreo de Claiming categoria "C" (R$ 12.000,00) | ||||
1 | Monello Del Nonno | L.HENRIQUE | 58 | 1 |
2 | Mirtilo Blue | A.SIQUEIRA | 56 | 2 |
3 | Tremendão | H.FERNANDES | 57 | 3 |
4 | Soul | B.SANTOS | 58 | 4 |
5 | Torsten | R.MELO (AP.2ª) | 57/5 | 5 |
6 | Badu Bryan | V.BORGES | 58 | 6 |
7 | King Musah | J.ENICK (AP.2ª) | 58/6 | 7 |
8 | Real Impact | M.AGUIAR | 54 | 8 |
9 | Fantasma da Ópera | A.M.SILVA | 57 | 9 |
10 | GO Runner GO | A.QUEIROZ | 58 | 10 |
Próximo > |
---|