CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 28/07/2022.
REUNIÃO Nº 005.
| 1º PÁREO – ÀS 15:32 – 1.100 (AREIA) | ||||||||||
| PRÊMIO NIOBIO – 2021 | ||||||||||
| 1 | ANJO GABRIEL | K.GONÇALVES (AP.3) | 53/1 | 1 | ||||||
| 2 | LEBLON TIME | L.CHIMENES | 57 | 2 | ||||||
| 3 | GRAN HEART | D.STAITI (RJ) | 57 | 3 | ||||||
| 4 | LEÃO DA LAGOA | A.RENAN | 57 | 4 | ||||||
| 5 | CANABARRO BACUDO | P.JESUS | 57 | 5 | ||||||
| 6 | SIMPLESMENTE FON | L.GOUVEA | 57 | 6 | ||||||
|
| ||||||||||
| 2º PÁREO – ÀS 16:05 – 1.100 (AREIA) | ||||||||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE CNEU ARANHA | ||||||||||
| 1 | DON BIZARRO | D.STAITI (RJ) | 59 | 1 | ||||||
| 2 | NIOBIO | A.RENAN | 59 | 2 | ||||||
| 3 | LORD OF WESTBURY | P.JESUS | 59 | 3 | ||||||
| 4 | LA PASSANTE | M.B.COSTA | 55 | 4 | ||||||
| 5 | POINT LOBOS | M.B.SOUZA | 59 | 5 | ||||||
|
| ||||||||||
| 3º PÁREO – ÀS 16:38 – 1.100 (AREIA) | ||||||||||
| PRÊMIO FORT RED – 2020 | ||||||||||
| 1 | SPALMATORE | K.GONÇALVES (AP.3) | 57/4 | 4 | ||||||
| 1A | SO FEVER AGAIN | L.GOUVEA | 57 | 5 | ||||||
| 2 | EUROPEIA FAMOSA | A.RODRIGUES | 57 | 1 | ||||||
| 3 | DEL CAMINA | P.JESUS | 57 | 2 | ||||||
| 4 | NOLA MONTEZ | L.CONCEIÇÃO | 57 | 3 | ||||||
| 5 | IRENE D´ANAFER | L.CHIMENES | 57 | 6 | ||||||
| 6 | TARJA PRETA | A.RENAN | 57 | 7 | ||||||
|
| ||||||||||
| 4º PÁREO – ÀS 17:12 – 1.000 (AREIA) | ||||||||||
| PRÊMIO AHAHA – 2019 | ||||||||||
| 1 | HIGHLANDER AGAIN | V.MELO | 58 | 6 | ||||||
| 1A | NUCLEAR SUNDAY | V.MELO | 58 | 8 | ||||||
| 2 | BETERRABLES | A.RENAN | 58 | 1 | ||||||
| 3 | JÁ PRA LÁ | M.B.SOUZA | 58 | 2 | ||||||
| 4 | GUARDIAN THUNDER | J.MARQUES (AP.4ª) | 58/2 | 3 | ||||||
| 5 | ZÉ DO PIO | L.COSTA | 58 | 4 | ||||||
| 6 | ELDORADO THUNDER | D.STAITI (RJ) | 58 | 5 | ||||||
| 7 | NARGUILLE | L.GOUVEA | 58 | 7 | ||||||
|
| ||||||||||
| 5º PÁREO – ÀS 17:47 – 1.000 (AREIA) | ||||||||||
| PRÊMIO DON ARLINDO – 2018 | ||||||||||
| 1 | OVER DONE | J.MARQUES (AP.4ª) | 54/48 | 2 | ||||||
| 1A | ANIELE | G.MESQUITA (AP.4ª) | 58/2 | 8 | ||||||
| 2 | FAMOUS MANNERS | J.A.RODRIGUES | 58 | 1 | ||||||
| 3 | SEAMY SIDE | L.COSTA | 58 | 3 | ||||||
| 4 | PITAYA | K.GONÇALVES (AP.3) | 58/5 | 4 | ||||||
| 5 | CORÔA DA RAINHA | J.S.RIBEIRO | 54 | 5 | ||||||
| 6 | POWERFUL ROSSI | L.CONCEIÇÃO | 58 | 6 | ||||||
| 7 | NEW ECO | R.DORNELLES | 55 | 7 | ||||||
|
| ||||||||||
| 6º PÁREO – ÀS 18:22 – 1.000 (AREIA) | ||||||||||
| PRÊMIO PERON – 2017 | ||||||||||
| 1 | IKONGO | M.B.SOUZA | 58 | 3 | ||||||
| 1A | IPÊ FLORIDO | L.G.ACOSTA | 58 | 6 | ||||||
| 2 | BOCCA AL LUPO | A.RENAN | 58 | 1 | ||||||
| 3 | KING KILLER | A.RODRIGUES | 58 | 2 | ||||||
| 4 | MR.LING | P.JESUS | 58 | 4 | ||||||
| 5 | JALLABILLE | G.MESQUITA (AP.4ª) | 58/2 | 5 | ||||||
| 6 | FIRE UNIC | J.MARQUES (AP.4ª) | 54/48 | 7 | ||||||
| 7 | ICE CUBE | L.COSTA | 58 | 8 | ||||||
| 8 | OTAVALO | R.DORNELLES | 58 | 9 | ||||||
|
| ||||||||||
| 7º PÁREO ÀS 18:56 – 1.380 (AREIA) | ||||||||||
| PRÊMIO JACK OF ALL TRADES – 2016 | ||||||||||
| 1 | ITAPEMA | L.SOUZA | 50 | 1 | ||||||
| 2 | REGAL HESPERUS | D.STAITI (RJ) | 55 | 2 | ||||||
| 3 | DON LEVY | A.FARIAS | 52 | 3 | ||||||
| 4 | BLACK SOLDIER | P.JESUS | 55 | 4 | ||||||
| 5 | LIBERTY CORNER | H.OLIVEIRA (PEL) | 55 | 5 | ||||||
| 6 | MANECA | M.B.COSTA | 55 | 6 | ||||||
| 7 | GOLDEN POINT | M.B.SOUZA | 55 | 7 | ||||||
| 8 | ENERGIA INK | C.D.CARVALHO | 58 | 8 | ||||||
| 9 | BÓREAS | L.COSTA | 53 | 9 | ||||||
| 10 | NARCISISTA | L.FELIPE | 52 | 10 | ||||||
|
| ||||||||||
| 8º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.100 (AREIA) | ||||||||||
| PRÊMIO AMOR GITANO – 2015 | ||||||||||
| 1 | BANQUEIRO DISCRETO | M.B.SOUZA | 57 | 1 | ||||||
| 2 | ALAMO DO KENTUKY | A.FARIAS | 57 | 2 | ||||||
| 3 | NASUS | A.RENAN | 57 | 3 | ||||||
| 4 | FEST TIGER | L.CHIMENES | 57 | 4 | ||||||
| 5 | TIQUE ZIP | C.D.CARVALHO | 57 | 5 | ||||||
| 6 | BOLERO | L.COSTA | 57 | 6 | ||||||
| 7 | QUEMQUERFAZ | L.CONCEIÇÃO | 57 | 7 | ||||||
| 8 | LIBERTY HORSE | M.B.COSTA | 57 | 8 | ||||||
| 9 | RIO DO KENTUKY | K.GONÇALVES (AP.3) | 57/4 | 9 | ||||||
| 10 | TUMULTO NEGRO | R.DORNELLES | 57 | 10 | ||||||
| 11 | ADRYA'S TIGER | L.GOUVEA | 57 | 11 | ||||||
|
| ||||||||||
| 9º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.100 (AREIA) | ||||||||||
| PRÊMIO VINGADOR MASCARADO – 2014 | ||||||||||
| 1 | NANNA SOPHIE | L.CONCEIÇÃO | 57 | 6 | ||||||
| 1A | DIZZY | L.COSTA | 57 | 7 | ||||||
| 2 | TESLA | R.DORNELLES | 57 | 1 | ||||||
| 3 | FÊMINA | M.B.SOUZA | 57 | 2 | ||||||
| 4 | OUTRA GIOVANNA | L.FELIPE | 57 | 3 | ||||||
| 5 | BRAVEHEART | A.FARIAS | 57 | 4 | ||||||
| 6 | STAR GIRL | L.CHIMENES | 57 | 5 | ||||||
| 7 | SA RAPITA | P.JESUS | 57 | 8 | ||||||
| 8 | LA TABLADA | H.OLIVEIRA (PEL) | 57 | 9 | ||||||
| 9 | CAMPANA BUENA | M.B.COSTA | 57 | 10 | ||||||
| 10 | LUZ DEL FUEGO | A.RENAN | 57 | 11 | ||||||
| 11 | SARDEGNA | K.GONÇALVES (AP.3) | 57/4 | 12 | ||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










