CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 12/05/2022.
REUNIÃO Nº 048.
| 1º PÁREO – ÀS 13:50 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO DEBORA GARCIA | ||||
| 1 | TOADA NEGRA | A.FARIAS | 54 | 1 |
| 2 | NOLA MONTEZ | L.COSTA | 54 | 2 |
| 3 | EVERGLADES | M.B.SOUZA | 54 | 3 |
| 4 | PIRATA DA LAGOA | M.B.COSTA | 56 | 4 |
| 5 | LOGARITMO | L.CONCEIÇÃO | 56 | 5 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 14:20 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO VALÉRIA LEOPOLDINO | ||||
| 1 | CLÁSSICA DOLLAR | L.COSTA | 55 | 1 |
| 2 | OMEGA DO IGUASSU | J.RICARDO | 57 | 2 |
| 3 | OUR DAY | J.E.ROSA | 55 | 3 |
| 4 | MAR DE ALMIRANTE | P.JESUS | 57 | 4 |
| 5 | JOHANNISBEERE | C.LLOPART (AP.3ª) | 55/2 | 5 |
| 6 | COMANCHE THUNDER | L.GOUVEA | 57 | 6 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 14:50 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO LIANE RITTER | ||||
| 1 | PUNTA ARENAS | L.CONCEIÇÃO | 56 | 1 |
| 2 | THERESE HELENE | A.FARIAS | 56 | 2 |
| 3 | BARBARA DA LAGOA | A.RODRIGUES | 56 | 3 |
| 4 | IRENE D´ANAFER | J.E.ROSA | 56 | 4 |
| 5 | ZEE ZIP | J.RICARDO | 56 | 5 |
| 6 | DEL CAMINA | P.JESUS | 56 | 6 |
| 7 | SETSUN | L.GOUVEA | 56 | 7 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 15:20 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO ISABELLA FOGAÇA | ||||
| 1 | PATTA SHOW | L.CONCEIÇÃO | 57 | 4 |
| 1A | ANIELE | C.LLOPART (AP.3ª) | 57/4 | 5 |
| 2 | PRETTY BABY | P.JESUS | 57 | 1 |
| 3 | QUEEN LAUGHTER | M.B.SOUZA | 57 | 2 |
| 4 | JINDERELA | J.SOUSA | 57 | 3 |
| 5 | PITAYA | K.GONÇALVES (AP.3ª) | 57/4 | 6 |
| 6 | OCARINA | J.RICARDO | 57 | 7 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 15:50 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO KELLY COSTA | ||||
| 1 | HE KNOWS | L.CONCEIÇÃO | 57 | 1 |
| 2 | AMULETO BRYAN | P.JESUS | 55 | 2 |
| 3 | HOAX | M.B.SOUZA | 55 | 3 |
| 4 | I'M ALL RIGHT | A.FARIAS | 58 | 4 |
| 5 | PIT STOP | J.RICARDO | 57 | 5 |
| 6 | LEDOYEN | L.COSTA | 57 | 6 |
| 7 | OLD PARR | C.D.CARVALHO | 57 | 7 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 16:21 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO COMANDANTE NÁDIA | ||||
| 1 | SPIRITO SANTO | A.FARIAS | 56 | 1 |
| 2 | QUADRO NEGRO | R.DORNELLES | 56 | 2 |
| 3 | LABIRINTO | L.CONCEIÇÃO | 56 | 3 |
| 4 | LAIT CONCENTRE | L.FELIPE | 56 | 4 |
| 5 | OFIR | P.JESUS | 56 | 5 |
| 6 | TIQUE ZIP | M.B.SOUZA | 56 | 6 |
| 7 | CANABARRO BACUDO | J.RICARDO | 56 | 7 |
| 8 | ROY HAJA | J.SOUSA | 56 | 8 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 16:53 – 2.000 (AREIA) | ||||
| GRANDE PRÊMIO DIANA (LR-R) | ||||
| 1 | PRETA NOTAVEL | M.B.SOUZA | 57,5 | 1 |
| 2 | PARTIDA FINAL | J.SOUSA | 59 | 2 |
| 3 | REGAL VENUS | A.RENAN | 57,5 | 3 |
| 4 | QUÉCHUA | L.COSTA | 59 | 4 |
| 5 | JOY LOVE | A.FARIAS | 57,5 | 5 |
| 6 | NEVER ON SUNDAY | J.RICARDO | 59 | 6 |
| 7 | CHELSEA DOLLAR | L.FELIPE | 57,5 | 7 |
| 8 | TRANCA DE BIRIGUI | L.GOUVEA | 59 | 8 |
| 9 | LUKRATIVE | P.JESUS | 59 | 9 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 17:24 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO ROBERTA COLTRO | ||||
| 1 | NÃO ME TOQUE | L.COSTA | 58 | 2 |
| 1A | GIANT IRISH | M.B.SOUZA | 58 | 7 |
| 2 | IKONGO | J.SOUSA | 58 | 1 |
| 3 | OXFORD SHINE | L.CONCEIÇÃO | 56 | 3 |
| 4 | FROM NOW ON | K.GONÇALVES (AP.3ª) | 52/1 | 4 |
| 5 | NARGUILLE | G.MESQUITA (AP.4ª) | 58/2 | 5 |
| 6 | NANDA DO IGUASSU | L.GOUVEA | 56 | 6 |
| 7 | XEQUE MATE | C.LLOPART (AP.3ª) | 58/5 | 8 |
| 8 | COMANDANTE THUNDER | A.RENAN | 58 | 9 |
| 9 | BARBARA HAPPY | J.RICARDO | 56 | 10 |
|
| ||||
| 9º PÁREO – ÀS 17:50 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO LISIANE RUSSO | ||||
| 1 | REGAL HESPERUS | J.RICARDO | 56 | 1 |
| 2 | JEITO CARINHOSO | J.L.SILVA | 56 | 2 |
| 3 | DON RUCCA | A.RENAN | 57 | 3 |
| 4 | OLYMPIC IPSWICH | A.FARIAS | 59 | 4 |
| 5 | IQUEALIS | L.COSTA | 59 | 5 |
| 6 | TARSILIO | M.B.SOUZA | 59 | 6 |
| 7 | FLETCHER | A.RODRIGUES | 54 | 7 |
| 8 | HASSAN | L.CONCEIÇÃO | 58 | 8 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










