CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 02/05/2022.
REUNIÃO Nº 3012.
|     1º Páreo às 17:00 – 1.000 (Grama)  |   ||||||
|     PRÊMIO FLAMBOYANT DE FRESNAY  |   ||||||
|     1  |        Albilla  |        W.XAVIER  |        57  |        1  |   ||
|     2  |        Joist  |        B.QUEIROZ  |        57  |        2  |   ||
|     3  |        Toscana  |        W.S.CARDOSO  |        57  |        3  |   ||
|     4  |        Saravá  |        H.FERNANDES  |        57  |        4  |   ||
|     5  |        Lagertha  |        L.HENRIQUE  |        57  |        5  |   ||
|     6  |        Jo Jo Dancer  |        M.GONÇALVES  |        57  |        6  |   ||
|     7  |        Push  |        W.BLANDI  |        57  |        7  |   ||
|     
  |   ||||||
|     2º Páreo às 17:30 – 1.200 (Areia)  |   ||||||
|     PRÊMIO KAMERAN KHAN  |   ||||||
|     1  |        Gazebo  |        E.NEVES (AP.3ª)  |        58/5  |        1  |   ||
|     2  |        Pérez Cruz  |        C.FRANÇA (AP.3ª)  |        58/5  |        2  |   ||
|     3  |        Beijoquinha  |        W.S.CARDOSO  |        55  |        3  |   ||
|     4  |        Greatest Berhen  |        A.QUEIROZ  |        58  |        4  |   ||
|     5  |        Doutor Halo  |        L.SANTOS (AP.4ª)  |        55/1  |        5  |   ||
|     6  |        Grand Mago  |        M.GONÇALVES  |        55/6  |        6  |   ||
|     7  |        Baby Shark  |        J.RICARDO  |        58  |        7  |   ||
|     
  |   ||||||
|     3º Páreo às 18:00 – 1.100 (Areia)  |   ||||||
|     PRÊMIO INTERLAGOS  |   ||||||
|     1  |        Storm Heart  |        W.PEREIRA (AP.2ª)  |        57/5  |        1  |   ||
|     2  |        El Capitan  |        L.HENRIQUE  |        57  |        2  |   ||
|     3  |        Dom Molinaro  |        E.NEVES (AP.3ª)  |        57/4  |        3  |   ||
|     4  |        Imperador Kentucky  |        C.FRANÇA (AP.3ª)  |        57/4  |        4  |   ||
|     5  |        Francimar Balada  |        B.QUEIROZ  |        57  |        5  |   ||
|     6  |        You Tiger  |        C.LAVOR  |        57  |        6  |   ||
|     7  |        Kennon  |        V.MOTA  |        57/5  |        7  |   ||
|     
  |   ||||||
|     4º Páreo às 18:30 – 1.300 (Grama)  |   ||||||
|     PRÊMIO ITAMARATY  |   ||||||
|     1  |        Grans Fassian  |        L.HENRIQUE  |        56  |        1  |   ||
|     2  |        Color-Set  |        L.SANTOS (AP.4ª)  |        54/50  |        2  |   ||
|     3  |        Kaethe  |        H.FERNANDES  |        57  |        3  |   ||
|     4  |        Cape Good Hope  |        W.PEREIRA (AP.2ª)  |        56/4  |        4  |   ||
|     5  |        Intergaláctico  |        V.GIL  |        56  |        5  |   ||
|     6  |        On The Go  |        A.DUARTE (AP.2ª)  |        54/3  |        6  |   ||
|     7  |        Nelson  |        W.BLANDI  |        59  |        7  |   ||
|     
  |   ||||||
|     5º Páreo às 19:00 – 1.400 (Grama)  |   ||||||
|     PRÊMIO NEGRONI  |   ||||||
|     1  |        Obernai  |        L.HENRIQUE  |        57  |        1  |   ||
|     2  |        Indio Sureño  |        F.CHAVES  |        57  |        2  |   ||
|     3  |        King One  |        W.S.CARDOSO  |        57  |        3  |   ||
|     4  |        Rebemque  |        H.FERNANDES  |        57  |        4  |   ||
|     5  |        Salty Dog  |        J.RICARDO  |        57  |        5  |   ||
|     6  |        Pleasant Prize  |        W.BLANDI  |        57  |        6  |   ||
|     7  |        Jubileena  |        V.GIL  |        55  |        7  |   ||
|     
  |   ||||||
|     6º Páreo às 19:30 – 1.100 (Areia)  |   ||||||
|     PRÊMIO MOUSTACHE  |   ||||||
|     Páreo de Claiming categoria "I" (R$8.000,00)  |   ||||||
|     1  |        Il Principe  |        M.GONÇALVES  |        58  |        1  |   ||
|     2  |        Interwind  |        W.PEREIRA (AP.2ª)  |        58/6  |        2  |   ||
|     3  |        Al Katito  |        E.NEVES (AP.3ª)  |        58/5  |        3  |   ||
|     4  |        Blue Horse  |        W.XAVIER  |        58  |        4  |   ||
|     5  |        Delimon  |        L.SANTOS (AP.4ª)  |        58/4  |        5  |   ||
|     6  |        Whisky Sour  |        B.QUEIROZ  |        56  |        6  |   ||
|     7  |        Oli Grande  |        C.LAVOR  |        58  |        7  |   ||
|     
  |   ||||||
|     7º Páreo às 20:00 – 1.200 (Areia)  |   ||||||
|     PRÊMIO HARAS VALE DO STUCKY  |   ||||||
|     1  |        Nativo do Cerrado  |        V.MOTA  |        58/6  |        1  |   ||
|     2  |        Lord A Buck  |        M.MESQUITA  |        52/3  |        2  |   ||
|     3  |        Peut Étre  |        C.FRANÇA (AP.3ª)  |        58/5  |        3  |   ||
|     4  |        Rock The Boat  |        N.A.SANTOS  |        58  |        4  |   ||
|     5  |        Rumba Negra  |        B.QUEIROZ  |        56  |        5  |   ||
|     6  |        Legendary  |        W.PEREIRA (AP.2ª)  |        55/3  |        6  |   ||
|     7  |        Vae Victis  |        E.NEVES (AP.3ª)  |        56/3  |        7  |   ||
|     8  |        Jean Jacques  |        C.FARIAS  |        58  |        8  |   ||
|     
  |   ||||||
|     8º Páreo às 20:30 – 1.200 (Areia)  |   ||||||
|     PROVA ESPECIAL  |   ||||||
|     ISMAEL DA SILVA NETO  |   ||||||
|     1  |        Go Rafa Go  |        J.RICARDO  |        59  |        1  |   ||
|     2  |        Malvado Favorito  |        C.LAVOR  |        59  |        2  |   ||
|     3  |        Ogro da Gávea  |        C.FARIAS  |        57,5  |        3  |   ||
|     4  |        Jonnos  |        L.HENRIQUE  |        57,5  |        4  |   ||
|     5  |        Hale Bop  |        N.A.SANTOS  |        59  |        5  |   ||
|     6  |        Ótima Pedida  |        W.XAVIER  |        55,5  |        6  |   ||
|     7  |        Fantasy-Twist  |        H.FERNANDES  |        55,5  |        7  |   ||
|     8  |        It'S Well  |        A.CORREIA  |        59  |        8  |   ||
|     9  |        Niobio  |        B.QUEIROZ  |        59  |        9  |   ||
|     
  |   ||||||
|     9º Páreo às 21:00 – 1.400 (Grama)  |   ||||||
|     PRÊMIO MINOTAURO  |   ||||||
|     1  |        Planeta Azul  |        W.PEREIRA (AP.2ª)  |        56/4  |        1  |   ||
|     2  |        Luxury Item  |        V.GIL  |        56  |        2  |   ||
|     3  |        Ethiope  |        J.RICARDO  |        56  |        3  |   ||
|     4  |        Tout Court  |        C.FARIAS  |        56  |        4  |   ||
|     5  |        Proust  |        M.MESQUITA  |        56  |        5  |   ||
|     6  |        Mercury Cougar  |        L.HENRIQUE  |        56  |        6  |   ||
|     7  |        Tom e Jerry  |        H.FERNANDES  |        56  |        7  |   ||
|     8  |        Jack Tigre  |        B.QUEIROZ  |        56  |        8  |   ||
|     9  |        Like A Champion  |        M.GONÇALVES  |        56  |        9  |   ||
| < Anterior | Próximo > | 
|---|




 
        
        
        
        


	


	