CORRIDAS DE SÁBADO, 03/12/2021.
REUNIÃO Nº 024.
| 1° PÁREO – 800M – grama – 14H30 | ||||||||||||||
| PROVA ESPECIAL ESTRÉIA | ||||||||||||||
| 1 | LOVE MY DREAM | I.SILVA AP.1 | 54 | 1 | ||||||||||
| 2 | PETR-US | NÃO CORRERÁ | 56 | 2 | ||||||||||
| 3 | LANÇA PERFUME | JEANE ALVES | 54 | 3 | ||||||||||
| 4 | GOLD TIGER | A.L.SILVA | 56 | 4 | ||||||||||
| 5 | EVERGLADES | J.RICARDO (RJ) | 54/55 | 5 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 2° PÁREO – 1.000M – grama – 15H | ||||||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CAT. “C1C” | ||||||||||||||
| Prêmio MOMENTO DE ALEGRIA – 2016 | ||||||||||||||
| 1 | SIKRA | A.MESQUITA | 55 | 1 | ||||||||||
| 2 | POT HAPPY | R.VIANA | 55 | 2 | ||||||||||
| " | NOW BEGIN | J.SEVERO | 55 | 9 | ||||||||||
| 3 | FAIR BANKS | JEANE ALVES | 57/55 | 3 | ||||||||||
| 4 | POKAMANIA | V.SOUZA | 53/55 | 4 | ||||||||||
| 5 | KIKA BEAUTIFUL | I.SILVA AP.1 | 53/52 | 5 | ||||||||||
| 6 | THAT GUY | RUD.VIANA | 55 | 6 | ||||||||||
| 7 | PATA NEGRA | M.PLATINI | 56 | 7 | ||||||||||
| 8 | CALISTA | A.F.MATOS | 53 | 8 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 3° PÁREO – 1.800M – grama – 15H30 | ||||||||||||||
| Prêmio XAMBRE THUNDER – 2017 | ||||||||||||||
| 1 | TANTA ALEGRIA | V.SOUZA | 57 | 1 | ||||||||||
| 2 | NEO-CONCRETE | J.SEVERO | 54 | 2 | ||||||||||
| 3 | REINA DEL SOL | J.RICARDO (RJ) | 57 | 3 | ||||||||||
| 4 | DÁDIVA CORUNILHA | RUD.VIANA | 57 | 4 | ||||||||||
| 5 | PININA | A.L.SILVA | 57 | 5 | ||||||||||
| 6 | URBANA | R.VIANA | 56 | 6 | ||||||||||
| 7 | DEAR LA BELLE | JEANE ALVES | 57/55 | 7 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 4° PÁREO – 1.800M – grama – 15H | ||||||||||||||
| Prêmio SEX SLAVE – 2007 | ||||||||||||||
| ALEGRIA AFLEET/HAVAÍ –2018 | ||||||||||||||
| 1 | PRETO PRETINHA | I.SILVA AP.1 | 57/56 | 1 | ||||||||||
| " | PHENOMENON STAR | M.PLATINI | 57 | 7 | ||||||||||
| 2 | JACKSONVILLE BOY | A.MESQUITA | 57 | 2 | ||||||||||
| 3 | AQUENATON | R.VIANA | 56 | 3 | ||||||||||
| 4 | LORENZ | A.L.SILVA | 57 | 4 | ||||||||||
| 5 | PABLITO POWDER | N.A.SANTOS | 57 | 5 | ||||||||||
| 6 | YOUMIGHTRIGHT | J.RICARDO (RJ) | 57 | 6 | ||||||||||
| 7 | DARK SOUL | RUD.VIANA | 57 | 8 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 5° PÁREO – 1.000M – grama – 16H30 | ||||||||||||||
| Prêmio PONTASECA – 2017 | ||||||||||||||
| CAPE FLOWER/UP MONEY– 2019 | ||||||||||||||
| 1 | RAF | J.SEVERO | 54 | 1 | ||||||||||
| 2 | HIP STAR | J.RICARDO (RJ) | 53,5 | 2 | ||||||||||
| 3 | JAZZ MAN | JEANE ALVES | 55 | 3 | ||||||||||
| 4 | BIG ANGEL | A.MESQUITA | 58 | 4 | ||||||||||
| 5 | HENRIQUE EIGHT | M.PLATINI | 56,5 | 5 | ||||||||||
| 6 | CONSUL AMERICAN | R.VIANA | 55,5 | 6 | ||||||||||
| 7 | ICELANDIC | A.L.SILVA | 56 | 7 | ||||||||||
| 8 | P.ROMAN (ARG) | L.FELIPE | 49 | 8 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 6° PÁREO – 1.600M – grama – 17H | ||||||||||||||
| Prêmio LOMAR/CHERIE VI/CONSUL AMERICAN – 2020 | ||||||||||||||
| 1 | JÓIA DE OURO | JEANE ALVES | 54,5 | 1 | ||||||||||
| 2 | BEAUTIFUL GLORY | J.RICARDO (RJ) | 56,5 | 2 | ||||||||||
| 3 | JABAQUARA SEGUNDA | R.VIANA | 54,5 | 3 | ||||||||||
| 4 | ODETE-DETE | A.L.SILVA | 55 | 4 | ||||||||||
| 5 | ROYAL LADY | N.A.SANTOS | 58 | 5 | ||||||||||
| 6 | GEL DO JAGUARETE | M.PLATINI | 56,5 | 6 | ||||||||||
| 7 | QUÉCHUA | J.SEVERO | 58 | 7 | ||||||||||
| 8 | HERITAGE | I.SILVA AP.1 | 58/7 | 8 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 7° PÁREO – 1.300M – grama – 17H30 | ||||||||||||||
| PROVA ESPECIAL | ||||||||||||||
| ALMIRANTE BARROSO | ||||||||||||||
| 1 | FUEGO ENLAS PATAS | A.L.SILVA | 57 | 1 | ||||||||||
| 2 | SAFIRA DE BIRIGUI | M.MESQUITA (RJ) | 57 | 2 | ||||||||||
| 3 | MOON AND STARS | I.SILVA AP.1 | 53 | 3 | ||||||||||
| 4 | GAL GADOT | J.RICARDO (RJ) | 53/55 | 4 | ||||||||||
| 5 | NORTHERN LIGHTS | N.A.SANTOS | 57 | 5 | ||||||||||
| 6 | ROSA MARIA | JEANE ALVES | 53 | 6 | ||||||||||
| 7 | NUDE | R.VIANA | 57 | 7 | ||||||||||
| 8 | MUTLU SAN | M.PLATINI | 59 | 8 | ||||||||||
| 9 | ZILLIONS DOLARS | J.SEVERO | 53/54 | 9 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 8° PÁREO – 1.300M – grama – 18H | ||||||||||||||
| PROVA ESPECIAL | ||||||||||||||
| JOAQUIM MARQUES LISBOA | ||||||||||||||
| 1 | GOL DO JAGUARETE | A.F.MATOS | 53 | 1 | ||||||||||
| 2 | ZILHÃO | J.SEVERO | 53/54 | 2 | ||||||||||
| 3 | CHEVRE D´OR | R.VIANA | 57 | 3 | ||||||||||
| " | BAITA BLADE | I.SILVA AP.1 | 57 | 5 | ||||||||||
| 4 | BAVARO BEACH | M.PLATINI | 57 | 4 | ||||||||||
| 5 | JACKATO | A.MESQUITA | 53 | 6 | ||||||||||
| 6 | JUS DO LUAR | M.MESQUITA (RJ) | 57 | 7 | ||||||||||
| 7 | BÓREAS | N.A.SANTOS | 57 | 8 | ||||||||||
| 8 | DAVY JONES | J.RICARDO (RJ) | 57 | 9 | ||||||||||
| 9 | JANIEL | A.L.SILVA | 57 | 10 | ||||||||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










