CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 30/11/2021.
REUNIÃO Nº 1525.
|     1º Páreo às 17:00 – 1.300 (Areia)  |   |||||
|     PRÊMIO MARCOS CARVALHO  |   |||||
|     1  |        Rick Prince  |        W.XAVIER  |        57  |        1  |   |
|     2  |        Joy Love (P1)  |        W.BLANDI  |        55  |        2  |   |
|     "  |        Jóia Negra (P1)  |        H.FERNANDES  |        55/6  |        4  |   |
|     3  |        Open Bar  |        W.S.CARDOSO  |        57  |        3  |   |
|     4  |        Jacobsen  |        V.GIL  |        57  |        5  |   |
|     5  |        Jonnos  |        L.HENRIQUE  |        57  |        6  |   |
|     6  |        Kart  |        C.FARIAS  |        57  |        7  |   |
|     
  |   |||||
|     2º Páreo às 17:30 – 1.000 (Grama)  |   |||||
|     PRÊMIO J.L.MACIEL  |   |||||
|     Páreo de Claiming categoria "J" (R$8.000,00)  |   |||||
|     1  |        Tica Blond  |        V.MOTA  |        58  |        1  |   |
|     2  |        Remifenta  |        M.GONÇALVES  |        58  |        2  |   |
|     3  |        Saruê  |        I.R.MENDES  |        54  |        3  |   |
|     4  |        Nanda do Iguassu  |        V.GIL  |        57  |        4  |   |
|     5  |        Hopi Hari  |        M.MELO (AP.4ª)  |        56  |        5  |   |
|     6  |        Jeans  |        C.FRANÇA (AP.4ª)  |        58/4  |        6  |   |
|     7  |        Telinha  |        A.DUARTE (AP.2ª)  |        58/6  |        7  |   |
|     
  |   |||||
|     3º Páreo às 18:00 – 1.000 (Grama)  |   |||||
|     PRÊMIO RICHARD MANDELLA  |   |||||
|     Páreo de Claiming categoria "I" (R$8.000,00)  |   |||||
|     1  |        Lincoln Acteon  |        V.ESPINDOLA  |        54  |        1  |   |
|     2  |        Patrick Valette  |        C.FARIAS  |        58  |        2  |   |
|     3  |        Time Bandit  |        A.GULART  |        58  |        3  |   |
|     4  |        Hey Señor  |        M.GONÇALVES  |        58  |        4  |   |
|     5  |        Heron Valley  |        W.XAVIER  |        58  |        5  |   |
|     6  |        Noble Fly  |        A.CORREIA  |        56  |        6  |   |
|     7  |        Ottoman  |        M.MESQUITA  |        56  |        7  |   |
|     8  |        Cape Good Hope  |        V.MOTA  |        54  |        8  |   |
|     9  |        Stormy Weather  |        L.HENRIQUE  |        59  |        9  |   |
|     
  |   |||||
|     4º Páreo às 18:30 – 1.300 (Grama)  |   |||||
|     PRÊMIO NIJINSKY  |   |||||
|     1  |        Trem Bala  |        I.R.MENDES  |        56  |        1  |   |
|     2  |        Apaixonado Thunder  |        L.HENRIQUE  |        59  |        2  |   |
|     3  |        Giovane  |        C.FARIAS  |        56  |        3  |   |
|     4  |        Rembrandt  |        H.FERNANDES  |        56  |        4  |   |
|     5  |        Equivalent  |        C.FRANÇA (AP.4ª)  |        56/2  |        5  |   |
|     6  |        Principe Daniel  |        M.MESQUITA  |        59  |        6  |   |
|     
  |   |||||
|     5º Páreo às 19:00 – 1.400 (Areia)  |   |||||
|     PRÊMIO HYPERION  |   |||||
|     1  |        Small Talk  |        C.FARIAS  |        55  |        1  |   |
|     2  |        Triple Double  |        M.MESQUITA  |        57  |        2  |   |
|     3  |        Etrusco do Spa  |        L.HENRIQUE  |        57  |        3  |   |
|     4  |        Don Haidar  |        I.R.MENDES  |        57  |        4  |   |
|     5  |        Jumping Flight  |        A.CORREIA  |        57  |        5  |   |
|     6  |        Prince Kovic  |        H.FERNANDES  |        57  |        6  |   |
|     "  |        Jackal  |        M.GONÇALVES  |        57  |        7  |   |
|     
  |   |||||
|     6º Páreo às 19:30 – 1.300 (Areia)  |   |||||
|     PRÊMIO BRAZIL NUT  |   |||||
|     1  |        Regal Triton  |        A.DUARTE (AP.2ª)  |        60/58  |        1  |   |
|     2  |        Old Parr  |        C.FARIAS  |        57  |        2  |   |
|     3  |        Ialta  |        L.HENRIQUE  |        58  |        3  |   |
|     4  |        Dicabron  |        NÃO CORRE  |        54  |        4  |   |
|     5  |        Don Terezo  |        W.XAVIER  |        54  |        5  |   |
|     6  |        Avenue Style  |        NÃO CORRE  |        54  |        6  |   |
|     7  |        Cebbola  |        W.S.CARDOSO  |        57  |        7  |   |
|     8  |        Go Rafa Go  |        J.RICARDO  |        57  |        8  |   |
|     
  |   |||||
|     7º Páreo às 20:00 – 1.400 (Areia)  |   |||||
|     PRÊMIO HEY RITA  |   |||||
|     Páreo de Claiming categoria "I1" (R$8.000,00)  |   |||||
|     1  |        Grace-Sand  |        I.R.MENDES  |        52  |        1  |   |
|     2  |        Negociador  |        A.DUARTE (AP.2ª)  |        58/6  |        2  |   |
|     3  |        A Todo Vapor  |        C.FARIAS  |        54  |        3  |   |
|     4  |        Whisky Sour  |        M.GONÇALVES  |        58  |        4  |   |
|     5  |        Best Yet  |        J.RICARDO  |        58  |        5  |   |
|     6  |        Il Principe  |        W.XAVIER  |        57  |        6  |   |
|     7  |        Traição de Birigui  |        V.MOTA  |        52  |        7  |   |
|     8  |        Zoom  |        A.PAIVA  |        54  |        8  |   |
|     9  |        Roaming  |        L.HENRIQUE  |        58  |        9  |   |
|     
  |   |||||
|     8º Páreo às 20:30 – 1.300 (Grama)  |   |||||
|     PRÊMIO SNOB  |   |||||
|     1  |        Nutshell  |        V.MOTA  |        58/6  |        1  |   |
|     2  |        Mom Petit Mendel  |        M.GONÇALVES  |        58  |        2  |   |
|     3  |        Spectrum Man  |        F.CHAVES  |        58  |        3  |   |
|     4  |        Lawcourt  |        J.RICARDO  |        58  |        4  |   |
|     5  |        Cacique Bold  |        J.PIERRE  |        58  |        5  |   |
|     6  |        Ba Gentleman  |        W.S.CARDOSO  |        58  |        6  |   |
|     7  |        Medjugorje  |        A.CORREIA  |        58  |        7  |   |
|     
  |   |||||
|     9º Páreo às 21:00 – 1.100 (Areia)  |   |||||
|     PRÊMIO KERMITA  |   |||||
|     1  |        Home Alone  |        A.PAIVA  |        55  |        1  |   |
|     2  |        Hispaniola Time  |        L.HENRIQUE  |        56  |        2  |   |
|     3  |        Nostra Casa  |        A.DUARTE (AP.2ª)  |        56/4  |        3  |   |
|     4  |        Lacombe  |        C.FARIAS  |        58  |        4  |   |
|     5  |        Nina’S Gold  |        I.R.MENDES  |        53  |        5  |   |
|     6  |        Frate  |        M.GONÇALVES  |        58  |        6  |   |
|     7  |        Lunar  |        M.MESQUITA  |        58  |        7  |   |
|     8  |        Provençal  |        C.FRANÇA (AP.4ª)  |        56/2  |        8  |   |
|     9  |        Heureux  |        E.NEVES (AP.4ª)  |        58/4  |        9  |   |
|     10  |        Dariak  |        F.CHAVES  |        58  |        10  |   |
| < Anterior | Próximo > | 
|---|




 
        
        
        
        




	
	