CORRIDAS DE DOMINGO, 25/07/2021.
REUNIÃO Nº 0249.
| 1º Páreo às 14:25 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO I SAY E QUARANA | ||||
| 1 | BEM Feito | W.S.CARDOSO | 57 | 1 |
| 2 | I Wanted Wings | L.HENRIQUE | 55 | 2 |
| 3 | Nuance | H.FERNANDES | 58 | 3 |
| 4 | Nono do Iguassu | V.GIL | 57 | 4 |
| 5 | Henry Fonda | B.QUEIROZ | 57 | 5 |
|
| ||||
| 2º Páreo às 14:58 – 1.400 (Grama) | ||||
| PROVA ESPECIAL CLACKSON | ||||
| 1 | In Your Dreams | B.QUEIROZ | 59 | 1 |
| " | Já Sou Feliz | A.PAIVA | 52,5 | 6 |
| 2 | Quick Gold | W.S.CARDOSO | 59 | 2 |
| 3 | Suécia | L.HENRIQUE | 59 | 3 |
| 4 | Uccellino Ribelle | V.GIL | 52,5 | 4 |
| 5 | Olympic Juju | M.GONÇALVES | 59 | 5 |
| 6 | Una Sola | J.RICARDO | 58 | 7 |
|
| ||||
| 3º Páreo às 15:31 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO FLYING FINN | ||||
| 1 | Justo Desejo | L.HENRIQUE | 57 | 1 |
| 2 | Juquiri | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 57/4 | 2 |
| 3 | Polo Norte | H.FERNANDES | 57 | 3 |
| 4 | Jabberwocky | A.PAIVA | 57 | 4 |
| 5 | Dimitri | V.GIL | 57 | 5 |
| 6 | Pat Boone | B.PINHEIRO | 57 | 6 |
| 7 | Jasonkovick | M.GONÇALVES | 57 | 7 |
|
| ||||
| 4º Páreo às 16:05 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO HARAS SÃO LUIS | ||||
| 1 | Fúria Steka | A.GULART | 57 | 1 |
| 2 | Bright Koller | J.RICARDO | 57 | 2 |
| 3 | Giovanna Dream | W.PEREIRA (AP.3ª) | 57/4 | 3 |
| 4 | Bécassine | B.PINHEIRO | 57 | 4 |
| 5 | Jullipe | V.GIL | 57 | 5 |
| 6 | Juzuka | B.QUEIROZ | 57 | 6 |
| 7 | Jungle Mamba | L.HENRIQUE | 57 | 7 |
| 8 | Jade Power | H.FERNANDES | 57 | 8 |
| 9 | Onça Chic | W.S.CARDOSO | 57 | 9 |
| 10 | Love You Baby | M.GONÇALVES | 57 | 10 |
| 11 | Imperatriz Afleet | C.LAVOR | 57 | 11 |
|
| ||||
| 5º Páreo às 16:39 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO ORIENTAL FLOWER | ||||
| 1 | Joe Cocker | L.HENRIQUE | 57 | 1 |
| 2 | Jandaia | B.PINHEIRO | 57 | 2 |
| 3 | Giz-Top | J.PIERRE | 57 | 3 |
| 4 | Isla Formentera | V.GIL | 57 | 4 |
| 5 | Luluca | M.GONÇALVES | 57 | 5 |
| 6 | Just A Breezy | E.FERREIRA FILHO | 57 | 6 |
| 7 | Sanga do Salso | A.GULART | 57 | 7 |
| 8 | Dance With Me | W.PEREIRA (AP.3ª) | 57/4 | 8 |
| 9 | Toda de Sonhos | C.LAVOR | 57 | 9 |
| 10 | Johannisbeere | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 57/4 | 10 |
| 11 | Just You and Me | B.QUEIROZ | 57 | 11 |
| 12 | Pura Liberdade | H.FERNANDES | 57 | 12 |
|
| ||||
| 6º Páreo às 17:12 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO OLD PRETENDER | ||||
| 1 | Paco Camino | B.QUEIROZ | 57 | 1 |
| 2 | First Wenzel | M.GONÇALVES | 57 | 2 |
| 3 | Jettjoe | V.GIL | 57 | 3 |
| 4 | Outro Patamar | J.RICARDO | 57 | 4 |
| 5 | Zimbro | H.FERNANDES | 57 | 5 |
| 6 | Jean Pierre | L.HENRIQUES (SP) | 57 | 6 |
| 7 | Park Seo--Bo | W.S.CARDOSO | 57 | 7 |
|
| ||||
| 7º Páreo às 17:46 – 1.400 (Grama) | ||||
| PRÊMIO LORD MARCOS | ||||
| 1 | Better Times | J.RICARDO | 58 | 1 |
| 2 | Quick Feet | V.GIL | 58 | 2 |
| 3 | Quebra-Galho | L.HENRIQUE | 58 | 3 |
| 4 | Dracarys | M.GONÇALVES | 58 | 4 |
| 5 | Heirloom | E.FERREIRA FILHO | 58 | 5 |
| 6 | Medjugorje | B.QUEIROZ | 58 | 6 |
| 7 | Kasablanca | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 58/5 | 7 |
| 8 | Achaval Ferrer | B.PINHEIRO | 58 | 8 |
| 9 | Ucayali | W.S.CARDOSO | 58 | 9 |
| 10 | Regnum | H.FERNANDES | 58 | 10 |
|
| ||||
| 8º Páreo às 18:21 – 1.400 (Grama) | ||||
| PRÊMIO VAL DE GRACE | ||||
| 1 | I Saw Everything | V.GIL | 54 | 1 |
| 2 | Norwegian Warrior | C.LAVOR | 55 | 2 |
| 3 | Gold Force | M.GONÇALVES | 54/5 | 3 |
| 4 | Mas Que Nada | B.QUEIROZ | 59 | 4 |
| 5 | Oitenta Por Hora | B.PINHEIRO | 55 | 5 |
| 6 | Our Captain Louis | L.HENRIQUE | 54 | 6 |
| 7 | Tenacious | M.MESQUITA | 54 | 7 |
| 8 | Oscar Winner | H.FERNANDES | 54/6 | 8 |
| 9 | Farroupilha Boy | L.HENRIQUES (SP) | 55 | 9 |
|
| ||||
| 9º Páreo às 18:56 – 1.300 (Grama) | ||||
| PRÊMIO MURANO | ||||
| 1 | Fullpit | A.CORREIA | 58 | 1 |
| 2 | Seu Pimenta | M.GONÇALVES | 55 | 2 |
| 3 | Lord Snow | B.QUEIROZ | 58 | 3 |
| 4 | Luke | H.FERNANDES | 58 | 4 |
| 5 | Western Bullet | B.PINHEIRO | 58 | 5 |
| 6 | Rag Foot | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 58/5 | 6 |
| 7 | Iraê | W.S.CARDOSO | 58 | 7 |
| 8 | Rosechrist | J.RICARDO | 58 | 8 |
| 9 | Caboclo K | V.GIL | 58 | 9 |
| 10 | Olympic Classy | C.LAVOR | 58 | 10 |
| 11 | New Diamond | W.PEREIRA (AP.3ª) | 55/2 | 11 |
| 12 | Janja Maraca | L.HENRIQUE | 58 | 12 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










