REUNIÃO Nº 1882.
| 1º Páreo às 17:00 – 1.000 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO ANSEIO | ||||||||
| 1 | Hand Of Fate | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 58/6 | 1 | ||||
| 2 | Kings Favor | A.GULART | 58 | 2 | ||||
| 3 | Hot Jazz | L.HENRIQUE | 58 | 3 | ||||
| 4 | Hard Fast | L.HENRIQUES (SP) | 58 | 4 | ||||
| 5 | Topete de Birigui | F.CHAVES | 58 | 5 | ||||
| 6 | Garde À Vue | M.SOARES | 58 | 6 | ||||
|
| ||||||||
| 2º Páreo às 17:25 – 1.500 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO DANILO PRINCIPE | ||||||||
| 1 | Mom Petit Mendel | H.FERNANDES | 58 | 1 | ||||
| 2 | Lei da Selva | A.DUARTE (AP.4ª) | 56/2 | 2 | ||||
| 3 | Korea | M.AGUIAR (AP.3ª) | 53/50 | 3 | ||||
| 4 | Hermangard | L.CHIMENES (AP.2ª) | 56/4 | 4 | ||||
| 5 | Fajo | F.CHAVES | 58 | 5 | ||||
| 6 | Olympic Iron | B.REIS | 58 | 6 | ||||
| 7 | One Lady | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 56/3 | 7 | ||||
|
| ||||||||
| 3º Páreo às 17:55 – 1.000 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO UJICA | ||||||||
| 1 | Principesataormina | A.DUARTE (AP.4ª) | 58/4 | 1 | ||||
| 2 | Fleur de Lys | L.CHIMENES (AP.2ª) | 58/6 | 2 | ||||
| 3 | Isabele | J.RICARDO | 58 | 3 | ||||
| 4 | Julieta de Verona | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 58/6 | 4 | ||||
| 5 | Nobody Else | W.BLANDI | 58 | 5 | ||||
| 6 | Hello Cat | L.HENRIQUE | 58 | 6 | ||||
| 7 | Ke Lua | F.CHAVES | 58 | 7 | ||||
| 8 | Agnes Jolie | M.SOARES | 58 | 8 | ||||
| 9 | Safira de Birigui | L.HENRIQUES (SP) | 58 | 9 | ||||
| 10 | Naci Sola | M.AGUIAR (AP.3ª) | 58/5 | 10 | ||||
| 11 | Augustine Chérie | W.XAVIER | 58 | 11 | ||||
|
| ||||||||
| 4º Páreo às 18:20 – 2.000 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO SUNSET | ||||||||
| 1 | Nome Próprio | W.XAVIER | 53 | 1 | ||||
| 2 | Kasablanca | V.GIL | 53 | 2 | ||||
| 3 | Quebra-Galho | L.HENRIQUE | 56 | 3 | ||||
| 4 | Paper Plane | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 53/1 | 4 | ||||
| 5 | Blood Father | M.AGUIAR (AP.3ª) | 59/6 | 5 | ||||
| 6 | Capitão Barbosa | H.FERNANDES | 59 | 6 | ||||
| 7 | Mente Brilhante | W.BLANDI | 59 | 7 | ||||
| 8 | Long Day | A.GULART | 56 | 8 | ||||
|
| ||||||||
| 5º Páreo às 18:50 – 1.300 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO VADA | ||||||||
| 1 | Tactical Speed | W.S.CARDOSO | 58 | 1 | ||||
| 2 | Barracuda Girl | A.DUARTE (AP.4ª) | 58/4 | 2 | ||||
| 3 | Bela La Belle | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 58/6 | 3 | ||||
| 4 | Questão Honrada | A.CORREIA | 58 | 4 | ||||
| 5 | Aurea Billion | W.XAVIER | 58 | 5 | ||||
| 6 | Novia Del Toro | H.FERNANDES | 58 | 6 | ||||
| 7 | Noite Estrelada | L.HENRIQUE | 58 | 7 | ||||
| 8 | Humdinger | A.MOTA | 58 | 8 | ||||
|
| ||||||||
| 6º Páreo às 19:15 – 1.300 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO VIRGA | ||||||||
| Páreo de Claiming categoria "E" (R$12.000,00) | ||||||||
| 1 | I'Ve Been There | A.PAIVA | 51/2 | 1 | ||||
| 2 | Da Patrulha | H.FERNANDES | 55/6 | 2 | ||||
| 3 | Followed | W.BLANDI | 51 | 3 | ||||
| 4 | Neville | L.HENRIQUE | 55 | 4 | ||||
| 5 | Linda Graziela | A.CORREIA | 55 | 5 | ||||
| 6 | Next Week | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 55/2 | 6 | ||||
| 7 | Lois Lane | W.PIMENTEL | 53 | 7 | ||||
| 8 | Sentenciado | J.RICARDO | 57 | 8 | ||||
| 9 | Ile Nue | W.XAVIER | 53 | 9 | ||||
|
| ||||||||
| 7º Páreo às 19:45 – 1.400 (Areia) | ||||||||
| PRÊMIO ZEMBRO | ||||||||
| 1 | Caetano da Serra | B.REIS | 58 | 1 | ||||
| 2 | Peleador Negro | M.AGUIAR (AP.3ª) | 58/5 | 2 | ||||
| 3 | Fast Vintner | C.LAVOR | 58 | 3 | ||||
| 4 | Hall Is Well | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 56/4 | 4 | ||||
| 5 | Suave Kick | H.FERNANDES | 58 | 5 | ||||
| 6 | Doce Stripes | A.GULART | 58 | 6 | ||||
| 7 | Nutshell | A.CORREIA | 58 | 7 | ||||
|
| ||||||||
| 8º Páreo às 20:15 – 1.400 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO ANIS | ||||||||
| 1 | Cosa Buena | L.HENRIQUE | 57 | 1 | ||||
| 2 | I'M Happy Again | J.RICARDO | 57 | 2 | ||||
| 3 | Sound Of Music | M.STAITI | 57 | 3 | ||||
| 4 | Lady My | M.AGUIAR (AP.3ª) | 57/4 | 4 | ||||
| 5 | Jane Avril | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 57/5 | 5 | ||||
| 6 | Sistina | M.SOARES | 57 | 6 | ||||
| 7 | La Romana | W.XAVIER | 57 | 7 | ||||
| 8 | Magma Model | C.G.NETTO | 57 | 8 | ||||
|
| ||||||||
| 9º Páreo às 20:45 – 1.300 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO ZOOL | ||||||||
| 1 | Charcot | A.PAIVA | 58 | 1 | ||||
| 2 | Nico Preto | H.FERNANDES | 58 | 2 | ||||
| 3 | Night´s Watch | L.CHIMENES (AP.2ª) | 58/6 | 3 | ||||
| 4 | Gunfighter | M.AGUIAR (AP.3ª) | 58/5 | 4 | ||||
| 5 | Redattiz | J.RICARDO | 58 | 5 | ||||
| 6 | Ohio Express | F.CHAVES | 58 | 6 | ||||
| 7 | Fast Runner | M.SOARES | 58 | 7 | ||||
| 8 | Nothing Happen | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 58/6 | 8 | ||||
| 9 | Justiceirodaserra | A.DUARTE (AP.4ª) | 58/4 | 9 | ||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










