REUNIÃO Nº 1873.
| 1º Páreo às 14:25 – 1.000 (Grama) | |||||
| PRÊMIO WILD RISK | |||||
| 1 | MOLEQUE DA Vila | M.RIBEIRO (SP) | 58 | 1 | |
| 2 | Lava Jato | C.LAVOR | 58 | 2 | |
| 3 | Harrad Summer | W.S.CARDOSO | 58 | 3 | |
| 4 | Klark Kent | L.HENRIQUE | 58 | 4 | |
| 5 | Hot Evenning | B.QUEIROZ | 56 | 5 | |
| 6 | Sapo Boi | J.RICARDO | 58 | 6 | |
|
| |||||
| 2º Páreo às 14:55 – 1.500 (Grama) | |||||
| PRÊMIO APOLLON | |||||
| 1 | Idolo do Samba | A.PAIVA | 51/2 | 1 | |
| 2 | Fossato | J.RICARDO | 56 | 2 | |
| 3 | Nepal | L.HENRIQUE | 58 | 3 | |
| 4 | Hang Loose | W.BLANDI | 56 | 4 | |
| 5 | Genou | B.QUEIROZ | 56 | 5 | |
| 6 | Garrucha Lerap | W.XAVIER | 54 | 6 | |
| 7 | Harry Potter | V.GIL | 53 | 7 | |
|
| |||||
| 3º Páreo às 15:25 – 1.000 (Grama) | |||||
| PRÊMIO MACAR | |||||
| 1 | Zizinho Mestre | EXCLUÍDO | 58 | 1 | |
| 2 | Gazebo | L.HENRIQUE | 58 | 2 | |
| 3 | Moving Alone | A.PAIVA | 58 | 3 | |
| 4 | Super Rei | F.CHAVES | 58 | 4 | |
| 5 | Burgermeister | J.RICARDO | 58 | 5 | |
| 6 | Incontestável | A.DUARTE (AP.4ª) | 58/4 | 6 | |
| 7 | Agua da Fronteira | W.XAVIER | 58 | 7 | |
| 8 | Fantino D'Anefer | H.WILLIAN | 58 | 8 | |
| 9 | Esplendor Alado | A.GULART | 58 | 9 | |
| 10 | Noite Feliz | A.MOTA | 58 | 10 | |
| 11 | Historien | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 58/6 | 11 | |
|
| |||||
| 4º Páreo às 15:55 – 1.300 (Grama) | |||||
| PRÊMIO BAT MASTERSON | |||||
| 1 | Irish Wind | F.CHAVES | 57 | 1 | |
| 2 | La Demoiselle | W.XAVIER | 57 | 2 | |
| 3 | Rush Rush | A.CORREIA | 57 | 3 | |
| 4 | Numa Boa | L.HENRIQUE | 57 | 4 | |
| 5 | La Varene | B.QUEIROZ | 57 | 5 | |
| 6 | Nasty Girl | W.BLANDI | 57 | 6 | |
| 7 | Invoice | H.FERNANDES | 57 | 7 | |
|
| |||||
| 5º Páreo às 16:25 – 1.400 (Grama) | |||||
| PRÊMIO QUERIBUS | |||||
| 1 | On The Go | W.BLANDI | 55 | 1 | |
| 2 | Janja Maraca | H.FERNANDES | 57 | 2 | |
| 3 | Coco Bongo | C.LAVOR | 57 | 3 | |
| 4 | Chartron | L.HENRIQUE | 57 | 4 | |
| 5 | Algo Fantastic | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 57/5 | 5 | |
| 6 | Western Bullet | A.GULART | 57 | 6 | |
| 7 | Zurs | V.GIL | 55 | 7 | |
| 8 | C'Est Possible | W.S.CARDOSO | 57 | 8 | |
| 9 | Ordinary People | A.PAIVA | 55 | 9 | |
|
| |||||
| 6º Páreo às 16:55 – 2.500 (Grama) | |||||
| PROVA ESPECIAL WALDMEISTER | |||||
| PRIMEIRA Etapa da Taça Quati | |||||
| 1 | Tanto Riso | V.GIL | 58 | 1 | |
| 2 | Honest | A.M.SILVA | 58 | 2 | |
| 3 | He'S Gold | L.HENRIQUE | 58 | 3 | |
| 4 | Adicionado | H.FERNANDES | 58 | 4 | |
| 5 | Mem Cade Ce | J.RICARDO | 58 | 5 | |
| 6 | Norwegian Warrior | C.LAVOR | 58 | 6 | |
| 7 | Mas Que Nada | B.QUEIROZ | 58 | 7 | |
|
| |||||
| 7º Páreo às 17:25 – 2.000 (Grama) | |||||
| CLÁSSICO MARCOS RIBAS DE FARIA (L.) | |||||
| 1 | Mais Que Bonita | H.FERNANDES | 59 | 1 | |
| 2 | Novela Nova | A.CORREIA | 56 | 2 | |
| 3 | Irverness | W.S.CARDOSO | 59 | 3 | |
| 4 | Hacienda | J.RICARDO | 59 | 4 | |
| 5 | North Bound | W.BLANDI | 59 | 5 | |
| 6 | Casa Blanca (ARG) | L.HENRIQUE | 56 | 6 | |
| 7 | Olympic Dust | W.XAVIER | 59 | 7 | |
| 8 | Helquis | B.QUEIROZ | 59 | 8 | |
| 9 | Love Is Forever | A.GULART | 59 | 9 | |
|
| |||||
| 8º Páreo às 17:55 – 1.500 (Grama) | |||||
| PRÊMIO MANI | |||||
| 1 | Notorious | V.GIL | 57 | 1 | |
| 2 | Inner Life | W.BLANDI | 55 | 2 | |
| 3 | It'S War | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 57/5 | 3 | |
| 4 | Narcisista | L.HENRIQUE | 57 | 4 | |
| 5 | Italian Party | B.QUEIROZ | 55 | 5 | |
| 6 | Olympic Kris | W.XAVIER | 55 | 6 | |
| 7 | Avanti Express | J.RICARDO | 57 | 7 | |
|
| |||||
| 9º Páreo às 18:25 – 1.400 (Grama) | |||||
| PRÊMIO CARTEZIANO | |||||
| 1 | Orange Juice | B.REIS | 57 | 1 | |
| 2 | Hertog | A.M.SILVA | 57 | 2 | |
| 3 | Rioteamo | B.QUEIROZ | 57 | 3 | |
| 4 | Impostor Master | L.CHIMENES (AP.2ª) | 57/5 | 4 | |
| 5 | Narcotico | A.CORREIA | 57 | 5 | |
| 6 | New Report | C.LAVOR | 57 | 6 | |
| 7 | Oli Grande | F.CHAVES | 57 | 7 | |
| 8 | Baby Shark | A.MOTA | 57 | 8 | |
| 9 | Sonhando Alto | M.SOARES | 57 | 9 | |
|
| |||||
| 10º Páreo às 18:55 – 1.400 (Grama) | |||||
| PRÊMIO BREITNER | |||||
| Páreo de Claiming categoria "I1" (R$11.000,00) | |||||
| 1 | Ixxe | M.STAITI | 58 | 1 | |
| 2 | La Plata | W.S.CARDOSO | 56 | 2 | |
| 3 | Brown Chad | A.MOTA | 58 | 3 | |
| 4 | Garzon | H.WILLIAN | 54 | 4 | |
| 5 | Tirano Face | A.GULART | 58 | 5 | |
| 6 | Letal Curry | J.RICARDO | 57 | 6 | |
| 7 | Netuno | L.HENRIQUE | 57 | 7 | |
| 8 | Spectrum Man | F.CHAVES | 59 | 8 | |
| 9 | Heron Valley | W.XAVIER | 58 | 9 | |
| 10 | Happy-Rich | H.FERNANDES | 58 | 10 | |
| 11 | Nobreak | B.QUEIROZ | 57 | 11 | |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










