REUNIÃO Nº 1191.
| 1º Páreo às 16:00 – 1.500 (Areia) | ||||||||
| PRÊMIO CANALETTO | ||||||||
| 1 | Jackson Story | M.AGUIAR (AP.3ª) | 59/6 | 1 | ||||
| 2 | Yevgueni Oneguin | L.HENRIQUE | 53/4 | 2 | ||||
| 3 | Berlin Light | L.CHIMENES (AP.2ª) | 59/7 | 3 | ||||
| 4 | Joka Tango | F.CHAVES | 59 | 4 | ||||
| 5 | Golden Wind | E.NUNES | 51 | 5 | ||||
| 6 | Lookforthestars | J.RICARDO | 56 | 6 | ||||
|
| ||||||||
| 2º Páreo às 16:30 – 1.400 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO EMOCION | ||||||||
| Páreo de Claiming categoria "D1" (R$9.000,00) | ||||||||
| 1 | Ornella | M.AGUIAR (AP.3ª) | 57/4 | 1 | ||||
| 2 | Ogiva Nuclear | J.RICARDO | 55 | 2 | ||||
| 3 | I'Ve Been There | L.HENRIQUE | 55 | 3 | ||||
| 4 | Sound Of Music | H.WILLIAN | 53 | 4 | ||||
| 5 | Sistina | M.SOARES | 57 | 5 | ||||
| 6 | Juma Marruá | W.BLANDI | 55 | 6 | ||||
| 7 | La Romana | B.QUEIROZ | 57 | 7 | ||||
|
| ||||||||
| 3º Páreo às 17:00 – 1.300 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO RADAR | ||||||||
| 1 | Genou | B.REIS | 59 | 1 | ||||
| 2 | Zemariasampaio | F.CHAVES | 56 | 2 | ||||
| 3 | Apaixonado Thunder | L.HENRIQUE | 56 | 3 | ||||
| 4 | Haagen | B.QUEIROZ | 53 | 4 | ||||
| 5 | Norwegian Warrior | C.LAVOR | 59 | 5 | ||||
| 6 | Liliana Porter | A.PAIVA | 54 | 6 | ||||
| 7 | Fúria D'Oeste | V.MOTA | 54/2 | 7 | ||||
| 8 | Noruz | H.FERNANDES | 59 | 8 | ||||
| 9 | Almado | L.CHIMENES (AP.2ª) | 59/7 | 9 | ||||
|
| ||||||||
| 4º Páreo às 17:30 – 1.100 (Areia) | ||||||||
| PRÊMIO HONOLULU | ||||||||
| 1 | Argentine Dollar | L.CHIMENES (AP.2ª) | 54/3 | 1 | ||||
| 2 | Nonato | M.SOARES | 59 | 2 | ||||
| 3 | Nergy Of Tiger | M.AGUIAR (AP.3ª) | 56/3 | 3 | ||||
| 4 | Italian Girl | A.PAIVA | 54 | 4 | ||||
| 5 | Exuberante | V.MOTA | 54/2 | 5 | ||||
|
| ||||||||
| 5º Páreo às 18:00 – 1.300 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO PITANGA | ||||||||
| Páreo de Claiming categoria "J" (R$8.000,00) | ||||||||
| 1 | Regal Europa | M.AGUIAR (AP.3ª) | 58/5 | 1 | ||||
| 2 | Quick Time | B.REIS | 58 | 2 | ||||
| 3 | Hermangard | L.HENRIQUE | 56 | 3 | ||||
| 4 | Mary do Vovô | R.D.SANTOS (AP.4ª) | 58/4 | 4 | ||||
| 5 | Tan-Tan Radiosa | F.CHAVES | 54 | 5 | ||||
| 6 | Naci Sola | L.CHIMENES (AP.2ª) | 61/59 | 6 | ||||
| 7 | Provençal | B.QUEIROZ | 58 | 7 | ||||
| 8 | Jujuba Star | C.LAVOR | 58 | 8 | ||||
| 9 | Etiqueta | A.MOTA | 58 | 9 | ||||
|
| ||||||||
| 6º Páreo às 18:30 – 1.300 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO LOHENGRIN | ||||||||
| Páreo de Claiming categoria "I" (R$8.000,00) | ||||||||
| 1 | Halfpipe | C.LAVOR | 56 | 1 | ||||
| 2 | Netuno | L.HENRIQUE | 57 | 2 | ||||
| 3 | Tirano Face | H.FERNANDES | 58 | 3 | ||||
| 4 | Maricon | A.CORREIA | 58 | 4 | ||||
| 5 | Quick Draw | A.PAIVA | 54 | 5 | ||||
| 6 | Señor de Orgaz | M.SOARES | 58 | 6 | ||||
| 7 | Roi do Pasuví | L.CHIMENES (AP.2ª) | 56 | 7 | ||||
| 8 | Senga Gold | A.RAMILO | 58 | 8 | ||||
| 9 | Nobreak | B.QUEIROZ | 58 | 9 | ||||
|
| ||||||||
| 7º Páreo às 19:00 – 1.300 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO SING SING | ||||||||
| 1 | Xico de Ouro | F.CHAVES | 58 | 1 | ||||
| 2 | Tayo | A.GULART | 58 | 2 | ||||
| 3 | Herivelto | L.HENRIQUE | 58 | 3 | ||||
| 4 | Lucrecia | B.QUEIROZ | 56 | 4 | ||||
| 5 | Charcot | B.REIS | 58 | 5 | ||||
| 6 | Jasper | A.M.SILVA | 58 | 6 | ||||
| 7 | Honestina | L.CHIMENES (AP.2ª) | 56/4 | 7 | ||||
| 8 | Olympic Day | C.LAVOR | 56 | 8 | ||||
| 9 | Esplendor Alado | H.FERNANDES | 58 | 9 | ||||
|
| ||||||||
| 8º Páreo às 19:30 – 1.200 (Areia) | ||||||||
| PRÊMIO EL MOROCCO | ||||||||
| 1 | Unbiased | F.CHAVES | 57 | 1 | ||||
| 2 | Algo Fantastic | M.GONÇALVES | 57 | 2 | ||||
| 3 | Ta-Safado | A.GULART | 57 | 3 | ||||
| 4 | Don Carancho | B.QUEIROZ | 57 | 4 | ||||
| 5 | Spring do Pasuví | A.QUEIROZ | 57 | 5 | ||||
| 6 | Blue Horse | L.CHIMENES (AP.2ª) | 57/5 | 6 | ||||
| 7 | Abrazip | A.PAIVA | 55 | 7 | ||||
| 8 | Negociador | M.AGUIAR (AP.3ª) | 57/4 | 8 | ||||
| 9 | Regal Triton | J.RICARDO | 57 | 9 | ||||
| 10 | Inquisiteur | L.HENRIQUE | 57 | 10 | ||||
| < Anterior |
|---|










