CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 09/11/2026.
REUNIÃO Nº 1906.
| 1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.300 (GRAMA) | ||||||
| PRÊMIO SAND DANCER | ||||||
| 1 | DEVENOGE | C.LAVOR | 58 | 1 | ||
| 2 | QUEENS BABY | R.AUGUSTO (AP.2) | 58/6 | 2 | ||
| 3 | GREAT FAMILY | W.BLANDI | 55 | 3 | ||
| 4 | MITTAG | J.ALMEIDA (AP.4) | 55/1 | 4 | ||
| 5 | QUALITÉ | A.QUEIROZ | 58 | 5 | ||
| 6 | FIRST LOVE | H.FERNANDES | 58 | 6 | ||
| 7 | FLING LING LING | A.M.SOUZA | 58 | 7 | ||
|
| ||||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.300 (GRAMA) | ||||||
| PRÊMIO KERMITA | ||||||
| 1 | TARSILA | W.XAVIER | 58 | 1 | ||
| 2 | LAST DANCE | N.MARTINS (AP.3) | 55/2 | 2 | ||
| 3 | GATE THREE | J.VICTOR | 58 | 3 | ||
| 4 | LUPITA | R.AUGUSTO (AP.2) | 55/3 | 4 | ||
| 5 | MESMO ASSIM | A.M.SILVA | 58 | 5 | ||
| 6 | BELLA DO PASUVI | H.FERNANDES | 58 | 6 | ||
| 7 | OLYMPIC PANTERA | J.ALMEIDA (AP.4) | 58/4 | 7 | ||
| 8 | OLYMPIC POLLA | C.LAVOR | 58 | 8 | ||
|
| ||||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.600 (GRAMA) | ||||||
| PRÊMIO HARAS SÃO JOSÉ DA SERRA | ||||||
| 1 | MASTER QUEEN | A.DOMINGOS (PR) | 57 | 1 | ||
| 2 | FRONTEIRA RIO | C.LAVOR | 57 | 2 | ||
| 3 | TREE OF LIFE | H.FERNANDES | 57 | 3 | ||
| 4 | UPBEAT | J.APARECIDO | 57 | 4 | ||
| 5 | THE LIBERTY | N.MARTINS (AP.3) | 57/4 | 5 | ||
| 6 | BRUNELLA | V.BORGES | 57 | 6 | ||
| 7 | PATAGÔNIA | J.VICTOR | 57 | 7 | ||
| 8 | AMERICAN LIFE | W.S.CARDOSO | 57 | 8 | ||
|
| ||||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.300 (GRAMA) | ||||||
| HANDICAP MARCOS CARVALHO (MALAIO) | ||||||
| 1 | PRIME FORTUNE | W.XAVIER | 59 | 1 | ||
| 2 | OLENKA | A.DOMINGOS(PR) | 55 | 2 | ||
| 3 | OMAHA BEACH | R.VIANA | 57 | 3 | ||
| 4 | TURRELL | W.S.CARDOSO | 56 | 4 | ||
| 5 | LIBERTAD NUESTRA | N.MARTINS (AP.3) | 53 | 5 | ||
| 6 | WALL STREET | H.FERNANDES | 58 | 6 | ||
| 7 | RAVI DA LAGOA | A.M.SILVA | 53 | 7 | ||
| 8 | TRANCOSO | J.APARECIDO | 55 | 8 | ||
|
| ||||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.300 (GRAMA) | ||||||
| PRÊMIO GREEN DANCER | ||||||
| 1 | MY OH MY | A.M.SILVA | 59 | 1 | ||
| 2 | TARGA ZIP | F.CHAVES | 59 | 2 | ||
| 3 | OH WELL | N.MARTINS (AP.3) | 56/3 | 3 | ||
| 4 | TROPICÁLIA | H.FERNANDES | 59 | 4 | ||
| 5 | ZAHRINA | W.XAVIER | 59 | 5 | ||
| 6 | OLYMPIC POESIA | W.S.CARDOSO | 59 | 6 | ||
| 7 | QUE SERÁ SERÁ | A.DOMINGOS (PR) | 59 | 7 | ||
| 8 | TAKE YOUR TIME | J.APARECIDO | 56 | 8 | ||
| 9 | SILK SONIC | E.FERNANDO (AP.2) | 56/4 | 9 | ||
|
| ||||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:30 – 2.000 (GRAMA) | ||||||
| PRÊMIO BAYNOUN | ||||||
| 1 | UNIVERSAL TASTE | R.AUGUSTO (AP.2) | 57/5 | 1 | ||
| 2 | PINT | E.FERNANDO (AP.2) | 57/5 | 2 | ||
| 3 | ROAD TOWN | W.BLANDI | 57 | 3 | ||
| 4 | OLYMPIC PENAROL | J.VICTOR | 58 | 4 | ||
| 5 | JOSÉ CARLOS | A.M.SOUZA | 57 | 5 | ||
| 6 | UN BELLO RAGAZZO | N.MARTINS (AP.3) | 57/4 | 6 | ||
| 7 | KING OF LEON | W.S.CARDOSO | 58 | 7 | ||
| 8 | FERRARI SPIDER | J.APARECIDO | 57 | 8 | ||
| 9 | NEW HIGH FLIGHT | V.BORGES | 57 | 9 | ||
| 10 | ENIGMÁTICO | H.FERNANDES | 57 | 10 | ||
|
| ||||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.300 (GRAMA) | ||||||
| PRÊMIO SASSAFRAS | ||||||
| 1 | TOTALLY RIGHT | R.VIANA | 56 | 1 | ||
| 2 | TRANSLATE | J.APARECIDO | 56 | 2 | ||
| 3 | ENERGIA DE CAMPEÃO | W.S.CARDOSO | 58 | 3 | ||
| 4 | LUNGAROTTI | W.XAVIER | 58 | 4 | ||
| 5 | OLIMPÍADA | H.FERNANDES | 56 | 5 | ||
| 6 | TUBKAAK | E.FERNANDO (AP.2) | 58/6 | 6 | ||
| 7 | HURKACZ | J.RICARDO | 58 | 7 | ||
| 8 | NARANJILLA | N.MARTINS (AP.3) | 56/3 | 8 | ||
| 9 | DON NICO | A.DOMINGOS (PR) | 58 | 9 | ||
|
| ||||||
| 8º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.000 (GRAMA) | ||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA “J” (R$ 11.000,00) | ||||||
| PRÊMIO RICHARD MANDELLA | ||||||
| 1 | TILINTANDO | J.ENICK | 58 | 1 | ||
| 2 | GATE FOUR | J.VICTOR | 58 | 2 | ||
| 3 | ORQUIDEA AMARELA | W.XAVIER | 56 | 3 | ||
| 4 | OPALINA | H.FERNANDES | 56 | 4 | ||
| 5 | QUE HEART | J.ALMEIDA (AP.4) | 61/57 | 5 | ||
| 6 | NANTOKITA | E.FERNANDO (AP.2) | 58/6 | 6 | ||
| 7 | SÁTIS | A.QUEIROZ | 56 | 7 | ||
| 8 | ZAHLTAG | R.AUGUSTO (AP.2) | 58/6 | 8 | ||
| 9 | GEORGIA DO KENTUKY | N.MARTINS (AP.3) | 61/58 | 9 | ||
|
| ||||||
| 9º PÁREO – ÀS 22:00 – 1.400 (GRAMA) | ||||||
| PRÊMIO IJUHY | ||||||
| 1 | POETA | J.APARECIDO | 57 | 1 | ||
| 2 | GOLDEN POWER | C.LAVOR | 57 | 2 | ||
| 3 | NOUTRO IMPÉRIO | R.VIANA | 57 | 3 | ||
| 4 | URUGAYO | W.BLANDI | 57 | 4 | ||
| 5 | RIVALDO | W.XAVIER | 57 | 5 | ||
| 6 | PREMIER LEAGUE | J.ENICK | 57 | 6 | ||
| 7 | GEORGE W FILHO | H.FERNANDES | 57 | 7 | ||
| 8 | VALENTINO LEGAL | A.QUEIROZ | 57 | 8 | ||
| 9 | DECTETIVE | V.BORGES | 57 | 9 | ||
| 10 | ON TARGET | J.VICTOR | 57 | 10 | ||
| 11 | UNIR | W.S.CARDOSO | 57 | 11 | ||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










