CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 21/09/2026.
REUNIÃO Nº 1208.
| 1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO MAMORÉ | ||||
| 1 | ULTIMATE SPEED | C.LAVOR | 58 | 1 |
| 2 | MY BOY RACH | W.XAVIER | 58 | 2 |
| 3 | HORA CROP | A.PAIVA (SP) | 58 | 3 |
| 4 | BLADE BRYAN | N.MARTINS (AP.3) | 58/5 | 4 |
| 5 | MARSHMALLOW SUPER | A.CARDOSO | 58 | 5 |
| 6 | SONHO BOM | R.AUGUSTO (AP.2) | 58/6 | 6 |
| 7 | ELTON JOHN | D.STAITI | 58 | 7 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO EMPEÑOSA | ||||
| 1 | TERRA RARA | N.MARTINS (AP.3) | 58/5 | 1 |
| 2 | MANDRITTA | G.SANTOS | 58 | 2 |
| 3 | SÁTIS | E.FERNANDO (AP.3) | 58/5 | 3 |
| 4 | GROELANDIA | C.LAVOR | 58 | 4 |
| 5 | ZAHLTAG | R.AUGUSTO (AP.2) | 58/6 | 5 |
| 6 | QUEEN PORTELA | R.MELO | 58 | 6 |
| 7 | DEAUVILLE | H.FERNANDES | 58 | 7 |
| 8 | QUEEN'S TRUST | P.ASSIS (AP.1) | 58/7 | 8 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| HANDICAP GRUMSER VALE | ||||
| 1 | JOTAGÊ | F.CHAVES | 58 | 1 |
| 2 | IMAGEM KENTUCK | G.SANTOS | 59 | 2 |
| 3 | BELORIZONTINO | A.PAIVA (SP) | 52/3 | 3 |
| 4 | TRANCOSO | V.BORGES | 54 | 4 |
| 5 | MAISON DU CHOCOLAT | J.VICTOR | 55 | 5 |
| 6 | KAISER K | P.ASSIS (AP.1) | 58 | 6 |
| 7 | NINO ROSSO | N.MARTINS (AP.3) | 53 | 7 |
| 8 | OATH OF ALLEGIANCE | W.XAVIER | 56 | 8 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO ROYAL GAME | ||||
| 1 | BILLY TEXAS | W.S.CARDOSO | 57 | 1 |
| 2 | OUTDOOR | D.STAITI | 57 | 2 |
| 3 | STRANI AMORI | A.PAIVA (SP) | 57 | 3 |
| 4 | AGUAPÉ NINJA | J.VICTOR | 57 | 4 |
| 5 | LORD BOBLY | J.APARECIDO | 57 | 5 |
| 6 | GREAT-WEEK | W.XAVIER | 57 | 6 |
| 7 | XILLOW | G.SANTOS | 57 | 7 |
| 8 | PAULO DA VIOLA | H.FERNANDES | 57 | 8 |
| 9 | PACKAGED GOODS | C.LAVOR | 57 | 9 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.400 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO CABINE | ||||
| 1 | ALÔ ALÔ MARCIANO | W.S.CARDOSO | 57 | 1 |
| 2 | PATMOS | W.XAVIER | 57 | 2 |
| 3 | UNEXCEEDABLE | J.APARECIDO | 57 | 3 |
| 4 | POISSY | W.BLANDI | 57 | 4 |
| 5 | RAO RAJA | C.LAVOR | 57 | 5 |
| 6 | OVERJOYED | E.FERNANDO (AP.3) | 57/4 | 6 |
| 7 | FOOTLOOSE | H.FERNANDES | 57 | 7 |
| 8 | TWELVE TIMES | V.BORGES | 57 | 8 |
| 9 | ENIGMÁTICO | V.GIL | 57 | 9 |
| 10 | VITALITY | J.VICTOR | 57 | 10 |
| 11 | NOTES OF GOLD | M.MAZINI JR. | 57 | 11 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.400 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO FLEUR JET | ||||
| 1 | RAGNAR LODBROK | J.ENICK | 55 | 1 |
| 2 | CONTESSA | J.APARECIDO | 56 | 2 |
| 3 | NOCTURNE | J.VICTOR | 58 | 3 |
| 4 | CAÇADOR | R.AUGUSTO (AP.2) | 58/6 | 4 |
| 5 | MAUARI | E.FERNANDO (AP.3) | 56/3 | 5 |
| 6 | SEVEN UP | C.LAVOR | 58 | 6 |
| 7 | ZIGGY STARDUST | W.S.CARDOSO | 56 | 7 |
| 8 | UM VI DO VI | N.MARTINS (AP.3) | 58/5 | 8 |
| 9 | MAXXIKOVIC | A.PAIVA (SP) | 58 | 9 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO BUCAREST | ||||
| 1 | TALBOT JULIEN | H.FERNANDES | 58 | 1 |
| 2 | BRICK HOT | J.VICTOR | 58 | 2 |
| 3 | NIBÍA | E.FERNANDO (AP.3) | 58/5 | 3 |
| 4 | HIGH SOCIETY | W.XAVIER | 58 | 4 |
| 5 | GEORGIA DO KENTUKY | N.MARTINS (AP.3) | 58/5 | 5 |
| 6 | KLETIM D'ANAFER | W.S.CARDOSO | 58 | 6 |
| 7 | DÈSIR INFINI | C.LAVOR | 58 | 7 |
| 8 | AMIZADE SINCERA | R.MELO | 58 | 8 |
| 9 | BABY LAURA | R.AUGUSTO (AP.2) | 58/6 | 9 |
| 10 | NEBLINA | V.GIL | 58 | 10 |
| 11 | EAU DE PARFUM | J.APARECIDO | 58 | 11 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










