CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 20/08/2026.
REUNIÃO Nº 06.
| 1º PÁREO – ÀS 15:34 – 1.380 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO OSCO – 2025 | ||||
| 1 | MITTERMAYER | V.ESPINDOLA | 57 | 1 |
| 2 | PLENTY OF STRONG | F.CARVALHO (AP.2) | 57/5 | 2 |
| 3 | RICHIE RICH | K.GONÇALVES | 57 | 3 |
| 4 | YARRA | JACOB GARCIA | 57 | 4 |
| 5 | INVOCADO | M.B.COSTA | 57 | 5 |
| 6 | PAPARAZZI GOLDEN | J.A.RODRIGUES | 57 | 6 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 16:09 – 1.000 (AREIA) | ||||
| CLÁSSICO SANTOS DUMONT | ||||
| 1 | GULF DO JAGUARETÊ | C.D.CARVALHO | 59 | 1 |
| 2 | D'ASTI | J.SOUSA | 59 | 2 |
| 3 | BICO BRANCO | C.FARIAS | 59 | 3 |
| 4 | QUARTER POUND | J.A.RODRIGUES | 59 | 4 |
| 5 | PRATA DO IGUASSU | K.GONÇALVES | 59 | 5 |
| 6 | QUALIFY BOY | L.GOUVEA | 59 | 6 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 16:44 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO MEGLIO DI LUI – 2024 | ||||
| 1 | BRAVE GIRL | V.ESPINDOLA | 57 | 1 |
| 2 | LA GUIGAGI | L.GOUVEA | 57 | 2 |
| 3 | ZIP ZONE | K.GONÇALVES | 57 | 3 |
| 4 | CHROSTÂNIA | C.FARIAS | 57 | 4 |
| 5 | FISH MODELO | J.SOUSA | 57 | 5 |
| 6 | ODICAN | J.E.ROSA | 57 | 6 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 17:19 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO POWER TRACK 2023 | ||||
| 1 | SONIC DO IGUASSU | L.FELIPE | 54 | 1 |
| 2 | BELLO FRANCÊS | J.E.ROSA | 54 | 2 |
| 3 | NORFOLK TIMES | V.ESPINDOLA | 55 | 3 |
| 4 | OLIVER TWIST | B.OLIVEIRA (AP.4) | 54/0 | 4 |
| 5 | ECO ALFA | K.GONÇALVES | 58 | 5 |
| 5A | TÉ QUE FIM | K.GONÇALVES | 58 | 5 |
| 6 | NIKI LAUDA | J.ROCHA | 58 | 6 |
| 7 | SENSACIONALISTA | J.A.RODRIGUES | 54 | 7 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 17:54 – 700 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO LORD OF WESTBURY – 2022 | ||||
| 1 | DIANA GUERREIRA | J.SOUSA | 56 | 1 |
| 2 | GABARISTAR | JACOB GARCIA | 55 | 2 |
| 3 | JADE OLÍMPICA | L.G.ACOSTA | 56 | 3 |
| 4 | DEU NA MOSCA | J.ROCHA | 56 | 4 |
| 5 | FASTER THAN LIGHT | Y.TOEBE | 58 | 5 |
| 6 | KINGDOM LEADER | F.CARVALHO (AP.2) | 57/5 | 6 |
| 7 | FALCON KING | D.L.VIEIRA | 58 | 7 |
| 8 | DUBAI DESIRE | C.D.CARVALHO | 56 | 8 |
| 9 | NORAH JONES | J.A.RODRIGUES | 56 | 9 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 18:29 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO NIOBIO – 2021 | ||||
| 1 | MAGIC POWER | K.GONÇALVES | 57 | 1 |
| 2 | XACA | Y.TOEBE | 57 | 2 |
| 3 | DRACO | F.CARVALHO (AP.2) | 57/5 | 3 |
| 4 | XYLOPHONE | V.ESPINDOLA | 57 | 4 |
| 5 | QUALITY DROITE | J.A.RODRIGUES | 57 | 5 |
| 6 | CHROBOLD | M.B.COSTA | 57 | 6 |
| 7 | NUT BONBON | J.ROCHA | 57 | 7 |
| 8 | WAPITI | J.SOUSA | 57 | 8 |
| 9 | LEAD FAST | C.FARIAS | 57 | 9 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 19:04 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO FARROUPILHA BOY – 2020 | ||||
| 1 | TUSKER | M.B.COSTA | 58 | 1 |
| 2 | CHAMPION COMMANDER | C.D.CARVALHO | 58 | 2 |
| 3 | OLD FASHIONED | K.GONÇALVES | 58 | 3 |
| 4 | UCHO FON | J.A.RODRIGUES | 58 | 4 |
| 5 | QUALITY CRY | D.L.VIEIRA | 58 | 5 |
| 6 | POTIGUARA | Y.TOEBE | 56 | 6 |
| 7 | MERODAQUE | C.FARIAS | 56 | 7 |
| 8 | ETERNO DINAMITE | B.OLIVEIRA (AP.4) | 58/4 | 8 |
| 9 | LOOKOUT | JACOB GARCIA | 55 | 9 |
| 10 | GLOBAL EXPRESS | J.ROCHA | 58 | 10 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










