CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 14/07/2026.
REUNIÃO Nº 0200.
| 1º PÁREO – 1.400 (GRAMA) – ÀS 18H30 | ||||
| PRÊMIO MARQUIS – CLAIMING CATEGORIA “K1” | ||||
| 1 | TOMAHAWK | A.M.SILVA | 54 | 1 |
| 2 | RELÂMPAGO | R.VIANA | 58 | 2 |
| 3 | DEAR-VET | W.BLANDI | 54 | 3 |
| 4 | ONE YEARS | F.CHAVES | 56 | 4 |
| 5 | LONGO AMOR | H.FERNANDES | 58 | 5 |
| 6 | OLYMPIC NORTH | L.HENRIQUE | 58 | 6 |
| 7 | MALKOVICH MIO | P.ASSIS (AP.2) | 58/6 | 7 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – 1.000 (GRAMA) – ÀS 19H00 | ||||
| PRÊMIO BYZANTINE | ||||
| 1 | TALBOT JULIEN | H.FERNANDES | 56 | 1 |
| 2 | NODDY QUEEN | J.VICTOR | 56 | 2 |
| 3 | KLETIM D'ANAFER | A.CORREIA | 56 | 3 |
| 4 | BITTE BITTE | W.BLANDI | 59 | 4 |
| 5 | VIM DE BAGÉ | W.XAVIER | 59 | 5 |
| 6 | OPUS DEI | P.ASSIS (AP.2) | 56/4 | 6 |
| 7 | LABUTA | V.GIL | 59 | 7 |
| 8 | NINNA TOWN | L.HENRIQUE | 56 | 8 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – 1.500 (GRAMA) – ÀS 19H30 | ||||
| PRÊMIO RIMMEL | ||||
| 1 | NAGAYAMA | H.FERNANDES | 58 | 1 |
| 2 | LIGHTNING HISTORY | W.S.CARDOSO | 58 | 2 |
| 3 | USTARITZ | W.XAVIER | 58 | 3 |
| 4 | UNO VALLIENTE | F.CHAVES | 58 | 4 |
| 5 | EVES OF GOLD | J.APARECIDO | 58 | 5 |
| 6 | UNCHARTED | R.VIANA | 58 | 6 |
| 7 | TOMIRES | P.ASSIS (AP.2) | 58/6 | 7 |
| 8 | OJO DE AGUA | V.GIL | 58 | 8 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – 1.500 (GRAMA) – ÀS 20H00 | ||||
| PRÊMIO TROYANOS | ||||
| 1 | RIVER DAWN | W.XAVIER | 58 | 1 |
| 2 | VAL D'ORCIA | A.CORREIA | 58 | 2 |
| 3 | SALTO DA GLÓRIA | E.FERNANDO (AP.3) | 58/5 | 3 |
| 4 | SIMPLES ASSIM | R.AUGUSTO (AP.3) | 58/5 | 4 |
| 5 | BRIA | L.HENRIQUE | 58 | 5 |
| 6 | LUPITA | NÃO CORRE | 53 | 6 |
| 7 | RAGNAR LODBROK | H.FERNANDES | 58 | 7 |
| 8 | LUCA BAMBINO | F.CHAVES | 58 | 8 |
| 9 | RAUSCHENBERG | J.VICTOR | 58 | 9 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – 1.300 (AREIA) – ÀS 20H30 | ||||
| PRÊMIO RASHARKIN | ||||
| 1 | MY CHERIE BELLA | G.SANTOS | 56 | 1 |
| 2 | NEBLINA | W.XAVIER | 56 | 2 |
| 3 | BELA JULIA (USA) | L.HENRIQUE | 56 | 3 |
| 4 | SÂNDALO DE DANDI | E.FERNANDO (AP.3) | 59/6 | 4 |
| 5 | NAYARA | H.FERNANDES | 59 | 5 |
| 6 | MORE THAN STAR | J.VICTOR | 56 | 6 |
| 7 | BASTOGNE | A.CORREIA | 56 | 7 |
| 8 | TAKE YOUR TIME | R.AUGUSTO (AP.3) | 56/3 | 8 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – 1.400 (GRAMA) – ÀS 21H00 | ||||
| PRÊMIO SCALLOWAY – CLAIMING CATEGORIA “C1” | ||||
| 1 | DON GALILEO | L.HENRIQUE | 57 | 1 |
| 2 | HELLO I ASK | R.MELO | 56 | 2 |
| 3 | PAPERBACK WRITER | T.SILVEIRA | 57 | 3 |
| 4 | TEMPO REI | W.XAVIER | 58 | 4 |
| 5 | KALIMERA | W.S.CARDOSO | 57 | 5 |
| 6 | DEEP WAY | H.FERNANDES | 54/5 | 6 |
| 7 | FRANZ FERDINAND | A.CORREIA | 57 | 7 |
| 8 | VENTO DI MARE | J.VICTOR | 58 | 8 |
| 9 | TRÈS VITE | V.GIL | 56 | 9 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – 1.400 (GRAMA) – ÀS 21H30 | ||||
| PRÊMIO ARDASHIR | ||||
| 1 | NIKKA | L.HENRIQUE | 58 | 1 |
| 2 | ZAKIYA | P.ASSIS (AP.2) | 58/6 | 2 |
| 3 | ECHOES IN ETERNITY | A.CORREIA | 58 | 3 |
| 4 | CONTESSA | J.APARECIDO | 58 | 4 |
| 5 | NINFÉIA | H.FERNANDES | 58 | 5 |
| 6 | SUBLIME | W.S.CARDOSO | 58 | 6 |
| 7 | BELLA DO PASUVI | A.M.SILVA | 58 | 7 |
| 8 | TEMPERANCE GIRL | J.VICTOR | 58 | 8 |
| 9 | GATE THREE | F.CHAVES | 58 | 9 |
| 10 | OLYMPIC ORANGE | R.VIANA | 58 | 10 |
| 11 | TEAR DROPS | A.QUEIROZ | 58 | 11 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – 1.400 (GRAMA) – ÀS 22H00 | ||||
| PRÊMIO PALLAZZI – CLAIMING CATEGORIA “D1” | ||||
| 1 | SWEET KILL | R.MELO | 58 | 1 |
| 2 | CURRAHILL LAKE | P.ASSIS (AP.2) | 54 | 2 |
| 3 | CIPRESS GARDEN | J.APARECIDO | 54/5 | 3 |
| 4 | BALA DE OURO | H.FERNANDES | 57 | 4 |
| 5 | ISLA MARGARITA | A.CARDOSO | 57 | 5 |
| 6 | JUJU KHOVIC | J.RICARDO | 58 | 6 |
| 7 | OLYMPIC PANTERA | W.XAVIER | 54 | 7 |
| 8 | FOREVER YOU | A.M.SOUZA | 58 | 8 |
| 9 | DARINE | M.AGUIAR | 54 | 9 |
| 10 | THE TOWN | F.CHAVES | 58 | 10 |
| 11 | OUTFOXED | A.CORREIA | 58 | 11 |
| 12 | ULLMANN | J.VICTOR | 57 | 12 |
| Próximo > |
|---|










