CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 07/07/2026.
REUNIÃO Nº 0088.
| 1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.300 (AREIA) | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA “C1” (R$ 12.000,00) | |||||||
| PRÊMIO SWEET ETERNITY | |||||||
| 1 | ZARKOS | E.FERNANDO (AP.3) | 58/5 | 1 | |||
| 2 | OUT BREAK | A.QUEIROZ | 54 | 2 | |||
| 3 | PAISLEY | H.FERNANDES | 55 | 3 | |||
| 4 | VIOLETA FLOR | P.ASSIS (AP.2) | 55/3 | 4 | |||
| 5 | TRUE RELIGION | R.VIANA | 58 | 5 | |||
| 6 | NATUGATO | A.CORREIA | 58 | 6 | |||
| 7 | ORMARINS | L.HENRIQUE | 55/6 | 7 | |||
| 8 | UN LOCO GUAPO | J.VICTOR | 55 | 8 | |||
|
| |||||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.000 (GRAMA) | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA “D” (R$ 12.000,00) | |||||||
| PRÊMIO SIRENA | |||||||
| 1 | OKLAHOMA LIGHT | M.AGUIAR | 56 | 1 | |||
| 2 | UPTOWN GIRL | D.STAITI | 54 | 2 | |||
| 3 | SÉFORA DO IGUASSU | A.M.SILVA | 58 | 3 | |||
| 4 | KAIAMBÁ ETÊ | A.QUEIROZ | 58 | 4 | |||
| 5 | ZAHLTAG | E.FERNANDO (AP.3) | 58/5 | 5 | |||
| 6 | PAROS | H.FERNANDES | 58 | 6 | |||
| 7 | DOMINIK | R.MELO | 54/5 | 7 | |||
| 8 | YARELLY | J.VICTOR | 54 | 8 | |||
|
| |||||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.400 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO OUT OF MIND | |||||||
| 1 | OAK CHRONNOS | V.BORGES | 56 | 1 | |||
| 2 | SAVIGNON | H.FERNANDES | 59 | 2 | |||
| 3 | DAY CHAMP | L.HENRIQUE | 59 | 3 | |||
| 4 | FOREVER YOUNGER | NÃO CORRE | 56 | 4 | |||
| 5 | PACIFICADOR | J.VICTOR | 56 | 5 | |||
| 6 | SEVEN UP | J.RICARDO | 56 | 6 | |||
| 7 | JUST JUMP | W.BLANDI | 59 | 7 | |||
| 8 | XIS TUDO | E.FERNANDO (AP.3) | 56/3 | 8 | |||
|
| |||||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.300 (AREIA) | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA “I1” (R$ 11.000,00) | |||||||
| PRÊMIO TIMEO | |||||||
| 1 | VANITY BOY | V.BORGES | 58 | 1 | |||
| 2 | SPEAK ALPHA | J.VICTOR | 58 | 2 | |||
| 3 | ALONGADO KENTUKY | R.VIANA | 58 | 3 | |||
| 4 | TONGA DA MIRONGA | L.HENRIQUE | 56 | 4 | |||
| 5 | HYATT CENTRIC | R.AUGUSTO (AP.3) | 56/3 | 5 | |||
| 6 | NEVADA SMITH | A.QUEIROZ | 54 | 6 | |||
| 7 | NEXT WINNER | G.SANTOS | 58 | 7 | |||
| 8 | POINT DO JARAU | M.AGUIAR | 55 | 8 | |||
| 9 | TOTALMENTE LINDA | H.FERNANDES | 56 | 9 | |||
|
| |||||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.200 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO TALE E QUALE | |||||||
| 1 | TIME AFTER TIME | L.HENRIQUE | 58 | 1 | |||
| 2 | OLYMPIC POESIA | W.S.CARDOSO | 58 | 2 | |||
| 3 | OATH OF ALLEGIANCE | V.BORGES | 58 | 3 | |||
| 4 | SKY DO IGUASSU | J.VICTOR | 58 | 4 | |||
| 5 | TIAMAT | H.FERNANDES | 58 | 5 | |||
| 6 | BABY LAURA | R.AUGUSTO (AP.3) | 58/5 | 6 | |||
| 7 | MELODIA DE CORES | V.GIL | 58 | 7 | |||
| 8 | PILAVAS | A.CORREIA | 58 | 8 | |||
| 9 | DÈSIR INFINI | R.VIANA | 58 | 9 | |||
|
| |||||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.000 (GRAMA) | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "D" (R$ 12.000,00) | |||||||
| PRÊMIO SILENCE IS GOLD | |||||||
| 1 | ONDA DE LUZ | V.VINYCIOS (AP.1) | 57/6 | 1 | |||
| 2 | PRECIOUS | P.ASSIS (AP.2) | 57/5 | 2 | |||
| 3 | UMBRELLA | F.CHAVES | 57 | 3 | |||
| 4 | AS LUZES | L.HENRIQUE | 57 | 4 | |||
| 5 | XIAN | A.CORREIA | 57 | 5 | |||
| 6 | VIÚVA NEGRA | E.FERNANDO (AP.3) | 57/4 | 6 | |||
| 7 | ACCETTA GIRL | J.VICTOR | 57 | 7 | |||
| 8 | UNDER MY SKIN | R.AUGUSTO (AP.3) | 55/4 | 8 | |||
| 9 | UNILATERAL | W.S.CARDOSO | 57 | 9 | |||
| 10 | PRINCIPESSA BELLA | H.FERNANDES | 57 | 10 | |||
|
| |||||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.200 (GRAMA) | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA “K” (R$ 10.000,00) | |||||||
| PRÊMIO MIND THE GAP | |||||||
| 1 | ONE YEARS | F.CHAVES | 56 | 1 | |||
| 2 | NABUKI | E.FERNANDO (AP.3) | 58/5 | 2 | |||
| 3 | JUSTO DESEJO | D.STAITI | 54 | 3 | |||
| 4 | SENTINELA | A.QUEIROZ | 54 | 4 | |||
| 5 | LONGO AMOR | H.FERNANDES | 58 | 5 | |||
| 6 | PALAIS ROYALE | V.VINYCIOS (AP.1) | 58/7 | 6 | |||
| 7 | RELÂMPAGO | R.VIANA | 58 | 7 | |||
| 8 | PASTEUR | R.AUGUSTO (AP.3) | 58/5 | 8 | |||
| 9 | LANCASTER | M.MESQUITA | 54 | 9 | |||
| 10 | END DO JAGUARETE | J.VICTOR | 54 | 10 | |||
| 11 | SPARTAN LIUS | W.S.CARDOSO | 59 | 11 | |||
| 12 | LOG ON | L.HENRIQUE | 59 | 12 | |||
| 13 | MALKOVICH MIO | P.ASSIS (AP.2) | 58/6 | 13 | |||
|
| |||||||
| 8º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.200 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO SHELTER | |||||||
| 1 | COMANDANTE ÚNICO | R.VIANA | 58 | 1 | |||
| 2 | DOCTOR LAW | E.FERNANDO (AP.3) | 55/2 | 2 | |||
| 3 | LET'S MAKE A DEAL | V.VINYCIOS (AP.1) | 50/49 | 3 | |||
| 4 | IMPIEDOSO | F.CHAVES | 58 | 4 | |||
| 5 | INDIAN-VIP | R.AUGUSTO (AP.3) | 55/2 | 5 | |||
| 6 | LUCA BAMBINO | J.VICTOR | 58 | 6 | |||
| 7 | NEW GALILEO | R.MELO | 58 | 7 | |||
| 8 | SANTOS DUMONT | P.ASSIS (AP.2) | 58/6 | 8 | |||
| 9 | MONTE EVEREST | T.SILVEIRA | 58 | 9 | |||
| 10 | LAST DANCE | V.BORGES | 53 | 10 | |||
|
| |||||||
| 9º PÁREO – ÀS 22:00 – 1.000 (GRAMA) | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA “C” (R$ 12.000,00) | |||||||
| PRÊMIO SUTIL | |||||||
| 1 | ESPRESSO | P.ASSIS (AP.2) | 57/5 | 1 | |||
| 2 | ITAMARACÁ | A.QUEIROZ | 57 | 2 | |||
| 3 | OUT BREAK | J.VICTOR | 54 | 3 | |||
| 4 | VALIANT INDY | H.FERNANDES | 57 | 4 | |||
| 5 | MEGALODON | A.M.SILVA | 58 | 5 | |||
| 6 | XUVISCO | F.CHAVES | 57 | 6 | |||
| 7 | ORO BIANCO | D.STAITI | 54 | 7 | |||
| 8 | FANTASMA DA ÓPERA | V.GIL | 56 | 8 | |||
| 9 | UAREBRAVE | M.AGUIAR | 55 | 9 | |||
| 10 | XAROPINHO | R.MELO | 54/5 | 10 | |||
| 11 | NANUQUE | V.BORGES | 58 | 11 | |||
| 12 | XELENGO LENGO | V.VINYCIOS (AP.1) | 54 | 12 | |||
| 13 | REQUINTADO | E.FERNANDO (AP.3) | 56/5 | 13 | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










