CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 24/02/2026.
REUNIÃO Nº 3542.
| 1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.000 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO BERCEUSE | |||||||
| 1 | DÈSIR INFINI | R.VIANA | 58 | 1 | |||
| 2 | EAU DE PARFUM | V.GIL | 58 | 2 | |||
| 3 | SAPHIRA | W.XAVIER | 58 | 3 | |||
| 4 | THUNDER CÉLEBRE | V.BORGES | 58 | 4 | |||
| 5 | SÂNDALO DE DANDI | J.ENICK (AP.1) | 58/7 | 5 | |||
| 6 | TALBOT JULIEN | L.HENRIQUE | 58 | 6 | |||
| 7 | SPECIAL FORCE | J.VICTOR | 58 | 7 | |||
| 8 | TARGA ZIP | P.ASSIS (AP.2) | 58/6 | 8 | |||
|
| |||||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.200 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO FUJI-YAMA | |||||||
| 1 | LEGOLAS | J.VICTOR | 58 | 1 | |||
| 2 | NAVY BOY | W.XAVIER | 58 | 2 | |||
| 3 | REPLAY | J.ENICK (AP.1) | 58/7 | 3 | |||
| 4 | MORE THAN STAR | L.HENRIQUE | 56 | 4 | |||
| 5 | SULTÃO DA LAGOA | R.VIANA | 58 | 5 | |||
| 6 | NENECO | A.M.SILVA | 58 | 6 | |||
| 7 | JACTA D'ANAFER | P.ASSIS (AP.2) | 56/4 | 7 | |||
| 8 | SO SIMPLE | A.QUEIROZ | 58 | 8 | |||
| 9 | SIMPLESMENTE FON | V.BORGES | 58 | 9 | |||
| 10 | COMANDANTE ÚNICO | J.RICARDO | 58 | 10 | |||
|
| |||||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.000 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO FAMA | |||||||
| 1 | COMMOTION | L.HENRIQUE | 58 | 1 | |||
| 2 | YNXELENTE | J.VICTOR | 58 | 2 | |||
| 3 | MALUMA | A.M.SILVA | 58 | 3 | |||
| 4 | BABY LAURA | R.AUGUSTO (AP.4) | 58/4 | 4 | |||
| 5 | VIM DE BAGÉ | W.XAVIER | 58 | 5 | |||
| 6 | CELESTIAL KITTEN | M.AGUIAR | 58 | 6 | |||
| 7 | NOLI CRY | A.CARDOSO | 58 | 7 | |||
| 8 | PROPAROXITONA | G.SANTOS | 58 | 8 | |||
| 9 | NOTA MUSICAL | P.ASSIS (AP.2) | 58/6 | 9 | |||
|
| |||||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.000 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO FIORELLINA | |||||||
| 1 | VOADA | M.MESQUITA | 58 | 1 | |||
| 2 | NINNA TOWN | L.HENRIQUE | 58 | 2 | |||
| 3 | SÁTIS | J.RICARDO | 58 | 3 | |||
| 4 | MELNIKOVA | M.MAZINI JR. | 58 | 4 | |||
| 5 | BREAKAWAY | J.VICTOR | 58 | 5 | |||
| 6 | JÓIA BRYAN | R.MELO | 58 | 6 | |||
| 7 | LINDA DO RECIFE | A.M.SILVA | 58 | 7 | |||
| 8 | DÁLHELIZBOA | P.ASSIS (AP.2) | 58/6 | 8 | |||
| 9 | LET'S MAKE A DEAL | J.ENICK (AP.1) | 55/4 | 9 | |||
| 10 | TALLULAH | A.CARDOSO | 58 | 10 | |||
|
| |||||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.500 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO MOUSTACHE | |||||||
| 1 | NUMA | A.M.SOUZA | 58 | 1 | |||
| 2 | SHAKE BOOM | A.QUEIROZ | 58 | 2 | |||
| 3 | MARRON FIVE | W.XAVIER | 58 | 3 | |||
| 4 | LINDA ISA | A.M.SILVA | 56 | 4 | |||
| 5 | LINDO AMOR | L.HENRIQUE | 58 | 5 | |||
| 6 | KATANA | V.BORGES | 56 | 6 | |||
| 7 | MOLECAGEM | J.RICARDO | 58 | 7 | |||
| 8 | SUNDANCE KID | P.ASSIS (AP.2) | 58/6 | 8 | |||
| 9 | NERA BELLA | R.VIANA | 56 | 9 | |||
| 10 | MÉDOC | J.VICTOR | 58 | 10 | |||
|
| |||||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.200 (GRAMA) | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "J" (R$ 11.000,00) | |||||||
| PRÊMIO FAUSTINA | |||||||
| 1 | TEMPERANCE GIRL | A.QUEIROZ | 54 | 1 | |||
| 2 | MURASAMA | R.AUGUSTO (AP.4) | 61/57 | 2 | |||
| 3 | TULINHA | W.XAVIER | 57 | 3 | |||
| 4 | ÁRTEMIS | V.BORGES | 54 | 4 | |||
| 5 | TILINTANDO | M.MAZINI JR. | 57 | 5 | |||
| 6 | QUELANCE | J.VICTOR | 57 | 6 | |||
| 7 | GROELANDIA | R.VIANA | 58 | 7 | |||
| 8 | OLYMPIC PARIS | V.VINYCIOS (AP.2) | 57/5 | 8 | |||
| 9 | DEAUVILLE | V.GIL | 58 | 9 | |||
| 10 | NIGHT WISH | L.HENRIQUE | 58 | 10 | |||
| 11 | QUIARA | P.ASSIS (AP.2) | 54/2 | 11 | |||
|
| |||||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.400 (GRAMA) | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "D1" (R$ 12.000,00) | |||||||
| PRÊMIO PORTOIRE | |||||||
| 1 | QUEEN'S TRUST | A.QUEIROZ | 53/4 | 1 | |||
| 2 | LINDA ANTONELLA | R.MELO | 54/5 | 2 | |||
| 3 | OUTFOXED | J.VICTOR | 57 | 3 | |||
| 4 | LOVE ALWAYS WIN | M.AGUIAR | 57 | 4 | |||
| 5 | BAM BAM BAM | J.ENICK (AP.1) | 56 | 5 | |||
| 6 | KALUANÃ ARÁ | R.VIANA | 57 | 6 | |||
| 7 | JUJU KHOVIC | J.RICARDO | 57 | 7 | |||
| 8 | SÉFORA DO IGUASSU | V.BORGES | 53 | 8 | |||
| 9 | TUVALU | NÃO CORRE | 53 | 9 | |||
| 10 | ODETE WONDERFUL | M.MESQUITA | 57 | 10 | |||
| 11 | ZAKIYA | L.HENRIQUE | 57 | 11 | |||
| 12 | OLYMPIC PANTERA | W.XAVIER | 53 | 12 | |||
|
| |||||||
| 8º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.200 (GRAMA) | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "I" (R$ 11.000,00) | |||||||
| PRÊMIO HUDSON | |||||||
| 1 | TOPAZIO | P.ASSIS (AP.2) | 57/5 | 1 | |||
| 2 | JEITO CERTO | J.VICTOR | 54 | 2 | |||
| 3 | BRÍA | L.HENRIQUE | 59 | 3 | |||
| 4 | DASH FOR CASH | M.AGUIAR | 54 | 4 | |||
| 5 | FIREHOUSE | R.MELO | 58 | 5 | |||
| 6 | GOING WELL | G.SANTOS | 56 | 6 | |||
| 7 | BYBLOS POINT | V.BORGES | 54 | 7 | |||
| 8 | ALWAYS LOVE YOU | J.ENICK (AP.1) | 58/7 | 8 | |||
| 9 | OPORTUNO | A.QUEIROZ | 57 | 9 | |||
| 10 | CAÇADOR | W.XAVIER | 54 | 10 | |||
| 11 | SONHO BOM | A.M.SILVA | 61 | 11 | |||
| 12 | VULCAN BOY | M.MESQUITA | 57 | 12 | |||
|
| |||||||
| 9º PÁREO – ÀS 22:00 – 1.400 (GRAMA) | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "C1" (R$ 12.000,00) | |||||||
| PRÊMIO ITAMARATY | |||||||
| 1 | NAVARANO | R.MELO | 58 | 1 | |||
| 2 | CEDRUS | P.ASSIS (AP.2) | 58/6 | 2 | |||
| 3 | GOLD COUNTRY | J.VICTOR | 57 | 3 | |||
| 4 | POINT DO JARAU | J.RICARDO | 57 | 4 | |||
| 5 | TRANSFORMER | A.QUEIROZ | 57 | 5 | |||
| 6 | MULTIVERSO | M.AGUIAR | 54 | 6 | |||
| 7 | DOMINANT | J.ENICK (AP.1) | 57/6 | 7 | |||
| 8 | GAMBLER BOY | W.BLANDI | 57 | 8 | |||
| 9 | ESTORIL | L.HENRIQUE | 57 | 9 | |||
| 10 | XIVITO | M.MESQUITA | 53/4 | 10 | |||
| 11 | SALVE SIMPATIA | W.XAVIER | 57 | 11 | |||
| 12 | OLIVER TWIST | V.BORGES | 57 | 12 | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Próximo > |
|---|










