CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 12/02/2026.
REUNIÃO Nº 30.
| 1º PÁREO – ÀS 17:05 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO RAVI DA LAGOA/GARBOSA KOLLER – 2025 | ||||
| 1 | QUARTER POUND | G.STAITI | 58 | 1 |
| 2 | POLISH POWER | L.PINHEIRO | 55 | 2 |
| 3 | DENVER BRONCOS | M.B.SOUZA | 57 | 3 |
| 4 | TRANCOSO | K.GONÇALVES | 55 | 4 |
| 5 | BIG RIVER | M.BOEIRA | 58 | 5 |
| 6 | RAUSCHENBERG | J.A.RODRIGUES | 55 | 6 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 17:35 – 1.100 (AREIA) | ||||
| CLÁSSICO J.A FLORES DA CUNHA | ||||
| 1 | TAVARI | JACOB GARCIA | 56 | 1 |
| 2 | BUDDY (P1) | M.BOEIRA | 56 | 2 |
| 3 | UNGARÉ | K.GONÇALVES | 56 | 3 |
| 4 | JOYFULL THUNDER | C.FARIAS | 56 | 4 |
| 5 | PRA SER FELIZ (P1) | C.D.CARVALHO | 57 | 5 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 18:05 – 1.100 (AREIA) | ||||
| CLÁSSICO OSWALDO ARANHA | ||||
| 1 | NIX ET LUX | C.FARIAS | 56 | 1 |
| 2 | STARMOON | K.GONÇALVES | 56 | 2 |
| 3 | YES DREAM | M.B.COSTA | 56 | 3 |
| 4 | JERICOACOARA (P1) | L.G.ACOSTA | 56 | 4 |
| 5 | JOLIE LADY (P1) | M.B.SOUZA | 57 | 5 |
| 6 | GIRL ADVANCED | C.D.CARVALHO | 57 | 6 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 18:35 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO D´ASTI/MURASAMA – 2024 | ||||
| 1 | QUALIDADE TOTAL | K.GONÇALVES | 57 | 1 |
| 2 | DOLCE | C.FARIAS | 55 | 2 |
| 3 | CHELLITA KERRIDA | G.STAITI | 55 | 3 |
| 4 | GOLDEN VICTORY | JACOB GARCIA | 55 | 4 |
| 5 | WILD KOVIC | H.OLIVEIRA | 57 | 5 |
| 6 | ULTIMATE SPEED | C.D.CARVALHO | 57 | 6 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 19:05 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO TEMIDO FON/SUM OF THE CATS – 2023 | ||||
| 1 | COURTUCKIAN | J.BOEIRA (PEL) | 54 | 1 |
| 2 | LILELLOUS | L.G.ACOSTA | 56 | 2 |
| 3 | DECTETIVE | G.DIAS | 56 | 3 |
| 4 | STARMOON | L.T.CARVALHO | 54 | 4 |
| 5 | FANTIN LATOUR | M.B.COSTA | 56 | 5 |
| 6 | MAHYNA FLOR | K.GONÇALVES | 55 | 6 |
| 7 | ULRICH LIUS | JACOB GARCIA | 56 | 7 |
| 8 | FEARLESS | J.A.RODRIGUES | 54 | 8 |
| 9 | NIGHT ROCK TRIP | L.COSTA | 54 | 9 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 19:35 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO SONHADOR VI/QUEEN OF CLUBS – 2022 | ||||
| 1 | DEAR LAURA | F.CARVALHO (AP.3) | 52 | 1 |
| 2 | PERFECT SOON | L.COSTA | 53 | 2 |
| 3 | BERGAMO | L.T.CARVALHO | 51 | 3 |
| 4 | BELLO FRANCÊS | G.STAITI | 54 | 4 |
| 5 | OLYMPIC WINNER | J.A.RODRIGUES | 56 | 5 |
| 6 | GOLAÇO | C.D.CARVALHO | 58 | 6 |
| 7 | VERO DREAM | C.FARIAS | 58 | 7 |
| 8 | MA DE PARIS | H.OLIVEIRA | 53 | 8 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 20:05 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO GLORY WAR/CHELSEA DOLLAR – 2021 | ||||
| 1 | VICTORIUS | K.GONÇALVES | 57 | 1 |
| 2 | KING BETO | L.T.CARVALHO | 57 | 2 |
| 3 | VIEJO HERMÍNIO (P1) | L.G.ACOSTA | 57 | 3 |
| 4 | REMEMBER HOME (P1) | C.D.CARVALHO | 57 | 4 |
| 5 | DONA FEFA | J.BOEIRA (PEL) | 55 | 5 |
| 6 | KABERNET (P2) | M.B.COSTA | 57 | 6 |
| 7 | CLARA GUERREIRA | G.DIAS | 55 | 7 |
| 8 | SIR JAMES | M.BOEIRA | 57 | 8 |
| 9 | TRAVESSIA (P2) | G.STAITI | 55 | 9 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










