CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 15/01/2026.
REUNIÃO Nº 25.
| 1º PÁREO – ÀS 16:36 – 1.100 (AREIA) | ||||||
| PRÊMIO ARTURO – 2025 | ||||||
| 1 | HORA CROP | E.ÁLVARES (PR) | 57 | 1 | ||
| 2 | SMART WIN | G.STAITI | 57 | 2 | ||
| 3 | SABIÁ BRANCO | C.FARIAS | 57 | 3 | ||
| 4 | FABULOUS SPEED | K.GONÇALVES | 57 | 4 | ||
| 5 | GUACHO BRYAN | M.MESQUITA (RJ) | 57 | 5 | ||
| 6 | ALPHAS DEMON | L.GOUVEA | 57 | 6 | ||
|
| ||||||
| 2º PÁREO – ÀS 17:07 – 1.380 (AREIA) | ||||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE FLÁVIO JOSÉ GOMES | ||||||
| 1 | GALILEU CORUNILHA | L.GOUVEA | 59 | 1 | ||
| 2 | VINGADOR LÔ | K.GONÇALVES | 55,5 | 2 | ||
| 3 | OFIR | M.BOEIRA | 59 | 3 | ||
| 4 | KARIM D'ANAFER | C.FARIAS | 59 | 4 | ||
| 5 | NÚCLEO TERRESTRE | L.G.ACOSTA | 59 | 5 | ||
| 6 | SKATEBOARD | M.MESQUITA (RJ) | 59 | 6 | ||
|
| ||||||
| 3º PÁREO – ÀS 17:38 – 1.100 (AREIA) | ||||||
| PRÊMIO RAINBOW LIUS – 2024 | ||||||
| 1 | NOBLE MY LOVE | M.B.SOUZA | 58 | 1 | ||
| 2 | LINDA MAJESTADE | K.GONÇALVES | 58 | 2 | ||
| 3 | OLYMPIC WINNER | E.ÁLVARES (PR) | 54 | 3 | ||
| 4 | RUA ANTILHAS | M.MESQUITA (RJ) | 55 | 4 | ||
| 5 | TODAS AS CORES | G.STAITI | 58 | 5 | ||
| 6 | NINNON | C.D.CARVALHO | 58 | 6 | ||
| 7 | POWER SPARK | J.A.RODRIGUES | 54 | 7 | ||
|
| ||||||
| 4º PÁREO – ÀS 18:09 – 1.100 (AREIA) | ||||||
| PRÊMIO BIG RIVER – 2023 | ||||||
| 1 | LA BELLE DANCER | JACOB GARCIA | 55 | 1 | ||
| 2 | TRAVESSIA | G.STAITI | 55 | 2 | ||
| 3 | ARMADA | M.BOEIRA | 55 | 3 | ||
| 4 | KING BETO | M.MESQUITA (RJ) | 57 | 4 | ||
| 5 | GIPSY KOLLER | K.GONÇALVES | 57 | 5 | ||
| 6 | ZEPHYR | L.PINHEIRO | 57 | 6 | ||
| 7 | FAST LION | C.FARIAS | 57 | 7 | ||
| 8 | AMOR PROFUNDO | E.ÁLVARES (PR) | 57 | 8 | ||
|
| ||||||
| 5º PÁREO – ÀS 18:40 – 700 (AREIA) | ||||||
| PRÊMIO ALLEY-OOP – 2022 | ||||||
| 1 | LILELLOUS | V.GIL (RJ) | 56 | 1 | ||
| 2 | UNGARÉ | J.A.RODRIGUES | 56 | 2 | ||
| 3 | TAVARI | E.ÁLVARES (PR) | 56 | 3 | ||
| 4 | GALAXY MILLION | C.FARIAS | 56 | 4 | ||
| 5 | UN BELLO RAGAZZO | H.OLIVEIRA | 56 | 5 | ||
| 6 | MAHYNA FLOR | M.MESQUITA (RJ) | 55 | 6 | ||
| 7 | FRANCORCHAMPS | K.GONÇALVES | 54 | 7 | ||
|
| ||||||
| 6º PÁREO – ÀS 19:10 – 700 (AREIA) | ||||||
| PRÊMIO GOODCAT – 2025 | ||||||
| 1 | GIFT RUNNER | L.COSTA | 57 | 1 | ||
| 2 | FERNET DOLLAR | L.PINHEIRO | 58 | 2 | ||
| 3 | GIZEM | JACOB GARCIA | 55 | 3 | ||
| 4 | MAGO BARALHO | C.FARIAS | 57 | 4 | ||
| 5 | YORK DA SERRA | M.BOEIRA | 57 | 5 | ||
| 6 | TODA LENHA | C.D.CARVALHO | 58 | 6 | ||
| 7 | DEU NA MOSCA | E.ÁLVARES (PR) | 56 | 7 | ||
| 8 | VOADOR CERRADO | A.RENAN | 58 | 8 | ||
|
| ||||||
| 7º PÁREO – ÀS 19:40 – 1.200 (AREIA) | ||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA “A” (R$ 10.000,00) | ||||||
| PRÊMIO FEITICEIRA DOLLAR – 2024 | ||||||
| 1 | MEGA MAN | JACOB GARCIA | 58 | 1 | ||
| 2 | BIG RIVER | F.CARVALHO (AP.3) | 60/57 | 2 | ||
| 3 | YOUDOBEST | M.MESQUITA (RJ) | 55 | 3 | ||
| 4 | QUARTER POUND | G.STAITI | 58 | 4 | ||
| 5 | KLAUSS MONSTER | M.B.SOUZA | 58 | 5 | ||
| 6 | DUSSELDORF | H.OLIVEIRA | 58 | 6 | ||
| 7 | PROFESSOR | C.D.CARVALHO | 58 | 7 | ||
| 8 | TÁ FORA | J.A.RODRIGUES | 56 | 8 | ||
| 9 | GLOBAL EXPRESS | K.GONÇALVES | 58 | 9 | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Próximo > |
|---|










