CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 20/11/2025.
REUNIÃO Nº 19.
| 1º PÁREO – ÀS 15:44 – 1.300 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO POINTER SISTERS – 2024 | ||||
| 1 | O'TOOLE | H.OLIVEIRA | 57 | 1 |
| 2 | ALMENDRADO | L.G.ACOSTA | 57 | 2 |
| 3 | IMMENSY FORTUNE | L.COSTA | 55 | 3 |
| 4 | XAVIER | K.GONÇALVES | 57 | 4 |
| 5 | TITAN DA LAGOA | J.A.RODRIGUES | 57 | 5 |
| 6 | FLING LING LING | G.STAITI | 55 | 6 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 16:13 – 1.300 (AREIA) | ||||
| CLÁSSICO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | ||||
| 1 | ONCE UPON A TIME | K.GONÇALVES | 59 | 1 |
| 2 | LIZARRA | L.COSTA | 59 | 2 |
| 3 | DUCHESSE DE LYON | L.GOUVEA | 59 | 3 |
| 4 | LA VIOLETERA | H.OLIVEIRA | 59 | 4 |
| 5 | ORQUESTRA BIANCA | C.FARIAS | 55 | 5 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 16:42 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO TROVÃO DA LAGOA | ||||
| 1 | TODAS AS CORES | G.STAITI | 58 | 1 |
| 2 | GAROTA NACIONAL | L.G.ACOSTA | 57 | 2 |
| 3 | GANACHA CORUNILHA | L.COSTA | 54 | 3 |
| 4 | NINNON | JACOB GARCIA | 58 | 4 |
| 5 | KAPADOKYA | J.A.RODRIGUES | 54 | 5 |
| 6 | NEW BRIGHTON | L.GOUVEA | 58 | 6 |
| 7 | LINDA MAJESTADE | K.GONÇALVES | 58 | 7 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 17:12 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO PUNTA ARENAS | ||||
| 1 | IPÊ DO JAGUARETÊ | J.A.RODRIGUES | 54 | 1 |
| 2 | LOOKOUT | K.GONÇALVES | 55 | 2 |
| 3 | ZÉ DO PIO | F.CARVALHO (AP.3) | 58/5 | 3 |
| 4 | QUINGLE | H.OLIVEIRA | 53 | 4 |
| 5 | BERGAMO | L.T.CARVALHO | 50 | 5 |
| 6 | VENICE QUEEN | L.PINHEIRO | 57 | 6 |
| 7 | MA DE PARIS | L.GOUVEA | 56 | 7 |
| 8 | OLIVER LOU | JACOB GARCIA | 58 | 8 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 17:41 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO OSCO | ||||
| 1 | UNDERTAKER | L.T.CARVALHO | 54 | 1 |
| 2 | SENTINELA | A.RENAN | 58 | 2 |
| 3 | VISITING | G.STAITI | 54 | 3 |
| 4 | GUI DI JOB | L.COSTA | 58 | 4 |
| 5 | ITÁ MAXIMUS | L.GOUVEA | 58 | 5 |
| 6 | ZUCCARDI | K.GONÇALVES | 55 | 6 |
| 7 | SUNDAY MORNING | J.A.RODRIGUES | 54 | 7 |
| 8 | SENTINELA DO SUL | JACOB GARCIA | 54 | 8 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 18:10 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO MOTOCYCLISTE | ||||
| 1 | GLORIOUS KOLLER | JACOB GARCIA | 57 | 1 |
| 2 | VERGARA | F.CARVALHO (AP.3) | 55/3 | 2 |
| 3 | LA BELLE DANCER | K.GONÇALVES | 55 | 3 |
| 4 | CHELLITA KERRIDA | G.STAITI | 55 | 4 |
| 5 | TRAVESSIA | H.OLIVEIRA | 55 | 5 |
| 6 | QUALIDADE TOTAL | J.A.RODRIGUES | 57 | 6 |
| 7 | JET OF THE TRACKS | L.T.CARVALHO | 57 | 7 |
| 8 | OSTERLEY | L.GOUVEA | 57 | 8 |
| 9 | ULTIMATE SPEED | C.D.CARVALHO | 57 | 9 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 18:40 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO ÚNICO LÔ | ||||
| 1 | APOLLO DA LAGOA | J.A.RODRIGUES | 56 | 1 |
| 2 | BIG RIVER | A.RENAN | 59 | 2 |
| 3 | LEWIS DEPUTY | H.OLIVEIRA | 53 | 3 |
| 4 | MEGA MAN | JACOB GARCIA | 58 | 4 |
| 5 | QUARTER POUND | L.G.ACOSTA | 58 | 5 |
| 6 | ALONGADO KENTUKY | K.GONÇALVES | 58 | 6 |
| 7 | RAUSCHENBERG | L.COSTA | 53 | 7 |
| 8 | KEMPES LOVE | L.GOUVEA | 58 | 8 |
| 9 | GULF DO JAGUARETÊ | C.D.CARVALHO | 59 | 9 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










