CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 11/02/2025.
REUNIÃO Nº 3500.
1º Páreo às 18:00 - 1.300 (Areia) | ||||
PRÊMIO SPECIAL LADY | ||||
1 | Tchau Negro | M.AGUIAR | 53 | 1 |
2 | Valoroso Goldeo | H.FERNANDES | 56 | 2 |
3 | Comandante Único | W.XAVIER | 59 | 3 |
4 | Olimac | W.BLANDI | 56 | 4 |
5 | Katamarã | W.FRANCO (AP.2ª) | 59/7 | 5 |
6 | Spirito Santo | A.M.SILVA | 59 | 6 |
7 | Peroba do Kentuky | J.ENICK (AP.4ª) | 59/5 | 7 |
| ||||
2º Páreo às 18:30 - 1.200 (Areia) | ||||
PRÊMIO FANCIULLA DEL WEST | ||||
1 | Princess Julia | G.SANTOS | 55 | 1 |
2 | Pesto | M.AGUIAR | 57 | 2 |
3 | New Account | W.FRANCO (AP.2ª) | 55/3 | 3 |
4 | Uhtred | A.QUEIROZ | 57 | 4 |
5 | Eterno Dinamite | J.VICTOR (AP.1ª) | 57/6 | 5 |
6 | Colosso Thunder | L.HENRIQUE | 57 | 6 |
7 | Nashville Music | J.APARECIDO | 57 | 7 |
| ||||
3º Páreo às 19:00 - 1.200 (Areia) | ||||
PRÊMIO CANZONE | ||||
Páreo de Claiming categoria "I" (R$ 11.000,00) | ||||
1 | Mayfair | J.ENICK (AP.4ª) | 58 | 1 |
2 | Essen Dollar | L.HENRIQUE | 57 | 2 |
3 | Lexus Star | W.FRANCO (AP.2ª) | 59 | 3 |
4 | Limão Com Mel | V.GIL | 54 | 4 |
5 | Mega Campeã | J.VICTOR (AP.1ª) | 56/5 | 5 |
6 | Rustico | M.AGUIAR | 54 | 6 |
7 | Oliver In Camelot | J.APARECIDO | 58 | 7 |
| ||||
4º Páreo às 19:30 - 1.000 (Grama) | ||||
PRÊMIO MOVIE STAR | ||||
1 | Locomotiva | W.FRANCO (AP.2ª) | 59/7 | 1 |
2 | Mazequeen | L.HENRIQUE | 56 | 2 |
3 | A Blow | J.APARECIDO | 56 | 3 |
4 | Rapadura | J.VICTOR (AP.1ª) | 59/8 | 4 |
5 | Mesmo Assim | V.GIL | 56 | 5 |
6 | Outra Ventania | H.FERNANDES | 56 | 6 |
7 | Granizza | W.BLANDI | 59 | 7 |
| ||||
5º Páreo às 20:00 - 1.300 (Areia) | ||||
PRÊMIO IRISH LOVER | ||||
1 | Ronda | J.VICTOR (AP.1ª) | 54/3 | 1 |
2 | Mistral | G.SANTOS | 59 | 2 |
3 | Polish Power | H.FERNANDES | 59 | 3 |
4 | L'Inévitable Cours | V.GIL | 59 | 4 |
5 | Luis-Victor | L.HENRIQUE | 56 | 5 |
6 | Lamiel | V.BORGES | 56 | 6 |
7 | More Than Star | J.ENICK (AP.4ª) | 54/0 | 7 |
8 | Golden Eye | A.PAIVA | 56 | 8 |
| ||||
6º Páreo às 20:30 - 1.300 (Areia) | ||||
PRÊMIO EVER LOVE | ||||
1 | To de Olho | F.CHAVES | 58 | 1 |
2 | Wochenende | A.QUEIROZ | 56 | 2 |
3 | Uno Bello | W.FRANCO (AP.2ª) | 58/6 | 3 |
4 | River Dawn | J.APARECIDO | 58 | 4 |
5 | Phone Molinaro | M.AGUIAR | 55 | 5 |
6 | Ourinho da Mamãe | J.ENICK (AP.4ª) | 56/2 | 6 |
7 | Matt Biondi | H.FERNANDES | 58 | 7 |
8 | Aragon | W.XAVIER | 58 | 8 |
| ||||
7º Páreo às 21:00 - 1.000 (Grama) | ||||
PRÊMIO SMILE JENNY | ||||
1 | Alcatraz | A.PAIVA | 56 | 1 |
2 | Longo Amor | H.FERNANDES | 59 | 2 |
3 | Bico Branco | L.HENRIQUE | 59 | 3 |
4 | Nabuki | J.VICTOR (AP.1ª) | 59/8 | 4 |
5 | Riding Giants | W.BLANDI | 56 | 5 |
6 | Sum Gold | W.XAVIER | 56 | 6 |
7 | Champs Elysées | J.APARECIDO | 57 | 7 |
8 | Pródigo | J.ENICK (AP.4ª) | 56/2 | 8 |
9 | Quiet Full | V.GIL | 56 | 9 |
| ||||
8º Páreo às 21:30 – 1.000 (Grama) | ||||
PRÊMIO QUE FUERZA | ||||
Páreo de Claiming categoria "C" (R$ 12.000,00) | ||||
1 | Campeiro | M.AGUIAR | 57 | 1 |
2 | Dom Bluck | D.S.MACHADO (RJ) | 57 | 2 |
3 | Sunday Morning | J.RICARDO | 57 | 3 |
4 | Dèsir Infini | V.GIL | 55 | 4 |
5 | Caçador | A.QUEIROZ | 57 | 5 |
6 | Me Myself and I | V.BORGES | 52 | 6 |
7 | Always Love You | W.XAVIER | 57 | 7 |
8 | Randy | G.SANTOS | 56 | 8 |
9 | Sentinela do Sul | J.VICTOR (AP.1ª) | 57/6 | 9 |
10 | Yojimbo | W.FRANCO (AP.2ª) | 53 | 10 |
11 | Midnight Heart | H.FERNANDES | 57 | 11 |
12 | Multiverso | A.PAIVA | 53 | 12 |
13 | Champion Of Spirit | J.APARECIDO | 57 | 13 |
Próximo > |
---|