CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 09/12/2024.
REUNIÃO Nº 2560.
| 1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.000 (GRAMA) | ||||||
| PRÊMIO ROBIE | ||||||
| 1 | MONOGRÁFICO | J.VICTOR (AP.2) | 58/6 | 1 | ||
| 2 | URBAN SILVER | H.FERNANDES | 58 | 2 | ||
| 3 | FALSO-VIOLA | A.M.SILVA | 58 | 3 | ||
| 4 | SUM GOLD | M.MESQUITA | 58 | 4 | ||
| 5 | ELETRIZANTE DOLLAR | V.BORGES | 58 | 5 | ||
| 6 | PINGO SULINO | V.VINYCIOS (AP.3) | 58/5 | 6 | ||
| 7 | MIO CAMPIONE | A.CARDOSO (AP.3) | 58/5 | 7 | ||
|
| ||||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.400 (GRAMA) | ||||||
| PRÊMIO RIBOL | ||||||
| 1 | MEGA MAN | H.FERNANDES | 56 | 1 | ||
| 2 | OLYMPIC LARAMIE | J.VICTOR (AP.2) | 59/7 | 2 | ||
| 3 | AVANTI EXPRESS | A.PAIVA | 56 | 3 | ||
| 4 | OLYMPIC NORTH | V.GIL | 59 | 4 | ||
| 5 | DITO E FEITO | J.APARECIDO | 59 | 5 | ||
| 6 | LIVORNO | W.XAVIER | 56 | 6 | ||
| 7 | PRIME DO IGUASSU | A.CARDOSO (AP.3) | 56/3 | 7 | ||
| 8 | JARGON | V.BORGES | 59 | 8 | ||
|
| ||||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:00 – 2.000 (GRAMA) | ||||||
| PRÊMIO TARSO | ||||||
| 1 | UN CHAT EN SAC | A.PAIVA | 59 | 1 | ||
| 2 | UNCLE KRACKER | V.BORGES | 53 | 2 | ||
| 3 | LOT OF CONTROL | M.AGUIAR | 53 | 3 | ||
| 4 | TOMAHAWK | B.QUEIROZ | 56 | 4 | ||
| 5 | SIMPLES ASSIM | J.VICTOR (AP.2) | 55/3 | 5 | ||
| 6 | POPPY DO IGUASSU | W.XAVIER | 51/2 | 6 | ||
| 7 | BORBA GATO | H.FERNANDES | 59 | 7 | ||
|
| ||||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.200 (AREIA) | ||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "C" (R$ 12.000,00) | ||||||
| PRÊMIO TALON | ||||||
| 1 | GOLD NOVEMBER | A.QUEIROZ | 54 | 1 | ||
| 2 | PASSA NA FRENTE | J.VICTOR (AP.2) | 57/5 | 2 | ||
| 3 | WOCHENENDE | A.PAIVA | 52/3 | 3 | ||
| 4 | RIVER DAWN | V.BORGES | 54 | 4 | ||
| 5 | YOJIMBO | T.SILVEIRA | 55/6 | 5 | ||
| 6 | PAC MAN | W.S.CARDOSO | 58 | 6 | ||
| 7 | CARLOBERGONZI | V.GIL | 54 | 7 | ||
| 8 | KING MUSAH | W.FRANCO (AP.2) | 57/5 | 8 | ||
|
| ||||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.000 (GRAMA) | ||||||
| PRÊMIO PRINCESITA | ||||||
| 1 | MICARETA | V.VINYCIOS (AP.3) | 58/5 | 1 | ||
| 2 | BARCELONA | J.VICTOR (AP.2) | 58/6 | 2 | ||
| 3 | GUAPA E BELA | A.CARDOSO (AP.3) | 58/5 | 3 | ||
| 4 | PITANGA | J.ENICK (AP.4) | 58/4 | 4 | ||
| 5 | TODA DE SONHOS | W.FRANCO (AP.2) | 58/6 | 5 | ||
| 6 | NICE HERA | A.PAIVA | 58 | 6 | ||
| 7 | KE MORENA | A.M.SILVA | 58 | 7 | ||
| 8 | CELEBRE ROCHA | B.QUEIROZ | 58 | 8 | ||
|
| ||||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.300 (AREIA) | ||||||
| PRÊMIO CLAREIRA | ||||||
| 1 | REGAL DARF | W.XAVIER | 57 | 1 | ||
| 2 | ON PRINCESS | J.VICTOR (AP.2) | 54/2 | 2 | ||
| 3 | CANADIAN JET | V.BORGES | 56 | 3 | ||
| 4 | PRINCE KOVIC | V.VINYCIOS (AP.3) | 59/6 | 4 | ||
| 5 | L'INÉVITABLE COURS | A.CARDOSO (AP.3) | 56/3 | 5 | ||
| 6 | MY OH MY | B.QUEIROZ | 54 | 6 | ||
| 7 | BIG RIVER | M.AGUIAR | 56 | 7 | ||
| 8 | RAINBOW VALLEY | H.FERNANDES | 57 | 8 | ||
|
| ||||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.300 (AREIA) | ||||||
| PRÊMIO CADIR | ||||||
| 1 | ARAGON | A.CARDOSO (AP.3) | 55/2 | 1 | ||
| 2 | ZAGA BALA | A.PAIVA | 58 | 2 | ||
| 3 | RONDA | J.VICTOR (AP.2) | 56/4 | 3 | ||
| 4 | UNO BELLO | V.VINYCIOS (AP.3) | 58/5 | 4 | ||
| 5 | QUE AMERICAN | V.GIL | 55 | 5 | ||
| 6 | OLYMPIC JASPION | W.XAVIER | 55 | 6 | ||
| 7 | ALEMANHA | J.ENICK (AP.4) | 50/49 | 7 | ||
| 8 | ROOSTER | B.QUEIROZ | 58 | 8 | ||
| 9 | TO DE OLHO | M.AGUIAR | 58 | 9 | ||
| 10 | MAYDAY | H.FERNANDES | 58 | 10 | ||
|
| ||||||
| 8º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.300 (AREIA) | ||||||
| PRÊMIO SEU LEVY | ||||||
| 1 | YOU TIGER | V.BORGES | 59 | 1 | ||
| 2 | QUE VIDA LOCA | A.CARDOSO (AP.3) | 54/1 | 2 | ||
| 3 | NOSOTROS | J.APARECIDO | 56 | 3 | ||
| 4 | LIKE A CHAMPION | J.VICTOR (AP.2) | 56/4 | 4 | ||
| 5 | PIRATA DA LAGOA | H.FERNANDES | 56 | 5 | ||
| 6 | DORALICE | M.AGUIAR | 57 | 6 | ||
| 7 | MAGNÉSIO | B.QUEIROZ | 56 | 7 | ||
| 8 | MISTRAL | G.SANTOS | 59 | 8 | ||
| 9 | SCIREA | J.ENICK (AP.4) | 59/5 | 9 | ||
| 10 | REY MIGUEL | V.VINYCIOS (AP.3) | 59/6 | 10 | ||
| 11 | LEVITATING | W.XAVIER | 59 | 11 | ||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










