CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 16/01/2023.
REUNIÃO Nº 2050.
| 1º Páreo às 18:15 – 1.400 (Areia) | ||||
| PRÊMIO SIDERAL | ||||
| 1 | Triple Double | L.HENRIQUE | 59 | 1 |
| 2 | Lord Trick | L.G.ACOSTA | 59 | 2 |
| 3 | Ristretto | L.SANTOS (AP.3ª) | 56/3 | 3 |
| 4 | Uno Bello | B.QUEIROZ | 56 | 4 |
| 5 | Aquarius | W.PEREIRA | 56 | 5 |
| 6 | Tricky Step | E.NEVES (AP.2ª) | 56/4 | 6 |
| 7 | Coração Sureño | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 56/3 | 7 |
|
| ||||
| 2º Páreo às 18:45 – 1.400 (Areia) | ||||
| PRÊMIO JUANERO | ||||
| 1 | Kal-El | V.GIL | 57 | 1 |
| 2 | Quatro Ases | W.PEREIRA | 57 | 2 |
| 3 | Mourisco | W.S.CARDOSO | 57 | 3 |
| 4 | Logaritmo | L.HENRIQUE | 57 | 4 |
| 5 | Nunca Mais | W.BLANDI | 57 | 5 |
| 6 | Piradinha | W.XAVIER | 55 | 6 |
| 7 | Gloria Princess | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 55/2 | 7 |
|
| ||||
| 3º Páreo às 19:15 – 1.300 (Areia) | ||||
| PRÊMIO ZARGE | ||||
| 1 | Serket | W.S.CARDOSO | 58 | 1 |
| 2 | Hall Is Well | W.XAVIER | 58 | 2 |
| 3 | Sound Of Music | E.NEVES (AP.2ª) | 55/3 | 3 |
| 4 | Ocean Queen | C.FRANÇA (AP.2ª) | 58/6 | 4 |
| 5 | Ir e Vir | M.MESQUITA | 58 | 5 |
| 6 | New Mary | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58/5 | 6 |
| 7 | Chalanas Bar | B.QUEIROZ | 58 | 7 |
|
| ||||
| 4º Páreo às 19:45 – 1.300 (Grama) | ||||
| PRÊMIO IN ESSENCE | ||||
| Páreo de Claiming categoria "K1" (R$12.000,00) | ||||
| 1 | Jet Lag | B.QUEIROZ | 54 | 1 |
| 2 | Achaval Ferrer | G.SANTOS | 56 | 2 |
| 3 | Neverre | M.MESQUITA | 54 | 3 |
| 4 | It Came From | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 56/5 | 4 |
| 5 | Sertanejo | C.FRANÇA (AP.2ª) | 58/6 | 5 |
| 6 | Genou | L.HENRIQUE | 54/5 | 6 |
| 7 | King Six | W.XAVIER | 54 | 7 |
|
| ||||
| 5º Páreo às 20:15 – 1.500 (Grama) | ||||
| PRÊMIO DOUBLE DUTCH | ||||
| 1 | Herobrine | B.QUEIROZ | 58 | 1 |
| 2 | Irish Wind | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 56/3 | 2 |
| 3 | Summer Holiday | W.XAVIER | 58 | 3 |
| 4 | Orelhas Pa | G.SANTOS | 55 | 4 |
| 5 | Regal Pandora | W.PEREIRA | 56 | 5 |
| 6 | Jilgueiro | A.QUEIROZ | 58 | 6 |
| 7 | Limone | H.FERNANDES | 58 | 7 |
|
| ||||
| 6º Páreo às 20:45 – 1.400 (Areia) | ||||
| PRÊMIO SEDUCTOR | ||||
| 1 | Edisinho | L.HENRIQUE | 58 | 1 |
| 2 | Omega do Iguassu | H.FERNANDES | 58 | 2 |
| 3 | Hallmark | A.QUEIROZ | 58 | 3 |
| 4 | Over The Rainbow | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58/5 | 4 |
| 5 | Olé | W.BLANDI | 58 | 5 |
| 6 | Privilege | A.CORREIA | 58 | 6 |
| 7 | Palestrina | F.CHAVES | 56 | 7 |
| 8 | Raio Azul | W.XAVIER | 58 | 8 |
|
| ||||
| 7º Páreo às 21:15 – 1.200 (Areia) | ||||
| PRÊMIO RAPALLO | ||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$11.000,00) | ||||
| 1 | Licencié | W.XAVIER | 56 | 1 |
| 2 | Palo Fighter | L.HENRIQUE | 58 | 2 |
| 3 | Spalmatore | C.FRANÇA (AP.2ª) | 55/3 | 3 |
| 4 | Vestida de Glória | B.QUEIROZ | 55 | 4 |
| 5 | Bellokodiak | M.MESQUITA | 58 | 5 |
| 6 | Into The Fire | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58/5 | 6 |
| 7 | Tchau Negro | E.NEVES (AP.2ª) | 57/5 | 7 |
| 8 | Jivago | H.FERNANDES | 54/6 | 8 |
| 9 | Relicarium | A.M.SOUZA | 58 | 9 |
|
| ||||
| 8º Páreo às 21:45 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO HELLEN | ||||
| 1 | Land Of Angels | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 55/2 | 1 |
| 2 | Ligeira | L.HENRIQUE | 55 | 2 |
| 3 | Glad Forestry | E.NEVES (AP.2ª) | 55/3 | 3 |
| 4 | Luz Nos Olhos | C.FRANÇA (AP.2ª) | 55/3 | 4 |
| 5 | Ethiope | J.RICARDO | 57 | 5 |
| 6 | In-USA | B.QUEIROZ | 57 | 6 |
| 7 | Comandante José | H.FERNANDES | 57 | 7 |
| 8 | Biskaye | L.SANTOS (AP.3ª) | 55/2 | 8 |
|
| ||||
| 9º Páreo às 22:15 – 1.500 (Grama) | ||||
| PRÊMIO KURIOSA | ||||
| Páreo de Claiming categoria "C1" (R$11.000,00) | ||||
| 1 | Olympic Login | H.FERNANDES | 58 | 1 |
| 2 | Pura Vida | W.XAVIER | 56 | 2 |
| 3 | Park Seo-Bo | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58/5 | 3 |
| 4 | Quarentena Brava | L.SANTOS (AP.3ª) | 53 | 4 |
| 5 | Palermo Chico | J.APARECIDO | 57 | 5 |
| 6 | Kyrie Eleison | M.GONÇALVES | 57 | 6 |
| 7 | Just Arrived | B.QUEIROZ | 58 | 7 |
| 8 | Yes Sir | J.PIERRE | 58 | 8 |
| 9 | You Lion | C.LAVOR | 58 | 9 |
| 10 | Everest do Spa | L.HENRIQUE | 58 | 10 |
| 11 | Medalha Olímpica | G.SANTOS | 55 | 11 |
| 12 | Sol y Arena | M.MESQUITA | 53 | 12 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










