CORRIDAS DE SÁBADO, 07/08/2022.
REUNIÃO Nº 046.
| 1° PÁREO – 2.000M – GRAMA – 14H | ||||||||
| PRÊMIO ESPECIAL MAURO BETING/JOVEM PAN | ||||||||
| 1 | PRETO PRETINHA | J.SEVERO | 57 | 1 | ||||
| 2 | SEELER | A.MESQUITA | 57 | 2 | ||||
| 3 | PATA NEGRA | M.PLATINI | 57 | 3 | ||||
| 4 | OURO DO IGUASSU | W.ARIEL | 57 | 4 | ||||
| 5 | JOLÍN | JEANE ALVES | 57/5 | 5 | ||||
|
| ||||||||
| 2° PÁREO – 1.300M – GRAMA – 14H28 | ||||||||
| PRÊMIO ESPECIAL JORNAL DO TURFE | ||||||||
| 1 | CELEBRE WAR | JEANE ALVES | 56/4 | 1 | ||||
| 2 | KAIKOS-UNI | J.RICARDO (RJ) | 56 | 2 | ||||
| 3 | NET BALL | W.ARIEL | 56 | 3 | ||||
| 4 | ANTVIRUS | J.SEVERO | 56 | 4 | ||||
| 5 | ROMAN WAR | M.PLATINI | 56 | 5 | ||||
|
| ||||||||
| 3° PÁREO – 1.600M – AREIA – 14H58 | ||||||||
| CLÁSSICO IMPRENSA (L.) | ||||||||
| 1 | ONCE UPON A TIME | I.SILVA | 57,5 | 1 | ||||
| 2 | PARATY | J.RICARDO (RJ) | 57,5 | 2 | ||||
| 3 | GELUVA D´ANAFER | W.ARIEL | 59 | 3 | ||||
| 4 | VENATRIX | A.L.SILVA | 57,5 | 4 | ||||
| 5 | PURO DELIRIO | JEANE ALVES | 57,5 | 5 | ||||
| 6 | NORTHERN LIGHTS | M.RIBEIRO | 59 | 6 | ||||
|
| ||||||||
| 4° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 15H27 | ||||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CAT. “C3/C4” | ||||||||
| PRÊMIO ESPECIAL | ||||||||
| JOSÉ EDUARDO SAVOIA/TRANSAMÉRICA | ||||||||
| 1 | YOUMUST | M.RIBEIRO | 56 | 1 | ||||
| 2 | HEY TRICK | W.ARIEL | 53 | 2 | ||||
| 3 | HAMBURGER | J.RICARDO (RJ) | 57 | 3 | ||||
| 4 | PLUS JET´EMBROSE | A.MESQUITA | 54 | 4 | ||||
| 5 | FANTASTIC BOY | F.LARROQUE | 57 | 5 | ||||
| 6 | REGAL PANDORA | G.SANTANA AP.4 | 55/1 | 6 | ||||
| 7 | OLIVA LINDA | D.F.SILVA AP.4 | 54/0 | 7 | ||||
|
| ||||||||
| 5° PÁREO – 1.300M – GRAMA – 15H56 | ||||||||
| PRÊMIO ESPECIAL ANDRÉ PLIHAL/ESPN | ||||||||
| 1 | HER TANK ZIP | W.ARIEL | 58 | 1 | ||||
| 2 | IMAGINAÇÃO | M.SILVA | 58 | 2 | ||||
| 3 | FELICITY WIND | G.SANTANA AP.4 | 48/9 | 3 | ||||
| 4 | QUEENSBERRY | D.F.SILVA AP.4 | 50,5 | 4 | ||||
| 5 | ETIQUETA | A.MESQUITA | 57,5 | 5 | ||||
| 6 | OPHELIA | M.PLATINI | 58 | 6 | ||||
| 7 | NEW SCHOOL | JEANE ALVES | 54,5/3 | 7 | ||||
|
| ||||||||
| 6° PÁREO – 1.300M – GRAMA – 16H25 | ||||||||
| PRÊMIO ESPECIAL TURFE EM REVISTA | ||||||||
| 1 | MITHRASS | V.SOUZA | 56 | 1 | ||||
| 2 | FOR YOU BLUE | A.MESQUITA | 56 | 2 | ||||
| 3 | DRAGOLINA | A.R.OLIVEIRA | 56 | 3 | ||||
| 4 | KARAJANE | J.RICARDO (RJ) | 56 | 4 | ||||
| 5 | KALEVALLA | M.RIBEIRO | 56 | 5 | ||||
| 6 | BYBLIC WAR | JEANE ALVES | 56/4 | 6 | ||||
| 7 | QUARENTONA | J.SEVERO | 56 | 7 | ||||
| 8 | PILSEN | W.ARIEL | 56 | 8 | ||||
|
| ||||||||
| 7° PÁREO – 1.200M – AREIA – 16H55 | ||||||||
| PRÊMIO ESPECIAL TURFE NA CIDADE | ||||||||
| 1 | OLIVEIRA | M.PLATINI | 57 | 1 | ||||
| 2 | CHARMOSA WHISKEY | G.SANTANA AP.4 | 53/49 | 2 | ||||
| 3 | REGAL AVERNUS | F.LARROQUE | 57 | 3 | ||||
| 4 | PININA | J.RICARDO (RJ) | 57 | 4 | ||||
| 5 | PODEROSA GHADEER | W.ARIEL | 52,5 | 5 | ||||
| 6 | RAUZAN | J.SEVERO | 57 | 6 | ||||
| 7 | FATA D´ANAFER | JEANE ALVES | 55,5 | 7 | ||||
| 8 | HAVANA TIME | D.F.SILVA AP.4 | 50,5 | 8 | ||||
|
| ||||||||
| 8° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 17H25 | ||||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CAT. “C1/C2” | ||||||||
| PRÊMIO ESPECIAL REVISTA HORSE | ||||||||
| 1 | POKE BOWL | JEANE ALVES | 53 | 1 | ||||
| 2 | I´LL DREAM | G.SANTANA AP.4 | 54/0 | 2 | ||||
| 3 | B.DA SERRA | D.F.SILVA AP.4 | 57/3 | 3 | ||||
| 4 | PAS DES DEUX | J.SEVERO | 55 | 4 | ||||
| 5 | KING INIESTA | W.ARIEL | 55 | 5 | ||||
| 6 | POWDER MILK | A.R.OLIVEIRA | 55 | 6 | ||||
| 7 | LPSANTANA | J.RICARDO (RJ) | 55 | 7 | ||||
| 8 | PANINI | A.MESQUITA | 54 | 8 | ||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










