CORRIDAS DE DOMINGO, 16/01/2022.
REUNIÃO Nº 1962.
| 1º Páreo às 14:15 – 1.100 (Areia) | |||||||||||
| PRÊMIO GARBOSA BRULEUR | |||||||||||
| 1 | Insígnia da Luz | M.GONÇALVES | 58 | 1 | |||||||
| 2 | Quetal | C.FRANÇA (AP.4ª) | 58/4 | 2 | |||||||
| 3 | New Eco | E.NEVES (AP.4ª) | 52/48 | 3 | |||||||
| 4 | Jabbah | F.CHAVES | 55 | 4 | |||||||
| 5 | Imperatriz Carol | L.HENRIQUE | 58 | 5 | |||||||
| 6 | Princess Wildcat | C.FARIAS | 58 | 6 | |||||||
| 7 | Glad and Happy | B.QUEIROZ | 58 | 7 | |||||||
|
| |||||||||||
| 2º Páreo às 14:45 – 1.500 (Grama) | |||||||||||
| PRÊMIO FILÓN | |||||||||||
| 1 | Paper Plane | A.M.SOUZA | 55/6 | 1 | |||||||
| 2 | Bons Ventos | A.GULART | 58 | 2 | |||||||
| 3 | Campeão Corunilha | J.PIERRE | 58 | 3 | |||||||
| 4 | Neverre | B.QUEIROZ | 55 | 4 | |||||||
| 5 | Parigi | M.MESQUITA | 58 | 5 | |||||||
| 6 | Molotov | A.DUARTE (AP.2ª) | 58/6 | 6 | |||||||
| 7 | Bolt Shot | W.XAVIER | 58 | 7 | |||||||
| 8 | Chartron | M.GONÇALVES | 58 | 8 | |||||||
| 9 | Rei do Camarote | C.FARIAS | 58 | 9 | |||||||
|
| |||||||||||
| 3º Páreo às 15:15 – 1.600 (Grama) | |||||||||||
| GRANDE PRÊMIO | |||||||||||
| JOSÉ BUARQUE DE MACEDO | |||||||||||
| (GRUPO III) | |||||||||||
| 1 | Oceano Azul | W.S.CARDOSO | 57 | 1 | |||||||
| 2 | John Bull | W.BLANDI | 57 | 2 | |||||||
| 3 | Comandus | B.QUEIROZ | 57 | 3 | |||||||
| 4 | Jorel | L.HENRIQUE | 57 | 4 | |||||||
| 5 | Olympic Laramie | H.FERNANDES | 57 | 5 | |||||||
| 6 | Regal Eurus | M.GONÇALVES | 57 | 6 | |||||||
|
| |||||||||||
| 4º Páreo às 15:45 – 1.000 (Grama) | |||||||||||
| PRÊMIO HAMDAM | |||||||||||
| 1 | Tchau Negro | V.RODRIGUEZ | 56 | 1 | |||||||
| 2 | Gigante da Colina | B.QUEIROZ | 56 | 2 | |||||||
| 3 | Loyalty | A.CORREIA | 56 | 3 | |||||||
| 4 | El Tarzan | C.FARIAS | 56 | 4 | |||||||
| " | Brava da Serra | M.MESQUITA | 54 | 5 | |||||||
| 5 | La Petite Lili | W.XAVIER | 54 | 6 | |||||||
| 6 | Pina Bausch | L.HENRIQUE | 54 | 7 | |||||||
| 7 | Day Return | J.RICARDO | 54/5 | 8 | |||||||
| 8 | Karposev | M.GONÇALVES | 56 | 9 | |||||||
|
| |||||||||||
| 5º Páreo às 16:15 – 1.000 (Grama) | |||||||||||
| PROVA ESPECIAL JOÃO VIEIRA | |||||||||||
| 1 | I Believe That | J.RICARDO | 57 | 1 | |||||||
| " | I Cry Happy | B.QUEIROZ | 55 | 4 | |||||||
| " | Just For You | NÃO CORRE | 51,5 | 9 | |||||||
| 2 | Roupa Nova | W.XAVIER | 55 | 2 | |||||||
| 3 | Hard Choice | M.GONÇALVES | 57 | 3 | |||||||
| 4 | Regal Hesperus | C.FARIAS | 59 | 5 | |||||||
| 5 | Malvado Favorito | W.BLANDI | 59 | 6 | |||||||
| 6 | Jelly Bean | L.HENRIQUE | 54,5 | 7 | |||||||
| 7 | Adega Zip | H.FERNANDES | 57 | 8 | |||||||
|
| |||||||||||
| 6º Páreo às 16:48 – 1.500 (Grama) | |||||||||||
| PRÊMIO ASTRO GRANDE | |||||||||||
| 1 | Nobu Netuno | A.GULART | 58 | 1 | |||||||
| 2 | Rioteamo | C.LAVOR | 58 | 2 | |||||||
| 3 | Viande de Grison | W.XAVIER | 58 | 3 | |||||||
| 4 | Hamburger | L.HENRIQUE | 55 | 4 | |||||||
| 5 | Ghost Breakers | V.RODRIGUEZ | 58 | 5 | |||||||
| 6 | Zoom | B.QUEIROZ | 58 | 6 | |||||||
| 7 | Roda de Samba | M.MESQUITA | 58 | 7 | |||||||
| 8 | Guaruçá | W.PEREIRA (AP.3ª) | 58/5 | 8 | |||||||
| 9 | Oh Boy | W.BLANDI | 58 | 9 | |||||||
|
| |||||||||||
| 7º Páreo às 17:21 – 1.600 (Grama) | |||||||||||
| GRANDE PRÊMIO | |||||||||||
| ROGER GUEDON (GRUPO III) | |||||||||||
| 1 | Tarte Maison | V.MOTA | 57 | 1 | |||||||
| 2 | Just Glory | W.BLANDI | 57 | 2 | |||||||
| " | Judith | W.XAVIER | 57 | 7 | |||||||
| 3 | Deusa | M.AGUIAR (AP.1ª) | 57 | 3 | |||||||
| 4 | Kawazaki | C.FARIAS | 57 | 4 | |||||||
| 5 | Jamberly | B.QUEIROZ | 57 | 5 | |||||||
| 6 | Ótima Pedida | N.A.SANTOS (SP) | 57 | 6 | |||||||
| " | Opção Certa | H.FERNANDES | 57 | 13 | |||||||
| 7 | Chave Mestre | M.GONÇALVES | 57 | 8 | |||||||
| 8 | Plenty Of Glory | A.CORREIA | 57 | 9 | |||||||
| 9 | Virgin Gold | W.S.CARDOSO | 57 | 10 | |||||||
| 10 | Justice Girl | L.HENRIQUE | 57 | 11 | |||||||
| 11 | Jeito Seu | C.LAVOR | 57 | 12 | |||||||
|
| |||||||||||
| 8º Páreo às 17:54 – 1.500 (Grama) | |||||||||||
| PROVA ESPECIAL WILD EVENT | |||||||||||
| 1 | Nepal | W.S.CARDOSO | 60 | 1 | |||||||
| 2 | Inimá | B.QUEIROZ | 59 | 2 | |||||||
| 3 | Leviatan | W.XAVIER | 59 | 3 | |||||||
| " | Olympic Justin | H.FERNANDES | 59 | 4 | |||||||
| 4 | Jackpot | M.MESQUITA | 55,5 | 5 | |||||||
| 5 | Avanti Express | E.PEREIRA FILHO | 59 | 6 | |||||||
| 6 | It Came From | C.LAVOR | 59 | 7 | |||||||
| 7 | Ripped Jeans | L.HENRIQUE | 59 | 8 | |||||||
| 8 | Rei do Camarote | C.FARIAS | 59 | 9 | |||||||
|
| |||||||||||
| 9º Páreo às 18:26 – 1.100 (Areia) | |||||||||||
| PRÊMIO HARAS CHANTECLER | |||||||||||
| 1 | Heirloom | V.RODRIGUEZ | 58 | 1 | |||||||
| 2 | Avenue Style | F.CHAVES | 58 | 2 | |||||||
| 3 | Honest Boy | B.QUEIROZ | 58 | 3 | |||||||
| 4 | You Dash | C.FRANÇA (AP.4ª) | 58/4 | 4 | |||||||
| 5 | Jabaculê | L.HENRIQUE | 58 | 5 | |||||||
| 6 | Na Mosca | A.DUARTE (AP.2ª) | 58/6 | 6 | |||||||
| 7 | Cacique Bold | E.NEVES (AP.4ª) | 58/4 | 7 | |||||||
| 8 | Imaginário Pop | M.AGUIAR (AP.1ª) | 58/7 | 8 | |||||||
| 9 | Senga Gold | C.LAVOR | 58 | 9 | |||||||
| 10 | Pat O'Brien | V.MOTA | 58/6 | 10 | |||||||
| 11 | Don Terezo | J.PIERRE | 58 | 11 | |||||||
| 12 | Fraserburg | W.PEREIRA (AP.3ª) | 58/5 | 12 | |||||||
| 13 | Helianthus | M.GONÇALVES | 58 | 13 | |||||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










