CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 1º/11/2021.
REUNIÃO Nº 1234.
| 1º Páreo às 16:30 – 1.300 (Areia) | |||||||
| PRÊMIO INSHALLA | |||||||
| 1 | Ir e Vir | M.GONÇALVES | 55 | 1 | |||
| 2 | Insígnia da Luz | V.GIL | 58 | 2 | |||
| 3 | Impulsione | B.QUEIROZ | 58 | 3 | |||
| 4 | Lois Lane | W.PEREIRA (AP.3ª) | 58/5 | 4 | |||
| 5 | Qatariqueen | A.DUARTE (AP.2ª) | 55/3 | 5 | |||
| 6 | Quetal | M.AGUIAR (AP.2ª) | 55/3 | 6 | |||
| 7 | Jacinta | L.HENRIQUE | 58 | 7 | |||
|
| |||||||
| 2º Páreo às 17:00 – 1.000 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO CLECLARA | |||||||
| 1 | Ouro Bold | A.CORREIA | 58 | 1 | |||
| 2 | Flashlight | B.MELO (AP.4ª) | 58/4 | 2 | |||
| 3 | Magma Model | M.GONÇALVES | 58 | 3 | |||
| 4 | Óchente | A.DUARTE (AP.2ª) | 58/6 | 4 | |||
| " | Ontogo | W.BLANDI | 58 | 10 | |||
| 5 | Hi People | A.PAIVA | 58 | 5 | |||
| 6 | Kaethe | B.QUEIROZ | 58 | 6 | |||
| 7 | X-Trail | W.PEREIRA (AP.3ª) | 58/5 | 7 | |||
| 8 | Idéia Campeã | F.CHAVES | 58 | 8 | |||
| 9 | Uva de Birigui | C.FRANÇA (AP.4ª) | 58/4 | 9 | |||
| 10 | Grace-Sand | M.AGUIAR (AP.2ª) | 58/6 | 11 | |||
|
| |||||||
| 3º Páreo às 17:30 – 1.000 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO CELEIRO | |||||||
| 1 | Independence Time | M.MESQUITA | 58 | 1 | |||
| 2 | Determined | J.PIERRE | 58 | 2 | |||
| 3 | Orozco | M.AGUIAR (AP.2ª) | 58/6 | 3 | |||
| " | Oli Grande | A.GULART | 58 | 4 | |||
| 4 | Linus Pauling | E.FERREIRA FILHO | 58 | 5 | |||
| 5 | Gargamel | B.QUEIROZ | 58 | 6 | |||
| 6 | Storm Lake | B.MELO (AP.4ª) | 58/4 | 7 | |||
| 7 | Rag Foot | A.DUARTE (AP.2ª) | 58/6 | 8 | |||
| 8 | Blue Horse | W.PEREIRA (AP.3ª) | 58/5 | 9 | |||
| 9 | Western Bullet | A.MOTA | 58 | 10 | |||
| 10 | Vencedor Virtual | M.S.MACHADO | 58 | 11 | |||
| 11 | Henry Ford | C.FRANÇA (AP.4ª) | 58/4 | 12 | |||
|
| |||||||
| 4º Páreo às 18:00 – 1.300 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO CLORITO | |||||||
| 1 | Humdinger | F.CHAVES | 56 | 1 | |||
| 2 | Fuego En Sueños | A.PAIVA | 53 | 2 | |||
| " | Lovely Wells | B.MELO (AP.4ª) | 53/49 | 5 | |||
| 3 | Red Satin | M.GONÇALVES | 59 | 3 | |||
| 4 | Ke Lua | V.MOTA | 59/7 | 4 | |||
| 5 | Tender-Quest | E.FERREIRA FILHO | 59 | 6 | |||
| 6 | Etiqueta | A.DUARTE (AP.2ª) | 59/7 | 7 | |||
| 7 | Diva do Jaguarete | B.QUEIROZ | 56 | 8 | |||
|
| |||||||
| 5º Páreo às 18:30 – 2.000 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO VALEDICTORY II | |||||||
| 1 | Latino Outlaw | V.GIL | 58 | 1 | |||
| 2 | Comet Winner | M.GONÇALVES | 58 | 2 | |||
| 3 | Gotenks | F.CHAVES | 58 | 3 | |||
| 4 | Albinoni | L.HENRIQUE | 58 | 4 | |||
| 5 | Guethary | M.AGUIAR (AP.2ª) | 55/3 | 5 | |||
| 6 | Paper Plane | A.PAIVA | 52 | 6 | |||
| 7 | Nero D'Avola | W.S.CARDOSO | 58 | 7 | |||
| 8 | It Came From | B.QUEIROZ | 58 | 8 | |||
| 9 | Oh Boy | W.BLANDI | 55 | 9 | |||
| 10 | In Line Fire | M.S.MACHADO | 58 | 10 | |||
|
| |||||||
| 6º Páreo às 19:00 – 1.300 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO CLAUSTRO | |||||||
| Páreo de Claiming categoria "H" (R$8.000,00) | |||||||
| 1 | Irish Wind | A.PAIVA | 54 | 1 | |||
| 2 | Joia Court | M.MESQUITA | 54 | 2 | |||
| 3 | Jolly-Su | W.PEREIRA (AP.3ª) | 56 | 3 | |||
| 4 | Our Puppy | V.MOTA | 58/6 | 4 | |||
| 5 | Larissa | M.GONÇALVES | 56 | 5 | |||
| " | Lovely Energy | C.FARIAS | 54/5 | 10 | |||
| 6 | Immediate Via | L.HENRIQUE | 58 | 6 | |||
| 7 | Irískasim | V.GIL | 58 | 7 | |||
| 8 | Oberosfera | B.QUEIROZ | 58 | 8 | |||
| 9 | Tappan Zip | E.FERREIRA FILHO | 54 | 9 | |||
| 10 | Saruê | I.R.MENDES | 54 | 11 | |||
|
| |||||||
| 7º Páreo às 19:30 – 1.600 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO CADIPÓ | |||||||
| 1 | Janiel | W.PEREIRA (AP.3ª) | 55/2 | 1 | |||
| 2 | In Copa | V.GIL | 58 | 2 | |||
| 3 | Avanti Express | E.FERREIRA FILHO | 58 | 3 | |||
| 4 | Ingo Hoffman | L.HENRIQUE | 58 | 4 | |||
| 5 | Our Captain Louis | M.GONÇALVES | 55 | 5 | |||
| 6 | Next To Next | B.QUEIROZ | 55 | 6 | |||
| 7 | Come Zip | B.MELO (AP.4ª) | 55/1 | 7 | |||
| 8 | Olympic Justin | M.S.MACHADO | 58 | 8 | |||
| 9 | Iron Kentucky | A.GULART | 58 | 9 | |||
| 10 | Mindfullness | C.FARIAS | 58 | 10 | |||
| 11 | Long Journey | M.MESQUITA | 55 | 11 | |||
|
| |||||||
| 8º Páreo às 20:00 – 1.300 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO MOIRONES | |||||||
| 1 | Heureux | M.AGUIAR (AP.2ª) | 58/6 | 1 | |||
| 2 | Inforcer | B.QUEIROZ | 58 | 2 | |||
| 3 | Heron Valley | C.FARIAS | 58 | 3 | |||
| 4 | Gazebo | W.S.CARDOSO | 58 | 4 | |||
| 5 | Olympic Hotel | A.PAIVA | 58 | 5 | |||
| 6 | Nativo do Cerrado | V.MOTA | 55/3 | 6 | |||
| 7 | New Diamond | W.PEREIRA (AP.3ª) | 58/5 | 7 | |||
| 8 | Spectrum Man | F.CHAVES | 58 | 8 | |||
| 9 | Máquina do Raul | M.GONÇALVES | 55 | 9 | |||
| 10 | Noble Essense | C.FRANÇA (AP.4ª) | 58/4 | 10 | |||
|
| |||||||
| 9º Páreo às 20:30 – 1.100 (Areia) | |||||||
| PRÊMIO PATROA | |||||||
| 1 | Irma Furacão | M.AGUIAR (AP.2ª) | 58/6 | 1 | |||
| 2 | Noite Vazia | A.DUARTE (AP.2ª) | 58/6 | 2 | |||
| " | Nostra Casa | E.FERREIRA FILHO | 58 | 6 | |||
| 3 | Provençal | B.MELO (AP.4ª) | 58/4 | 3 | |||
| 4 | Maria Candelaria | V.MOTA | 58/6 | 4 | |||
| 5 | Hispaniola Time | B.QUEIROZ | 58 | 5 | |||
| 6 | Baioneta Thunder | A.QUEIROZ | 58 | 7 | |||
| 7 | Nina'S Gold | A.PAIVA | 55 | 8 | |||
| 8 | Hall Is Well | W.PEREIRA (AP.3ª) | 58/5 | 9 | |||
|
| |||||||
| 10º Páreo às 21:00 – 1.400 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO CEDRO | |||||||
| Páreo de Claiming categoria "C1" (R$9.000,00) | |||||||
| 1 | Patta Show | M.MESQUITA | 51/2 | 1 | |||
| 2 | Meridien | V.MOTA | 53 | 2 | |||
| 3 | Youmightright | B.QUEIROZ | 57 | 3 | |||
| 4 | Mandarim | W.PEREIRA (AP.3ª) | 57/4 | 4 | |||
| 5 | Ogni Anno | C.FARIAS | 57 | 5 | |||
| 6 | Aniele | L.HENRIQUE | 55 | 6 | |||
| 7 | Esplêndido | J.PIERRE | 57 | 7 | |||
| 8 | You Lion | M.S.MACHADO | 57 | 8 | |||
| 9 | Jókell | V.GIL | 57 | 9 | |||
| 10 | On The Time | A.DUARTE (AP.2ª) | 55/3 | 10 | |||
| 11 | Guerrero Colorado | A.GULART | 57 | 11 | |||
| 12 | Xispa da Luz | M.AGUIAR (AP.2ª) | 53 | 12 | |||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










