CORRIDAS DE DOMINGO, 17/10/2021.
REUNIÃO Nº 1087.
|     1º Páreo às 14:15 – 1.300 (Grama)  |   ||||
|     PRÊMIO HARAS SÃO JOSÉ & EXPEDICTUS  |   ||||
|     1  |        Yes Man  |        A.DUARTE (AP.2ª)  |        57/5  |        1  |   
|     2  |        Ícone Júnior  |        J.RICARDO  |        57  |        2  |   
|     3  |        June Pommes  |        NÃO CORRE  |        55  |        3  |   
|     4  |        Super Mano  |        C.FARIAS  |        57  |        4  |   
|     5  |        Jeito Seu  |        H.FERNANDES  |        55/6  |        5  |   
|     6  |        Riobravo  |        C.LAVOR  |        57  |        6  |   
|     7  |        Já Sei Namorar  |        B.QUEIROZ  |        55  |        7  |   
|     8  |        King Six  |        M.GONÇALVES  |        57  |        8  |   
|     
  |   ||||
|     2º Páreo às 14:48 – 3.000 (Grama)  |   ||||
|     CLÁSSICO DERBY CLUB (L.)  |   ||||
|     Última Etapa da Taça Quati  |   ||||
|     1  |        Mas Que Nada  |        B.QUEIROZ  |        58  |        1  |   
|     2  |        Adicionado  |        M.S.MACHADO  |        58  |        2  |   
|     3  |        Quick Feet  |        J.RICARDO  |        58  |        3  |   
|     4  |        Indigo Guerreiro  |        W.S.CARDOSO  |        58  |        4  |   
|     
  |   ||||
|     3º Páreo às 15:20 – 1.000 (Grama)  |   ||||
|     PRÊMIO ALBATROZ  |   ||||
|     1  |        Gaia Prateada  |        V.MOTA  |        55/3  |        1  |   
|     2  |        Amazingly  |        M.GONÇALVES  |        55/6  |        2  |   
|     "  |        Jotabe  |        J.PIERRE  |        57  |        6  |   
|     3  |        Back Bowls  |        F.CHAVES  |        57  |        3  |   
|     4  |        Jean Pierre  |        W.S.CARDOSO  |        57  |        4  |   
|     5  |        Vivien Star  |        H.FERNANDES  |        55/6  |        5  |   
|     6  |        Jet Class  |        J.RICARDO  |        57  |        7  |   
|     7  |        Porcini  |        B.QUEIROZ  |        57  |        8  |   
|     8  |        Female'S Trick  |        A.DUARTE (AP.2ª)  |        55/3  |        9  |   
|     9  |        Serket  |        NÃO CORRE  |        55  |        10  |   
|     10  |        Craque Billion  |        A.MOTA  |        57  |        11  |   
|     11  |        Storm Heart  |        M.MESQUITA  |        57  |        12  |   
|     12  |        Good Samaritan  |        M.S.MACHADO  |        57  |        13  |   
|     
  |   ||||
|     4º Páreo às 15:52 – 1.000 (Grama)  |   ||||
|     GRANDE PRÊMIO  |   ||||
|     COSTA FERRAZ  |   ||||
|     (GRUPO III)  |   ||||
|     1  |        Cherry Dollar  |        V.GIL  |        54,5  |        1  |   
|     2  |        New Prada  |        M.S.MACHADO  |        59  |        2  |   
|     3  |        Jelly Bean  |        A.PAIVA  |        54,5  |        3  |   
|     4  |        In Essence  |        B.QUEIROZ  |        59  |        4  |   
|     "  |        I Believe That  |        M.GONÇALVES  |        59  |        5  |   
|     5  |        Original Cash  |        W.BLANDI  |        59  |        6  |   
|     
  |   ||||
|     5º Páreo às 16:24 – 2.000 (Grama)  |   ||||
|     GRANDE PRÊMIO  |   ||||
|     ROCHA FARIA  |   ||||
|     (GRUPO II)  |   ||||
|     1  |        Showmethemoney  |        C.LAVOR  |        57  |        1  |   
|     2  |        High Wire  |        H.FERNANDES  |        57  |        2  |   
|     3  |        Look Of Love  |        B.QUEIROZ  |        57  |        3  |   
|     4  |        Originalité  |        W.S.CARDOSO  |        57  |        4  |   
|     "  |        Oxford Girl  |        V.ESPINDOLA (AP.1ª)  |        57  |        5  |   
|     5  |        Galilei Thunder  |        W.BLANDI  |        57  |        6  |   
|     6  |        Regal Tight  |        M.GONÇALVES  |        57  |        7  |   
|     
  |   ||||
|     6º Páreo às 16:55 – 1.000 (Grama)  |   ||||
|     PRÊMIO FUNNY BOY  |   ||||
|     1  |        Elegant Purse  |        W.S.CARDOSO  |        56  |        1  |   
|     2  |        Cacique Bold  |        J.PIERRE  |        58  |        2  |   
|     3  |        Tender-Quest  |        A.DUARTE (AP.2ª)  |        56/4  |        3  |   
|     4  |        Oráculo  |        B.QUEIROZ  |        58  |        4  |   
|     5  |        Fenix de Ícaro  |        V.ESPINDOLA (AP.1ª)  |        56/5  |        5  |   
|     6  |        Burgermeister  |        J.RICARDO  |        58  |        6  |   
|     7  |        Mister Kodiak  |        M.GONÇALVES  |        58  |        7  |   
|     8  |        Don Picasso  |        C.FARIAS  |        58  |        8  |   
|     9  |        Equivalent  |        C.FRANÇA (AP.4ª)  |        58/4  |        9  |   
|     10  |        Ke Lua  |        V.MOTA  |        56/4  |        10  |   
|     11  |        Filho do Bem  |        F.CHAVES  |        58  |        11  |   
|     12  |        Wild Bueno  |        M.MESQUITA  |        58  |        12  |   
|     
  |   ||||
|     7º Páreo às 17:26 – 2.000 (Grama)  |   ||||
|     GRANDE PRÊMIO  |   ||||
|     LINNEO DE PAULA MACHADO  |   ||||
|     (GRUPO I)  |   ||||
|     Grande Criterium  |   ||||
|     1  |        Jungle King  |        M.GONÇALVES  |        57  |        1  |   
|     2  |        Já Faz Um Tempo  |        M.S.MACHADO  |        57  |        2  |   
|     3  |        Don I Ask  |        V.GIL  |        57  |        3  |   
|     4  |        Planetario  |        W.BLANDI  |        57  |        4  |   
|     5  |        Impiedoso  |        H.FERNANDES  |        57  |        5  |   
|     "  |        Jackal  |        F.CHAVES  |        57  |        10  |   
|     6  |        Sugar Daddy  |        A.MOTA  |        57  |        6  |   
|     "  |        Sweet Baby James  |        C.LAVOR  |        57  |        7  |   
|     7  |        Jorel  |        B.QUEIROZ  |        57  |        8  |   
|     8  |        Oscarito  |        W.S.CARDOSO  |        57  |        9  |   
|     
  |   ||||
|     8º Páreo às 17:56 – 1.300 (Grama)  |   ||||
|     PRÊMIO EVER READY  |   ||||
|     Páreo de Claiming categoria "I/J" (R$8.000,00)  |   ||||
|     1  |        Good Black  |        C.FRANÇA (AP.4ª)  |        54  |        1  |   
|     2  |        Neverre  |        B.QUEIROZ  |        61  |        2  |   
|     3  |        Ottoman  |        M.MESQUITA  |        57  |        3  |   
|     4  |        Novela Nova  |        H.FERNANDES  |        56  |        4  |   
|     5  |        Time Bandit  |        A.GULART  |        58  |        5  |   
|     6  |        Ir e Vir  |        I.R.MENDES  |        56  |        6  |   
|     7  |        Trama de Birigui  |        J.RICARDO  |        56  |        7  |   
|     8  |        Señor de Orgaz  |        V.MOTA  |        58/6  |        8  |   
|     9  |        Jeans  |        M.GONÇALVES  |        57  |        9  |   
|     10  |        A Todo Vapor  |        C.FARIAS  |        54/5  |        10  |   
|     11  |        Guri D'Anafer  |        A.DUARTE (AP.2ª)  |        58/6  |        11  |   
|     12  |        Nutella do Iguassu  |        V.GIL  |        55  |        12  |   
|     
  |   ||||
|     9º Páreo às 18:26 – 1.500 (Grama)  |   ||||
|     PRÊMIO FONTAINE  |   ||||
|     1  |        Ótima Pedida  |        H.FERNANDES  |        57  |        1  |   
|     2  |        Saravá  |        V.ESPINDOLA (AP.1ª)  |        57/6  |        2  |   
|     3  |        Carta de Ouro  |        M.GONÇALVES  |        57  |        3  |   
|     4  |        Ushuaia  |        A.MOTA  |        57  |        4  |   
|     5  |        Olympic Louisiana  |        J.RICARDO  |        57  |        5  |   
|     6  |        Just A Little Bit  |        B.QUEIROZ  |        57  |        6  |   
|     7  |        Outra Lua  |        W.S.CARDOSO  |        57  |        7  |   
|     8  |        Samana Drive  |        M.MESQUITA  |        57  |        8  |   
|     9  |        Tarte Maison  |        W.BLANDI  |        57  |        9  |   
|     
  |   ||||
|     10º Páreo às 18:56 – 1.500 (Grama)  |   ||||
|     PRÊMIO BIG SHOT  |   ||||
|     1  |        Law Court  |        A.MOTA  |        57  |        1  |   
|     2  |        Falstaff  |        B.QUEIROZ  |        57  |        2  |   
|     3  |        Awesome Billion  |        V.ESPINDOLA (AP.1ª)  |        57/6  |        3  |   
|     4  |        Grippen  |        W.BLANDI  |        57  |        4  |   
|     5  |        Bjorn Ironside  |        M.GONÇALVES  |        57  |        5  |   
|     6  |        Bombardier  |        C.LAVOR  |        57  |        6  |   
|     7  |        Ju-Jit-Sue  |        V.GIL  |        57  |        7  |   
|     8  |        Twenty-Types  |        A.CORREIA  |        57  |        8  |   
|     9  |        Italianni  |        H.FERNANDES  |        57  |        9  |   
|     10  |        Pagliaro  |        A.GULART  |        57  |        10  |   
|     11  |        Jotta  |        W.S.CARDOSO  |        57  |        11  |   
|     12  |        Silver Blue  |        C.FARIAS  |        57  |        12  |   
|     13  |        Kicker Rock  |        M.S.MACHADO  |        57  |        13  |   
|     
  |   ||||
|     11º Páreo às 19:26 – 1.300 (Grama)  |   ||||
|     PRÊMIO FORMASTÉRUS  |   ||||
|     1  |        Jaquen H'Ghar  |        J.RICARDO  |        58  |        1  |   
|     2  |        Patrick Valette  |        M.GONÇALVES  |        58  |        2  |   
|     3  |        Nabuco  |        M.MESQUITA  |        58  |        3  |   
|     4  |        Fullpit  |        A.CORREIA  |        58  |        4  |   
|     5  |        Iraê  |        NÃO CORRE  |        58  |        5  |   
|     6  |        Gargamel  |        B.QUEIROZ  |        58  |        6  |   
|     7  |        Rag Foot  |        M.S.MACHADO  |        58  |        7  |   
|     "  |        Rope Parted  |        V.ESPINDOLA (AP.1ª)  |        58/7  |        11  |   
|     8  |        Don Terezo  |        A.MOTA  |        58  |        8  |   
|     "  |        Western Bullet  |        A.MOTA  |        58  |        10  |   
|     9  |        Orozco  |        A.GULART  |        58  |        9  |   
|     10  |        Zidane  |        C.LAVOR  |        58  |        12  |   
|     
  |   ||||
|     12º Páreo às 19:56 – 1.300 (Grama)  |   ||||
|     PRÊMIO NOVELTY  |   ||||
|     Páreo de Claiming categoria "C" (R$9.000,00)  |   ||||
|     1  |        Jacobsen  |        B.QUEIROZ  |        57  |        1  |   
|     "  |        Juquiri  |        A.DUARTE (AP.2ª)  |        57/5  |        6  |   
|     2  |        Trapista  |        I.R.MENDES  |        53  |        2  |   
|     3  |        Rick Prince  |        H.FERNANDES  |        57  |        3  |   
|     4  |        Ogni Anno  |        M.S.MACHADO  |        57  |        4  |   
|     5  |        Persiano  |        C.LAVOR  |        57  |        5  |   
|     6  |        Johnny Speed  |        W.S.CARDOSO  |        57  |        7  |   
|     7  |        Meridien  |        V.GIL  |        57  |        8  |   
|     8  |        King Ronaldo  |        M.MESQUITA  |        53  |        9  |   
|     9  |        Petkov  |        V.ESPINDOLA (AP.1ª)  |        57/6  |        10  |   
|     10  |        Aspeto  |        A.CORREIA  |        57  |        11  |   
|     11  |        G. Colorado  |        A.GULART  |        57  |        12  |   
| < Anterior | Próximo > | 
|---|




 
        
        
        
        
	




	