REUNIÃO Nº 2229.
| 1º Páreo às 16:00 – 1.100 (Areia) | |||||||
| PRÊMIO ZARCA | |||||||
| 1 | Namaria | A.DUARTE (AP.3ª) | 58/5 | 1 | |||
| 2 | New Eco | M.GONÇALVES | 58 | 2 | |||
| 3 | Si Si Mon Ami | W.S.CARDOSO | 58 | 3 | |||
| 4 | Bela La Belle | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 58/6 | 4 | |||
| 5 | Just Celina | A.CORREIA | 55 | 5 | |||
| 6 | Uaremysunshine | V.GIL | 58 | 6 | |||
| 7 | Barracuda Girl | A.GULART | 58 | 7 | |||
|
| |||||||
| 2º Páreo às 16:30 – 1.000 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO PLATINA | |||||||
| Páreo de Claiming categoria "D" (R$12.000,00) | |||||||
| 1 | Quanto Bella | J.RICARDO | 57 | 1 | |||
| 2 | Our Puppy | I.R.MENDES | 57 | 2 | |||
| 3 | Idéia Campeã | C.LAVOR | 57 | 3 | |||
| 4 | Tica Blond | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 57/5 | 4 | |||
| 5 | Love Of My Heart | M.GONÇALVES | 57 | 5 | |||
| 6 | Immediate Via | L.HENRIQUE | 57 | 6 | |||
| 7 | La Demoiselle | L.CHIMENES (AP.2ª) | 57/5 | 7 | |||
| 8 | Glamura | M.STAITI | 53 | 8 | |||
| 9 | Invoice | H.FERNANDES | 57 | 9 | |||
|
| |||||||
| 3º Páreo às 17:00 – 1.000 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO TIMÃO | |||||||
| 1 | Itaguai | A.PAIVA | 55 | 1 | |||
| 2 | Spring do Pasuví | A.DUARTE (AP.3ª) | 55/2 | 2 | |||
| 3 | Cape Good Hope | L.HENRIQUE | 55 | 3 | |||
| 4 | Rosebud | A.CORREIA | 56 | 4 | |||
| 5 | Hecho Con Amor | H.FERNANDES | 58 | 5 | |||
| 6 | I'M A Believer | W.S.CARDOSO | 55/6 | 6 | |||
| 7 | Regal Hesperus | W.BLANDI | 58 | 7 | |||
| 8 | Stormy Weather | M.GONÇALVES | 55/6 | 8 | |||
| 9 | Eminem | V.GIL | 55 | 9 | |||
|
| |||||||
| 4º Páreo às 17:30 – 1.100 (Areia) | |||||||
| PRÊMIO HAÉ | |||||||
| 1 | Fuego En Sueños | L.CHIMENES (AP.2ª) | 55/3 | 1 | |||
| 2 | Pukka | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 55/2 | 2 | |||
| 3 | Equità D'Anafer | C.LAVOR | 58 | 3 | |||
| 4 | Nostra Casa | E.FERREIRA FILHO | 58 | 4 | |||
| 5 | Agata Querida | M.AGUIAR (AP.3ª) | 55/2 | 5 | |||
| 6 | Estrela Mariana | M.STAITI | 55 | 6 | |||
| 7 | Carapução | A.DUARTE (AP.3ª) | 55/2 | 7 | |||
|
| |||||||
| 5º Páreo às 18:00 – 1.400 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO KING SALMON | |||||||
| 1 | Uccellino Ribelle | J.APARECIDO (SP) | 56 | 1 | |||
| 2 | Park Lane | J.RICARDO | 56 | 2 | |||
| 3 | Surfin Girl | A.CORREIA | 56 | 3 | |||
| 4 | Alpha Chrome | W.BLANDI | 56 | 4 | |||
| 5 | Plata Pura | A.MOTA | 56 | 5 | |||
| 6 | Olympic London | W.XAVIER | 56 | 6 | |||
| 7 | Oxford Girl | W.S.CARDOSO | 56 | 7 | |||
|
| |||||||
| 6º Páreo às 18:30 – 1.500 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO EGOÍSMO | |||||||
| 1 | Nero D'Avola | W.S.CARDOSO | 57 | 1 | |||
| 2 | Raio Azul | J.RICARDO | 57 | 2 | |||
| 3 | Rioteamo | A.CORREIA | 57 | 3 | |||
| 4 | Nerd | F.CHAVES | 57 | 4 | |||
| 5 | Iron Kentucky | L.HENRIQUE | 57 | 5 | |||
| 6 | Chartron | H.FERNANDES | 57 | 6 | |||
|
| |||||||
| 7º Páreo às 19:00 – 1.300 (Areia) | |||||||
| PRÊMIO XAVECO | |||||||
| 1 | Avenue Style | M.SOARES | 57 | 1 | |||
| 2 | Zidane | W.S.CARDOSO | 57 | 2 | |||
| 3 | Icacoré | L.CHIMENES (AP.2ª) | 57/5 | 3 | |||
| 4 | Il Principe | J.RICARDO | 57 | 4 | |||
| 5 | Imperatore Borioni | M.GONÇALVES | 57 | 5 | |||
| 6 | Warlord | A.PAIVA | 57 | 6 | |||
| 7 | Rice To Riches | A.DUARTE (AP.3ª) | 55/2 | 7 | |||
| 8 | Full Light | A.GULART | 57 | 8 | |||
| 9 | It Takes Two | M.AGUIAR (AP.3ª) | 55/2 | 9 | |||
| 10 | Qatariqueen | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 55/3 | 10 | |||
|
| |||||||
| 8º Páreo às 19:30 – 1.100 (Areia) | |||||||
| PRÊMIO SAYANI | |||||||
| Páreo de Claiming categoria "I" (R$11.000,00) | |||||||
| 1 | Caçapa | M.GONÇALVES | 58 | 1 | |||
| 2 | Artillero | M.STAITI | 54 | 2 | |||
| 3 | Maricon | C.FARIAS | 54 | 3 | |||
| 4 | Delaware Deal | V.GIL | 54 | 4 | |||
| 5 | Noite Vazia | A.M.SILVA | 56 | 5 | |||
| 6 | Fantino D'Anefer | A.GULART | 56 | 6 | |||
| 7 | Versailles | M.AGUIAR (AP.3ª) | 61/58 | 7 | |||
| 8 | Indiferente | F.CHAVES | 54 | 8 | |||
| 9 | Overtimes | A.PAIVA | 54 | 9 | |||
| 10 | Ferocity | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 58/5 | 10 | |||
|
| |||||||
| 9º Páreo às 20:00 – 1.600 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO PROSPER | |||||||
| 1 | Olafur Eliasson | A.PAIVA | 57 | 1 | |||
| 2 | Outra Ourora | H.FERNANDES | 57 | 2 | |||
| 3 | Navegador | A.GULART | 57 | 3 | |||
| 4 | Roi C' Est Moi | V.GIL | 57 | 4 | |||
| 5 | Ripped Jeans | A.CORREIA | 57 | 5 | |||
| 6 | Noah | A.DUARTE (AP.3ª) | 55/2 | 6 | |||
| 7 | Olympic Nedawi | M.GONÇALVES | 57 | 7 | |||
| 8 | Regal Nona | L.HENRIQUE | 55 | 8 | |||
|
| |||||||
| 10º Páreo às 20:30 – 1.300 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO ZUÍDO | |||||||
| 1 | Gatakija | L.CHIMENES (AP.2ª) | 53/53 | 1 | |||
| 2 | Energia Indigo | A.DUARTE (AP.3ª) | 55/2 | 2 | |||
| 3 | Rembrandt | V.GIL | 58 | 3 | |||
| 4 | Gata Linda | NÃO CORRE | 53 | 4 | |||
| 5 | Esplendor Alado | J.RICARDO | 58 | 5 | |||
| 6 | Moving Alone | A.GULART | 58 | 6 | |||
| 7 | Super Rei | C.FARIAS | 58 | 7 | |||
| 8 | Jaguaribe | M.STAITI | 58 | 8 | |||
| 9 | Nutshell | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 58/6 | 9 | |||
| 10 | Happy Feet | A.MOTA | 58 | 10 | |||
| 11 | Herivelto | L.HENRIQUE | 55 | 11 | |||
| 12 | Principe Vi | C.LAVOR | 58 | 12 | |||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










