REUNIÃO Nº 1832.
| 1º Páreo às 16:00 – 1.300 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO FAVINHA | |||||||
| 1 | Tamirez | M.AGUIAR (AP.3ª) | 54/1 | 1 | |||
| 2 | Ialta | L.HENRIQUE | 57 | 2 | |||
| 3 | Palavra Cantada | F.CHAVES | 54 | 3 | |||
| 4 | Enjoy Punta | L.CHIMENES (AP.2ª) | 54/3 | 4 | |||
| 5 | Lois Lane | W.PIMENTEL | 54 | 5 | |||
| 6 | In Your Dreams | V.GIL | 57 | 6 | |||
|
| |||||||
| 2º Páreo às 16:30 – 1.000 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO ALTHEA | |||||||
| Páreo de Claiming categoria "J" (R$11.000,00) | |||||||
| 1 | Martinica | A.PAIVA | 54 | 1 | |||
| 2 | Jujuba Star | A.DUARTE (AP.4ª) | 58/4 | 2 | |||
| 3 | Hopi Hari | M.AGUIAR (AP.3ª) | 58/5 | 3 | |||
| 4 | Tamar | L.HENRIQUE | 58 | 4 | |||
| 5 | Etiqueta | A.CORREIA | 58 | 5 | |||
| 6 | Ke Lua | F.CHAVES | 58 | 6 | |||
| 7 | Quero Bis | L.CHIMENES (AP.2ª) | 58/6 | 7 | |||
|
| |||||||
| 3º Páreo às 17:00 – 1.000 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO FINESSE | |||||||
| 1 | Ottoman | F.CHAVES | 57 | 1 | |||
| 2 | Jeitoso Bianco | A.CORREIA | 57 | 2 | |||
| 3 | I'M A Believer | W.S.CARDOSO | 57 | 3 | |||
| 4 | Ilegítimo | V.GIL | 57 | 4 | |||
| 5 | Henry Fonda | L.CHIMENES (AP.2ª) | 57/5 | 5 | |||
| 6 | Jaquen H'Ghar | L.HENRIQUE | 57 | 6 | |||
| 7 | Outgoing | W.PIMENTEL | 57 | 7 | |||
| 8 | Unbiased | M.AGUIAR (AP.3ª) | 57/4 | 8 | |||
|
| |||||||
| 4º Páreo às 17:30 – 1.100 (Areia) | |||||||
| PRÊMIO ROLETA | |||||||
| 1 | Koukas | F.CHAVES | 54 | 1 | |||
| 2 | Dom Molinaro | A.PAIVA | 56 | 2 | |||
| 3 | Olikatu | W.PIMENTEL | 56 | 3 | |||
| 4 | Galilei Thunder | E.FERREIRA FILHO | 54 | 4 | |||
| 5 | Puro Ouro | L.HENRIQUE | 56 | 5 | |||
| 6 | Dá-Lhe Graciosa | M.STAITI | 54 | 6 | |||
|
| |||||||
| 5º Páreo às 18:00 – 1.200 (Areia) | |||||||
| PRÊMIO TURQUEZA | |||||||
| 1 | Nooah Brook | L.CHIMENES (AP.2ª) | 58/6 | 1 | |||
| 2 | Nostra Casa | E.FERREIRA FILHO | 58 | 2 | |||
| 3 | Estrela Mariana | L.HENRIQUE | 58 | 3 | |||
| 4 | Desejada Flor | M.STAITI | 55 | 4 | |||
| 5 | Agata Querida | M.AGUIAR (AP.3ª) | 55/2 | 5 | |||
| 6 | Honestina | F.CHAVES | 55 | 6 | |||
| 7 | Pukka | A.DUARTE (AP.4ª) | 58/4 | 7 | |||
| 8 | Zaza Glory | A.PAIVA | 58 | 8 | |||
|
| |||||||
| 6º Páreo às 18:30 – 1.300 (Areia) | |||||||
| PRÊMIO DAKOTA | |||||||
| 1 | Master Chef | M.AGUIAR (AP.3ª) | 53/50 | 1 | |||
| 2 | Happy Feet | A.PAIVA | 53 | 2 | |||
| 3 | Hum Vistaço | V.GIL | 56 | 3 | |||
| 4 | Nergy Of Tiger | F.CHAVES | 56 | 4 | |||
| 5 | Acerto Dodge | A.DUARTE (AP.4ª) | 59/5 | 5 | |||
| 6 | High Light | A.CORREIA | 56 | 6 | |||
| 7 | I Have A Dream | L.HENRIQUE | 59 | 7 | |||
| 8 | Argentine Dollar | L.CHIMENES (AP.2ª) | 57/5 | 8 | |||
|
| |||||||
| 7º Páreo às 19:00 – 1.200 (Areia) | |||||||
| PRÊMIO PAQUITA | |||||||
| 1 | Safira de Birigui | NÃO CORRE | 53 | 1 | |||
| 2 | Equità D'Anafer | A.PAIVA | 53 | 2 | |||
| 3 | Fúria D'Oeste | L.CHIMENES (AP.2ª) | 59/7 | 3 | |||
| 4 | Making Cash | M.AGUIAR (AP.3ª) | 56/3 | 4 | |||
| 5 | Pourquoi Pas | F.CHAVES | 56 | 5 | |||
| 6 | Highlighted | A.DUARTE (AP.4ª) | 56/2 | 6 | |||
| 7 | Duches Bull | M.SOARES | 59 | 7 | |||
|
| |||||||
| 8º Páreo às 19:30 – 1.400 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO CEDRON | |||||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$12.000,00) | |||||||
| 1 | Zoom | A.PAIVA | 57 | 1 | |||
| 2 | Polito Pieres | F.CHAVES | 53/4 | 2 | |||
| 3 | Albinoni | L.HENRIQUE | 57 | 3 | |||
| 4 | Royal Sallil | A.QUEIROZ | 57 | 4 | |||
| 5 | Sertanejo | W.S.CARDOSO | 57 | 5 | |||
| 6 | Otavalo | L.CHIMENES (AP.2ª) | 57/5 | 6 | |||
| 7 | Don Carancho | V.GIL | 57 | 7 | |||
| 8 | Olayan | M.AGUIAR (AP.3ª) | 53 | 8 | |||
|
| |||||||
| 9º Páreo às 20:00 – 1.200 (Areia) | |||||||
| PRÊMIO VALENCE | |||||||
| 1 | Jaguaribe | W.S.CARDOSO | 58 | 1 | |||
| 2 | Zizinho Mestre | M.SOARES | 58 | 2 | |||
| 3 | Oráculo | A.CORREIA | 58 | 3 | |||
| 4 | Ultimate Bridled | L.CHIMENES (AP.2ª) | 55/3 | 4 | |||
| 5 | Just Music | E.FERREIRA FILHO | 58 | 5 | |||
| 6 | Ostentacion | W.PIMENTEL | 52 | 6 | |||
| 7 | Maracuja Sweet | C.LAVOR | 58 | 7 | |||
| 8 | Alayan | M.AGUIAR (AP.3ª) | 58/5 | 8 | |||
| 9 | Obinophone | V.GIL | 55 | 9 | |||
| 10 | Fox-Owner | A.PAIVA | 55 | 10 | |||
| 11 | Inspetor Fong | L.HENRIQUE | 58 | 11 | |||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










