REUNIÃO Nº 1354.
| 1º Páreo às 16:00 – 1.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO SHARPEN UP | ||||||
| 1 | Spring do Pasuví | F.CHAVES | 57 | 1 | ||
| 2 | Doutor da Serra | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 57/5 | 2 | ||
| 3 | Shanghay Gaucho | B.QUEIROZ | 57 | 3 | ||
| 4 | Ipê Flórido | V.GIL | 57 | 4 | ||
| 5 | Nabuco | L.HENRIQUE | 57 | 5 | ||
| 6 | Caboclo K | W.XAVIER | 57 | 6 | ||
| 7 | Unbiased | M.AGUIAR (AP.3ª) | 57/4 | 7 | ||
|
| ||||||
| 2º Páreo às 16:30 – 1.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO HALO | ||||||
| 1 | Zé do Pio | A.MOTA | 57 | 1 | ||
| 2 | Outgoing | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 57/5 | 2 | ||
| 3 | Nuits St Georges | V.MOTA | 57/5 | 3 | ||
| 4 | Sentenciado | J.RICARDO | 57 | 4 | ||
| 5 | Inimá | B.QUEIROZ | 57 | 5 | ||
| 6 | Interwind | W.XAVIER | 57 | 6 | ||
| 7 | Whisky Sour | L.HENRIQUE | 57 | 7 | ||
| 8 | Gioviale D'Anafer | B.REIS | 57 | 8 | ||
|
| ||||||
| 3º Páreo às 17:00 – 1.300 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO ROBERTO | ||||||
| 1 | Oráculo | B.REIS | 58 | 1 | ||
| 2 | Alayan | M.AGUIAR (AP.3ª) | 58/5 | 2 | ||
| 3 | Just Music | B.QUEIROZ | 58 | 3 | ||
| 4 | For Them | J.RICARDO | 58 | 4 | ||
| 5 | Pourquoi Pas | W.XAVIER | 56 | 5 | ||
| 6 | Frate | Não corre | 58 | 6 | ||
| 7 | Namíbia | C.LAVOR | 56 | 7 | ||
| 8 | Gambini | L.HENRIQUE | 58 | 8 | ||
|
| ||||||
| 4º Páreo às 17:30 – 1.300 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO CARO | ||||||
| 1 | High Season | A.MOTA | 58 | 1 | ||
| 2 | Gold Force | W.XAVIER | 58 | 2 | ||
| 3 | Quick'N Easy | A.CORREIA | 56 | 3 | ||
| 4 | Love Is Forever | M.AGUIAR (AP.3ª) | 56/3 | 4 | ||
| 5 | Hale Bop | A.GULART | 58 | 5 | ||
| 6 | Noguchi | M.RODRIGUES (AP.4ª) | 56/3 | 6 | ||
| 7 | Hard Fast | B.QUEIROZ | 58 | 7 | ||
| 8 | Idolo do Samba | J.RICARDO | 58 | 8 | ||
| 9 | Hand Of Fate | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 58/6 | 9 | ||
|
| ||||||
| 5º Páreo às 18:00 – 1.200 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO CREPELLO | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "K" (R$7.000,00) | ||||||
| 1 | Gasômetro | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 58/6 | 1 | ||
| 2 | Los Manos | M.RODRIGUES (AP.4ª) | 58/5 | 2 | ||
| 3 | Grassi | A.MENDES | 58 | 3 | ||
| 4 | Pat O'Brien | V.MOTA | 61/59 | 4 | ||
| 5 | Étrange Obsession | B.QUEIROZ | 54 | 5 | ||
| 6 | Perverso | V.GIL | 58 | 6 | ||
| 7 | Astro da Festa | A.GULART | 56/7 | 7 | ||
| 8 | Oitenta Por Hora | J.RICARDO | 58 | 8 | ||
|
| ||||||
| 6º Páreo às 18:30 – 1.100 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO HURRY ON | ||||||
| 1 | Ultimate Bridled | F.CHAVES | 58 | 1 | ||
| 2 | Gate Of Hell | L.HENRIQUE | 58 | 2 | ||
| 3 | Fox-Owner | B.REIS | 58 | 3 | ||
| 4 | Obinophone | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 58/6 | 4 | ||
| 5 | Gregoriano Neto | M.STAITI | 58 | 5 | ||
| 6 | Le Parc | C.LAVOR | 58 | 6 | ||
| 7 | Acelerador | A.GULART | 58 | 7 | ||
| 8 | Imperador Frances | M.AGUIAR (AP.3ª) | 58/5 | 8 | ||
| 9 | Attimo | C.G.NETTO | 58 | 9 | ||
|
| ||||||
| 7º Páreo às 19:00 – 1.100 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO BOLD RULER | ||||||
| 1 | Desejada Flor | M.STAITI | 55 | 1 | ||
| 2 | Uaremysunshine | V.GIL | 58 | 2 | ||
| 3 | Cerejeira | A.PAIVA | 58 | 3 | ||
| 4 | Nina'S Gold | L.HENRIQUE | 58 | 4 | ||
| 5 | Fuego En Sueños | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 58/6 | 5 | ||
| 6 | Noite Vazia | M.RODRIGUES (AP.4ª) | 58/5 | 6 | ||
| 7 | Regal Europa | W.XAVIER | 58 | 7 | ||
| 8 | Legitima Defesa | M.AGUIAR (AP.3ª) | 58/5 | 8 | ||
|
| ||||||
| 8º Páreo às 19:30 – 1.400 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO FELIZ NATAL ! | ||||||
| 1 | Mr. Iguassu | M.SOARES | 58 | 1 | ||
| 2 | Justiceirodaserra | C.LAVOR | 58 | 2 | ||
| 3 | Holy Time | A.CORREIA | 58 | 3 | ||
| 4 | Nothing Happen | L.HENRIQUE | 58 | 4 | ||
| 5 | Nome Próprio | B.QUEIROZ | 58 | 5 | ||
| 6 | Tenor de Birigui | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 58/6 | 6 | ||
| 7 | Quick Feet | J.RICARDO | 58 | 7 | ||
| 8 | Here On Earth | A.GULART | 58 | 8 | ||
| 9 | Redattiz | A.MOTA | 58 | 9 | ||
|
| ||||||
| 9º Páreo às 20:00 – 1.600 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO NOITE FELIZ | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "I1" (R$8.000,00) | ||||||
| 1 | Letal Curry | C.LAVOR | 56 | 1 | ||
| 2 | Nobreak | M.RODRIGUES (AP.4ª) | 57 | 2 | ||
| 3 | Senga Gold | A.RAMILO | 58 | 3 | ||
| 4 | Trito-Rate | A.PAIVA | 56 | 4 | ||
| 5 | Tirano Face | J.RICARDO | 58 | 5 | ||
| 6 | Russa | M.AGUIAR (AP.3ª) | 56/3 | 6 | ||
| 7 | Netuno | L.HENRIQUE | 57 | 7 | ||
| 8 | Guethary | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 58/6 | 8 | ||
| 9 | Spectrum Man | V.GIL | 54 | 9 | ||
| 10 | La Plata | A.MOTA | 58 | 10 | ||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










