REUNIÃO Nº 040.
| 1° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 13H25 | ||||||
| Prêmio VEUVE FOURNY – 2015 | ||||||
| 1 | ONCE UPON A TIME | JEANE ALVES | 54/3 | 1 | ||
| 2 | IRADO DOLLAR | A.L.SILVA | 56 | 2 | ||
| 3 | FAIR BANKS | M.RIBEIRO | 56 | 3 | ||
| 4 | JACKATO | M.PLATINI | 56 | 4 | ||
| " | JEDINAK | I.SILVA AP.2 | 56/4 | 5 | ||
| " | JUAN VICENZO | I.SILVA AP.2 | 56/4 | 5 | ||
|
| ||||||
| 2° PÁREO – 1.100M – AREIA – 13H53 | ||||||
| PROVA ESPECIAL SOBERBO | ||||||
| 1 | ASSEMBLE | F.LARROQUE | 54/5 | 1 | ||
| 2 | PASSATEMPO | M.MESQUITA | 56 | 2 | ||
| 3 | GO DADDY | M.PLATINI | 54/5 | 3 | ||
| 4 | DROSSEL KIN | B.QUEIROZ (RJ) | 54 | 4 | ||
|
| ||||||
| 3° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 14H | ||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CAT. “C5” | ||||||
| Prêmio ESTOY CONTIGO – 2016 | ||||||
| 1 | GOING TO | A.L.SILVA | 57 | 1 | ||
| 2 | FILHO DO BEM (Ar) | R.MENDONÇA AP.3 | 59/6 | 2 | ||
| 3 | MAC ROY | G.MARTINS AP.2 | 54/2 | 3 | ||
| 4 | HARMONIST | I.SILVA AP.2 | 52/1 | 4 | ||
| 5 | TRAUMA DE BIRIGUI | M.SILVA | 55/6 | 5 | ||
| 6 | NO STRESS | W.ARIEL AP.3 | 52/49 | 6 | ||
| 7 | HEKKA | JEANE ALVES | 55/4 | 7 | ||
| 8 | MI VERDAD | B.QUEIROZ (RJ) | 55 | 8 | ||
|
| ||||||
| 4° PÁREO – 2.000M – GRAMA – 14H45 | ||||||
| Prêmio VEUVE FOURNY – 2017 | ||||||
| 1 | URSA MAJOR | L.HENRIQUES | 54,5 | 1 | ||
| 2 | GUERRA NUCLEAR | I.SILVA AP.2 | 55,5 | 2 | ||
| 3 | FIONA DO JAGUARETE | A.L.SILVA | 57 | 3 | ||
| 4 | ODETE-DETE | N.A.SANTOS | 57 | 4 | ||
| 5 | ANTIGUA | M.PLATINI | 58 | 5 | ||
| 6 | SASSY RACE | JEANE ALVES | 58/7 | 6 | ||
| 7 | NO NAY NEVER | F.LARROQUE | 55 | 7 | ||
|
| ||||||
| 5° PÁREO – 2.000M – GRAMA – 15H15 | ||||||
| Prêmio ZUZU BEM – 2018 | ||||||
| 1 | ZAGREB | B.QUEIROZ (RJ) | 55 | 1 | ||
| 2 | AVOANTE | M.RIBEIRO | 49/52 | 2 | ||
| 3 | MULBERRY | R.MENDONÇA AP.3 | 55/2 | 3 | ||
| " | ZEPELLIN | M.SILVA | 57 | 6 | ||
| 4 | NABUCODONOSOR | JEANE ALVES | 55/4 | 4 | ||
| 5 | OKAY STEIN | RUD.VIANA | 57 | 5 | ||
| " | ORILLO ONORIO | F.LARROQUE | 57 | 7 | ||
| 6 | ORELHAS PA | I.SILVA AP.2 | 57/5 | 8 | ||
| 7 | HARRIS BAY | M.MESQUITA | 55 | 9 | ||
| 8 | HEAVING FUN | A.MESQUITA | 53 | 10 | ||
|
| ||||||
| 6° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 15H44 | ||||||
| Prêmio ALEGRIA AFLEET – 2019 | ||||||
| 1 | OVO MALTINE | M.PLATINI | 57 | 1 | ||
| " | OZIL OLE | RUD.VIANA | 57 | 4 | ||
| 2 | IRIDIUM | M.SILVA | 57 | 2 | ||
| 3 | KAWHI | R.MENDONÇA AP.3 | 57/4 | 3 | ||
| 4 | BRISCO COURT | A.L.SILVA | 57 | 5 | ||
| 5 | ALIADO | I.SILVA AP.2 | 57/5 | 6 | ||
| 6 | HIP STAR | M.RIBEIRO | 55 | 7 | ||
| 7 | NAT CHAMP | G.MARTINS AP.2 | 55/3 | 8 | ||
| 8 | YES SPEED | M.MESQUITA | 57 | 9 | ||
| 9 | RED LABEL | F.LARROQUE | 57 | 10 | ||
| 10 | GOLIAS | JEANE ALVES | 55/4 | 11 | ||
|
| ||||||
| 7° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 16H12 | ||||||
| Prêmio SURPRISING – 2020 | ||||||
| 1 | JABOTICABA BELLA | M.PLATINI | 57 | 1 | ||
| 2 | RITALINA | B.QUEIROZ (RJ) | 57 | 2 | ||
| 3 | OCEANIA GO | M.MESQUITA | 57 | 3 | ||
| " | OLIVA LINDA | N.A.SANTOS | 57 | 10 | ||
| 4 | COTÊ NOIR | JEANE ALVES | 57/6 | 4 | ||
| 5 | URBANA | M.SILVA | 57 | 5 | ||
| 6 | STILL RAINING | W.ARIEL AP.3 | 53/0 | 6 | ||
| 7 | INÉRCIA | A.R.OLIVEIRA | 57 | 7 | ||
| 8 | ISA BEY | F.LARROQUE | 57 | 8 | ||
| 9 | JUQUIÁ | G.MARTINS AP.2 | 57/5 | 9 | ||
| 10 | NORTHERN COWGIRL | R.MENDONÇA AP.3 | 57/4 | 11 | ||
| 11 | I TRUST YOU | I.SILVA AP.2 | 57/5 | 12 | ||
| 12 | LUNA | A.MESQUITA | 57 | 13 | ||
|
| ||||||
| 8° PÁREO – 1.600M – GRAMA – 16H40 | ||||||
| GRANDE PRÊMIO | ||||||
| PRESIDENTE HERNANI AZEVEDO SILVA | ||||||
| (GRUPO II) | ||||||
| 1 | ROYAL LADY | M.MESQUITA | 55,5 | 1 | ||
| 2 | MUGURUZA | M.PLATINI | 55,5 | 2 | ||
| 3 | HISTÓRIA DA ARTE | M.SILVA | 59 | 3 | ||
| " | MAGIA NEGRA | R.VIANA | 59 | 6 | ||
| 4 | GIESTA | M.RIBEIRO | 59 | 4 | ||
| " | GOT COURT | F.LARROQUE | 55,5 | 13 | ||
| 5 | TAXFILE | W.BLANDI (RJ) | 55,5 | 5 | ||
| 6 | SABBRA | A.L.SILVA | 59 | 7 | ||
| 7 | SURPRISING | J.RICARDO (RJ) | 59 | 8 | ||
| 8 | MUTLU SAN | A.MESQUITA | 59 | 9 | ||
| 9 | SAXSHOW | A.MOTA (RJ) | 59 | 10 | ||
| 10 | TERRA DE CAMPEÕES | N.A.SANTOS | 59 | 11 | ||
| 11 | HAPPY PARTY | B.QUEIROZ (RJ) | 59 | 12 | ||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










